Verbundsrepublik Gurkistan: Unterschied zwischen den Versionen
Tin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tin (Diskussion | Beiträge) K Wikistil |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
=== Gurkistanische Geografie === | === Gurkistanische Geografie === | ||
* Siehe [[Gurkistanische Städte]] für gurkistanische Städte. | * Siehe [[Gurkistanische Städte]] für eine Übersicht über gurkistanische Städte. | ||
* [[Höhlensysteme Gurkistans]] | * [[Höhlensysteme Gurkistans]] | ||
=== Bevölkerungsdichte und | === Bevölkerungsdichte und demografische Daten === | ||
Gurkistan hat eine Bevölkerung von ungefähr 62,16 Millionen, davon leben 39,5 Millionen in größeren Städten ( | Gurkistan hat eine Bevölkerung von ungefähr 62,16 Millionen, davon leben 39,5 Millionen in größeren Städten (mit mehr als 50.000 Einwohnern) und 36,2 Millionen in Ballungsräumen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Demografische Daten | |+ Demografische Daten | ||
!Jahr | ! Jahr | ||
!In Mio. | ! In Mio. | ||
!+-Vorwert | ! +- Vorwert | ||
! | ! Lebenserwartung | ||
! | ! Durchschnittliches Alter | ||
|- | |- | ||
|11900 | | 11900 | ||
|20,70 | | 20,70 | ||
| - | | - | ||
|45,2 | | 45,2 | ||
|39,2 | | 39,2 | ||
|- | |- | ||
|11920 | | 11920 | ||
|25,50 | | 25,50 | ||
| +23,1% | | +23,1% | ||
|47,4 | | 47,4 | ||
|42,7 | | 42,7 | ||
|- | |- | ||
|11940 | | 11940 | ||
|32 | | 32,75 | ||
| +32,2% | | +32,2% | ||
|51,6 | | 51,6 | ||
|43,1 | | 43,1 | ||
|- | |- | ||
|11950 | | 11950 | ||
|34,45 | | 34,45 | ||
| +6% | | +6% | ||
|55,3 | | 55,3 | ||
|42,8 | | 42,8 | ||
|- | |- | ||
|11960 | | 11960 | ||
|37,96 | | 37,96 | ||
| +10,2% | | +10,2% | ||
|59,7 | | 59,7 | ||
|45,5 | | 45,5 | ||
|- | |- | ||
|11970 | | 11970 | ||
|40,76 | | 40,76 | ||
| +7,3% | | +7,3% | ||
|63,8 | | 63,8 | ||
|47,3 | | 47,3 | ||
|- | |- | ||
|11980 | | 11980 | ||
|43,19 | | 43,19 | ||
| +5,9% | | +5,9% | ||
|67,2 | | 67,2 | ||
|49,1 | | 49,1 | ||
|- | |- | ||
|11990 | | 11990 | ||
|46,48 | | 46,48 | ||
| +7,6% | | +7,6% | ||
|70,5 | | 70,5 | ||
|48,2 | | 48,2 | ||
|- | |- | ||
|12000 | | 12000 | ||
|50,75 | | 50,75 | ||
| +9,1% | | +9,1% | ||
|73,9 | | 73,9 | ||
|47,9 | | 47,9 | ||
|- | |- | ||
|12005 | | 12005 | ||
|53,55 | | 53,55 | ||
| +5,5% | | +5,5% | ||
|75,1 | | 75,1 | ||
|48,1 | | 48,1 | ||
|- | |- | ||
|12010 | | 12010 | ||
|56,28 | | 56,28 | ||
| +5,1% | | +5,1% | ||
|76,3 | | 76,3 | ||
|49,3 | | 49,3 | ||
|- | |- | ||
|12015 | | 12015 | ||
|58,14 | | 58,14 | ||
| +3,3% | | +3,3% | ||
|77,2 | | 77,2 | ||
|49,8 | | 49,8 | ||
|- | |- | ||
|12020 | | 12020 | ||
|61,22 | | 61,22 | ||
| +5,2% | | +5,2% | ||
|78,9 | | 78,9 | ||
|51,2 | | 51,2 | ||
|- | |- | ||
|12021 | | 12021 | ||
|61,54 | | 61,54 | ||
| +0,37% | | +0,37% | ||
|79,1 | | 79,1 | ||
|51,1 | | 51,1 | ||
|- | |- | ||
|12022 | | 12022 | ||
|61,72 | | 61,72 | ||
| +0,29% | | +0,29% | ||
|79,2 | | 79,2 | ||
|51,15 | | 51,15 | ||
|- | |- | ||
|12023 | | 12023 | ||
|62,16 | | 62,16 | ||
| +0,71% | | +0,71% | ||
|79,3 | | 79,3 | ||
|51,25 | | 51,25 | ||
|- | |- | ||
|(12024) | | (12024) | ||
|62,52 | | 62,52 | ||
| +0,57% | | +0,57% | ||
|79,5 | | 79,5 | ||
|51,3 | | 51,3 | ||
|- | |- | ||
|(12025) | | (12025) | ||
|62,89 | | 62,89 | ||
| +0,59% | | +0,59% | ||
|79,8 | | 79,8 | ||
|51,2 | | 51,2 | ||
|- | |- | ||
|(12050) | | (12050) | ||
|73 | | 73,50 | ||
| | | - | ||
|82,4 | | 82,4 | ||
|52,75 | | 52,75 | ||
|} | |} | ||
== Wirtschaft == | == Wirtschaft == |
Version vom 7. Oktober 2024, 15:46 Uhr
Verbundsrepublik Gurkistan | |||
Foorbundrespublik Gurkistan | |||
| |||
Amtssprache | Gurkistanisch | ||
Hauptstadt | Zesselinga | ||
Regierungssitz | Zesselinga | ||
Staats- und Regierungsform | Rechtstaat / Föderale Republik | ||
Staatsoberhaupt | Präsident | ||
Regierungschef | Kanzler | ||
Staatsreligion | keine | ||
Fläche | -?- km² | ||
Einwohnerzahl | 62.16 Mio. | ||
Bevölkerungsentwicklung | +0,79% pro Jahr | ||
Bruttoinlandsprodukt | 2342 Mrd. | ||
Währung | Vyrth | ||
Errichtung | 8. Juni 11812 | ||
Nationalhymne | Die Augen hoch zu Gurkistan | ||
Nationalfeiertag | 08. Juni | ||
Zeitzone | UTC+1, MEZ UTC+2, MESZ (März bis Oktober) | ||
Kfz-Kennzeichen | GKN | ||
Internet-TLD | .gkn |
Die Verbundsrepublik Gurkistan ist ein föderativer Rechtsstaat auf dem Kontinent Adrastea.
Geschichte
-> Hauptartikel: Gurkistanische Geschichte / Feronische Mythologie
12023
Neuwahlen
Ein bedeutendes Ereignis in dieser Zeit war die erste große Neuwahl, die vom 20. bis 21. April 12023 stattfand. An dieser Wahl nahmen die Parteien OPG, NPG, SPG, DIE PARTEI und VDS teil. Das Ergebnis der Wahl ergab einen Sieg der NPG, gefolgt von der OPG und der SPG. Allerdings löste sich die NPG am Tag nach der Wahl auf, was zu einer Wiederholung der Wahl führte. Zudem wurde die Wahl aufgrund von Stimmenkäufen der SPG, die gegen die Wahlgesetze verstießen, wiederholt. Infolgedessen wurde die SPG aus der nächsten Wahl ausgeschlossen und schließlich aufgelöst. Die OPG gewann die wiederholte Wahl mit 78% der Stimmen und bestätigte somit die Regierung.
Neue Gesetze und Gurkistaler
Im Juli 12023 erließ die Regierung eine Vielzahl neuer Gesetze, darunter Regelungen zu Steuern, Waffen und Finanzen. Während dieser Zeit wurde auch die Möglichkeit eines Wechsels zu einer eigenen Währung häufig diskutiert. Es kam zur Einführung des Gurkistalers, der jedoch nach wenigen Wochen wieder abgeschafft wurde, da er negative Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt hätte.
Wirtschaftskrisen und neuer Wind
Die gurkistanische Wirtschaft war zu Beginn der ersten Legislaturperiode eher schwach und hatte mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Infolgedessen wurden neue Unternehmen gegründet, eine neue Koalition zwischen der RWP und OPG ins Leben gerufen sowie Gesetze und eine verbesserte Verfassung vorgeschlagen. Diese Maßnahmen führten zu einer Stärkung der Wirtschaft und zur Überwindung der Krise.
12024
Januarwahlen
Vom 6. bis 8. Januar 12024 fanden erneut Wahlen statt. Die OPG und die RWP konnten sich als führende Kräfte mit insgesamt ca. 65% der Stimmen behaupten, während auch die SIG und die GFD Prozentanteile erzielen konnten. Die SIG trat der Koalition bei, die nun den Namen „DIE KOALITION – jetzt erst recht“ trägt.
Geografie
Gurkistanische Geografie
- Siehe Gurkistanische Städte für eine Übersicht über gurkistanische Städte.
- Höhlensysteme Gurkistans
Bevölkerungsdichte und demografische Daten
Gurkistan hat eine Bevölkerung von ungefähr 62,16 Millionen, davon leben 39,5 Millionen in größeren Städten (mit mehr als 50.000 Einwohnern) und 36,2 Millionen in Ballungsräumen.
Jahr | In Mio. | +- Vorwert | Lebenserwartung | Durchschnittliches Alter |
---|---|---|---|---|
11900 | 20,70 | - | 45,2 | 39,2 |
11920 | 25,50 | +23,1% | 47,4 | 42,7 |
11940 | 32,75 | +32,2% | 51,6 | 43,1 |
11950 | 34,45 | +6% | 55,3 | 42,8 |
11960 | 37,96 | +10,2% | 59,7 | 45,5 |
11970 | 40,76 | +7,3% | 63,8 | 47,3 |
11980 | 43,19 | +5,9% | 67,2 | 49,1 |
11990 | 46,48 | +7,6% | 70,5 | 48,2 |
12000 | 50,75 | +9,1% | 73,9 | 47,9 |
12005 | 53,55 | +5,5% | 75,1 | 48,1 |
12010 | 56,28 | +5,1% | 76,3 | 49,3 |
12015 | 58,14 | +3,3% | 77,2 | 49,8 |
12020 | 61,22 | +5,2% | 78,9 | 51,2 |
12021 | 61,54 | +0,37% | 79,1 | 51,1 |
12022 | 61,72 | +0,29% | 79,2 | 51,15 |
12023 | 62,16 | +0,71% | 79,3 | 51,25 |
(12024) | 62,52 | +0,57% | 79,5 | 51,3 |
(12025) | 62,89 | +0,59% | 79,8 | 51,2 |
(12050) | 73,50 | - | 82,4 | 52,75 |
Wirtschaft
Allgemeine Daten
BIP: 2.342 Bio. V
GKI (Gurkistanischer Aktienindex) 15.09.12024: 13.722 V
Inflation zum Vorjahresmonat: +0.55%
Median. Einkommen 15.09.12024: 37.650 V
Sunrise Inc.
Sunrise INC ist eine gurkistanische Medienfirma, die am 9. Oktober 12023 von Antonek Alymir Rejmolejn gegründet wurde und ihren Hauptsitz in den Otoplenijtaly, speziell in der Stadt Otoplenijtala, hat.
Am 17.11.12023 kaufte Sunrise 6 Konkurrenzunternehmen auf, und herrscht seither im Medienmarkt Gurkistans mit jetzt 82% Marktanteil vor.
Andere Anteile hat hauptsächlich "The Company" mit 11%. 7% sind auf regionale Kleinverlage u.ä. verteilt.
Zudem besitzt Sunset INC eine Keksfabrik, seit 1. April 12024 zudem noch eine Fahrradfabrik.
Titan Company
Die Titan Company wurde am 1. Mai 11993 (off-rp: 01.05.2023) in Sesselingen, Gurkistan gegründet. Am 13. Mai 12006 wurden dann die Bereiche Titan Transport, Titan Minen, Titan Stahl Werk, Titan Maschinen Werke, die Titan Forstbetriebe, Die Titan Agrargenossenschaft und die Titan Nahrungsfabrik gegründet. Dies sollte Arbeitsplätze Schaffen und die Produktion der Schiffe von TC Shipyards Erleichtern. Am 29. Mai 12013 wurde Titan Oil gegründet. Diese Abteilung besteht aus einer Raffinerie und Öl Feldern so wie Wasserstoff Gewinnungsanlagen. Am 28. Mai 12017 wurde der Flughafen in Sesselingen Aufgekauft. Am 30. Mai 12018 wurde der Umbauplan eingereicht und genehmigt und am 10. August abgeschlossen. Bis zum heutigen Tag wurden noch die Titan Baustoffwerke (22.07.12018), Titan Export (22.07.12018) und die G-SAR (18.08.12018) gegründet.
The Company (Holdinggesellschaft)
Die Firma The Company ist eine Holdinggesellschaft für einige große Firmen in Gurkistan.
Weblinks
- Gurkistans Discord-Server, Koordinationsplattform für Aktionen. (Sim-on/off)