Verbundsrepublik Gurkistan: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
=== Sunrise Inc. === | === Sunrise Inc. === | ||
[[Sunrise]] INC ist eine gurkistanische Medienfirma, die am 9. Oktober | [[Sunrise]] INC ist eine gurkistanische Medienfirma, die am 9. Oktober 12023 von [[Antonek Alymir Rejmolejn]] gegründet wurde und ihren Hauptsitz in den Otoplenijtaly, speziell in der Stadt Otoplenijtala, hat. | ||
Am 17.11.12023 kaufte Sunrise 6 Konkurrenzunternehmen auf, und herrscht seither im Medienmarkt Gurkistans mit jetzt 82% Marktanteil vor. | |||
Zudem besitzt Sunset INC eine Keksfabrik, seit 1. April 12024 | Andere Anteile hat hauptsächlich "The Company" mit 11%. 7% sind auf regionale Kleinverlage u.ä. verteilt. | ||
Zudem besitzt Sunset INC eine Keksfabrik, seit 1. April 12024 zudem noch eine Fahrradfabrik. | |||
=== Titan Company === | === Titan Company === | ||
{{Hauptartikel|Titan Company}} | {{Hauptartikel|Titan Company}} | ||
Die [[Titan Company]] wurde am 1. Mai 11993 (off-rp: 01.05.2023) in Sesselingen, Gurkistan gegründet. Am 13. Mai 12006 (off-rp: 13.05.2023) wurden dann die Bereiche Titan Transport, Titan Minen, Titan Stahl Werk, Titan Maschinen Werke, die Titan Forstbetriebe, Die Titan Agrargenossenschaft und die Titan | Die [[Titan Company]] wurde am 1. Mai 11993 (off-rp: 01.05.2023) in Sesselingen, Gurkistan gegründet. Am 13. Mai 12006 (off-rp: 13.05.2023) wurden dann die Bereiche Titan Transport, Titan Minen, Titan Stahl Werk, Titan Maschinen Werke, die Titan Forstbetriebe, Die Titan Agrargenossenschaft und die Titan Nahrungsfabrik gegründet. Dies sollte ein Finanzsystem in Gurkistan ermöglichen, Handel Ermöglichen, Arbeitsplätze Schaffen und die Produktion der Schiffe von TC Shipyards Erleichtern. Am 29. Mai 12013 (off-rp: 29.05.2023) wurde Titan Oil gegründet. Diese Abteilung besteht aus einer Raffinerie und Öl Feldern so wie Wasserstoff Gewinnungsanlagen. Am 28. Mai 12017 (off-rp: 28.05.2023) wurde der Flughafen in Sesselingen Aufgekauft. Am 30. Mai 12018 (off-rp: 30.05.2023) wurde der Umbauplan eingereicht und genehmigt und am 10. August abgeschlossen. Bis zum heutigen Tag wurden noch die Titan Baustoffwerke (22.07.12018), Titan Export (22.07.12018) und die G-SAR (18.08.12018) gegründet. | ||
=== The Company (Holdinggesellschaft) === | === The Company (Holdinggesellschaft) === |
Version vom 10. September 2024, 13:01 Uhr
Verbundsrepublik Gurkistan | |||
Foorbundrespublik Gurkistan | |||
| |||
Amtssprache | Gurkistanisch | ||
Hauptstadt | Zesselinga | ||
Regierungssitz | Zesselinga | ||
Staats- und Regierungsform | Rechtstaat / Föderale Republik | ||
Staatsoberhaupt | Präsident | ||
Regierungschef | Kanzler | ||
Staatsreligion | keine | ||
Fläche | -?- km² | ||
Einwohnerzahl | 62.16 Mio. | ||
Bevölkerungsentwicklung | +0,79% pro Jahr | ||
Bruttoinlandsprodukt | 2342 Mrd. | ||
Währung | Vyrth | ||
Errichtung | 8. Juni 11812 | ||
Nationalhymne | Die Augen hoch zu Gurkistan | ||
Nationalfeiertag | 08. Juni | ||
Zeitzone | UTC+1, MEZ UTC+2, MESZ (März bis Oktober) | ||
Kfz-Kennzeichen | GKN | ||
Internet-TLD | .gkn |
Die Verbundsrepublik Gurkistan ist ein föderativer Rechtsstaat auf dem Kontinent Adrastea.
Geschichte
-> Hauptartikel:
12023
Neuwahlen
Sinnbildlich für diese Zeit war auch die erste große Neuwahl am 20.04.12023 - 21.04.12023. In dieser Wahl kämpften die OPG, NPG, SPG, DIE PARTEI und die VDS. Das Wahlergebnis zeigte einen Sieg der NPG, gefolgt von der OPG und SPG. Die NPG löste sich jedoch am Tage nach der Wahl auf und die Wahl musste wiederholt werden. Andererseits wurde diese wiederholt, weil die SPG Stimmen kaufte und somit gegen die Wahlgesetze verstoßt. Die SPG wurde somit aus der nächsten Wahl ausgeschlossen und später aufgelöst, die OPG gewann mit 78% und bestätigte die Regierung.
Neue Gesetze und Gurkistaler
Im Juli des Jahres 12023 wurden besonders viele Gesetze durch die Regierung erlassen, darunter Steuer-, Waffen- und Finanzgesetze. In dieser Zeit wurde auch die Frage eines Wechsels zu einer eigenen Währung häufig gestellt. Es kam zu einer Einführung des Gurkistalers, welcher aber nach wenigen Wochen wieder abgeschafft wurde, da dieser negative Folgen für die Wirtschaft gehabt hätte.
Wirtschaftskrisen und neuer Wind
Die Gurkistanische Wirtschaft war am Anfang der 1. Legislaturperiode eher schwach und hatte stark zu kämpfen. Deshalb wurden neue Firmen eröffnet, sowie eine neue Koalition zwischen RWP und OPG gegründet und Gesetze, sowie eine neue und bessere Verfassung, vorgeschlagen. Die Wirtschaft wurde stärker und die Krise war vorbei.
12024
Januarwahlen
Vom 06.01 bis zum 08.01 12023 gab es neue Wahlen, die OPG und die RPW wurden die führenden Kräfte mit insgesamt [~65%], doch auch die SIG und die GFD konnten Prozente ergattern. Zudem trat die SIG der Koalition bei, die jetzt „DIE KOALITION“ mit dem Zusatz „- jetzt erst recht“ heißt.
Geografie
Gurkistanische Geografie
- Siehe Gurkistanische Städte für gurkistanische Städte.
- Höhlensysteme Gurkistans
Bevölkerungsdichte und Demografische Daten
Gurkistan hat eine Bevölkerung von ungefähr 62,16 Millionen, davon leben 39,5 Millionen in größeren Städten (> 50,000 Einwohner) und 36,2 Millionen in Ballungsräumen.
Jahr | In Mio. | +-Vorwert | Lebenserw. | Durchschn. Alter |
---|---|---|---|---|
11900 | 20,70 | - | 45,2 | 39,2 |
11920 | 25,50 | +23,1% | 47,4 | 42,7 |
11940 | 32.75 | +32,2% | 51,6 | 43,1 |
11950 | 34,45 | +6% | 55,3 | 42,8 |
11960 | 37,96 | +10,2% | 59,7 | 45,5 |
11970 | 40,76 | +7,3% | 63,8 | 47,3 |
11980 | 43,19 | +5,9% | 67,2 | 49,1 |
11990 | 46,48 | +7,6% | 70,5 | 48,2 |
12000 | 50,75 | +9,1% | 73,9 | 47,9 |
12005 | 53,55 | +5,5% | 75,1 | 48,1 |
12010 | 56,28 | +5,1% | 76,3 | 49,3 |
12015 | 58,14 | +3,3% | 77,2 | 49,8 |
12020 | 61,22 | +5,2% | 78,9 | 51,2 |
12021 | 61,54 | +0,37% | 79,1 | 51,1 |
12022 | 61,72 | +0,29% | 79,2 | 51,15 |
12023 | 62,16 | +0,71% | 79,3 | 51,25 |
(12024) | 62,52 | +0,57% | 79,5 | 51,3 |
(12025) | 62,89 | +0,59% | 79,8 | 51,2 |
(12050) | 73.50 | 82,4 | 52,75 |
Wirtschaft
Allgemeine Daten
Das BIP Gurkistans beträgt 2,342 Bio. €
Das durchschnittliche Einkommen beträgt 37.677 € / Person / Jahr
Die Inflation zum Vorjahresmonat (Stand 31.07.12024) beträgt +0.05%
Sunrise Inc.
Sunrise INC ist eine gurkistanische Medienfirma, die am 9. Oktober 12023 von Antonek Alymir Rejmolejn gegründet wurde und ihren Hauptsitz in den Otoplenijtaly, speziell in der Stadt Otoplenijtala, hat.
Am 17.11.12023 kaufte Sunrise 6 Konkurrenzunternehmen auf, und herrscht seither im Medienmarkt Gurkistans mit jetzt 82% Marktanteil vor.
Andere Anteile hat hauptsächlich "The Company" mit 11%. 7% sind auf regionale Kleinverlage u.ä. verteilt.
Zudem besitzt Sunset INC eine Keksfabrik, seit 1. April 12024 zudem noch eine Fahrradfabrik.
Titan Company
Die Titan Company wurde am 1. Mai 11993 (off-rp: 01.05.2023) in Sesselingen, Gurkistan gegründet. Am 13. Mai 12006 (off-rp: 13.05.2023) wurden dann die Bereiche Titan Transport, Titan Minen, Titan Stahl Werk, Titan Maschinen Werke, die Titan Forstbetriebe, Die Titan Agrargenossenschaft und die Titan Nahrungsfabrik gegründet. Dies sollte ein Finanzsystem in Gurkistan ermöglichen, Handel Ermöglichen, Arbeitsplätze Schaffen und die Produktion der Schiffe von TC Shipyards Erleichtern. Am 29. Mai 12013 (off-rp: 29.05.2023) wurde Titan Oil gegründet. Diese Abteilung besteht aus einer Raffinerie und Öl Feldern so wie Wasserstoff Gewinnungsanlagen. Am 28. Mai 12017 (off-rp: 28.05.2023) wurde der Flughafen in Sesselingen Aufgekauft. Am 30. Mai 12018 (off-rp: 30.05.2023) wurde der Umbauplan eingereicht und genehmigt und am 10. August abgeschlossen. Bis zum heutigen Tag wurden noch die Titan Baustoffwerke (22.07.12018), Titan Export (22.07.12018) und die G-SAR (18.08.12018) gegründet.
The Company (Holdinggesellschaft)
Die Firma The Company ist eine Holdinggesellschaft für einige große Firmen in Gurkistan.
Weblinks
- Gurkistans Discord-Server, Koordinationsplattform für Aktionen. (Sim-on/off)