Verbundsrepublik Gurkistan: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|BILD-FLAGGE=Gurkistanische Flagge.png | |BILD-FLAGGE=Gurkistanische Flagge.png | ||
|ARTIKEL-FLAGGE=Flagge der Verbundsrepublik Gurkistan | |ARTIKEL-FLAGGE=Flagge der Verbundsrepublik Gurkistan | ||
|BILD-WAPPEN= | |BILD-WAPPEN= | ||
|ARTIKEL-WAPPEN=Wappen der Verbundsrepublik Gurkistan | |ARTIKEL-WAPPEN=Wappen der Verbundsrepublik Gurkistan | ||
|AMTSSPRACHE=Gurkistanisch | |AMTSSPRACHE=Gurkistanisch | ||
|HAUPTSTADT=[[ | |HAUPTSTADT=[[Zesselinga]] | ||
|PARLAMENT= | |PARLAMENT= | ||
|STAATSRELIGION=keine | |STAATSRELIGION=keine | ||
|REGIERUNGSSITZ=[[ | |REGIERUNGSSITZ=[[Zesselinga]] | ||
|STAATS- UND REGIERUNGSFORM=Rechtstaat / Föderale Republik | |STAATS- UND REGIERUNGSFORM=Rechtstaat / Föderale Republik | ||
|VERFASSUNG= | |VERFASSUNG= | ||
|STAATSOBERHAUPT=Präsident | |STAATSOBERHAUPT=Präsident | ||
|REGIERUNGSCHEF=Kanzler | |REGIERUNGSCHEF=Kanzler | ||
|FLÄCHE= | |FLÄCHE=-?- | ||
|EINWOHNER= | |EINWOHNER=62.16 Mio. | ||
|BEV-DICHTE= | |BEV-DICHTE= | ||
|BEV-ZUNAHME=+0,79% | |BEV-ZUNAHME=+0,79% | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|HDI= | |HDI= | ||
|WÄHRUNG=Vyrth | |WÄHRUNG=Vyrth | ||
|GRÜNDUNG=8. Juni | |GRÜNDUNG=8. Juni 11812 | ||
|ZEITZONE=[[wikipedia:de:UTC+1|UTC+1]], [[wikipedia:de:Mitteleuropäische Zeit|MEZ]]<br />[[wikipedia:de:UTC+2|UTC+2]], [[wikipedia:de:UTC+2#MESZ|MESZ]] (März bis Oktober) | |ZEITZONE=[[wikipedia:de:UTC+1|UTC+1]], [[wikipedia:de:Mitteleuropäische Zeit|MEZ]]<br />[[wikipedia:de:UTC+2|UTC+2]], [[wikipedia:de:UTC+2#MESZ|MESZ]] (März bis Oktober) | ||
|NATIONALHYMNE=[[Die Augen hoch zu Gurkistan]] | |NATIONALHYMNE=[[Die Augen hoch zu Gurkistan]] | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|NAME-AMTSSPRACHE=Foorbundrespublik Gurkistan | |NAME-AMTSSPRACHE=Foorbundrespublik Gurkistan | ||
}} | }} | ||
Die | |||
Die Verbundsrepublik Gurkistan ist ein föderativer Rechtsstaat auf dem Kontinent Adrastea. Mit einer Bevölkerung von etwa 62 Millionen Menschen zeichnet sich Gurkistan durch eine vielfältige Kultur und eine dynamische Wirtschaft aus. Die Hauptstadt und gleichzeitig der Regierungssitz ist [[Zesselinga]], wo sich auch das Parlament befindet. | |||
Gurkistan verfolgt eine Politik der sozialen Gerechtigkeit und hat sich als Ziel gesetzt, eine inklusive und demokratische Gesellschaft zu fördern. Die offizielle Amtssprache ist Gurkistanisch, und die Währung des Landes ist der Vyrth. Gegründet wurde die Verbundsrepublik am 8. Juni 11812 und sie hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. | |||
Das Land hat eine Vielzahl von landschaftlichen Gegebenheiten, von fruchtbaren Ebenen bis hin zu bergigen Regionen, und ist reich an natürlichen Ressourcen. Gurkistan ist bekannt für seine reiche Geschichte und die Vielfalt seiner Bevölkerung, die aus verschiedenen ethnischen Gruppen und Kulturen besteht. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
{{Hauptartikel| | {{Hauptartikel|Gurkistanische Geschichte}} | ||
{{Hauptartikel|Feronische Geschichte}} | |||
=== | === 12023 === | ||
==== Neuwahlen ==== | ==== Neuwahlen ==== | ||
Ein bedeutendes Ereignis in dieser Zeit war die erste große Neuwahl, die vom 20. bis 21. April 12023 stattfand. An dieser Wahl nahmen die Parteien OPG, NPG, SPG, DIE PARTEI und VDS teil. Das Ergebnis der Wahl ergab einen Sieg der NPG, gefolgt von der OPG und der SPG. Allerdings löste sich die NPG am Tag nach der Wahl auf, was zu einer Wiederholung der Wahl führte. Zudem wurde die Wahl aufgrund von Stimmenkäufen der SPG, die gegen die Wahlgesetze verstießen, wiederholt. Infolgedessen wurde die SPG aus der nächsten Wahl ausgeschlossen und schließlich aufgelöst. Die OPG gewann die wiederholte Wahl mit 78% der Stimmen und bestätigte somit die Regierung. | |||
==== Neue Gesetze und Gurkistaler ==== | ==== Neue Gesetze und Gurkistaler ==== | ||
Im Juli | Im Juli 12023 erließ die Regierung eine Vielzahl neuer Gesetze, darunter Regelungen zu Steuern, Waffen und Finanzen. Während dieser Zeit wurde auch die Möglichkeit eines Wechsels zu einer eigenen Währung häufig diskutiert. Es kam zur Einführung des ''Gurkistalers'', der jedoch nach wenigen Wochen wieder abgeschafft wurde, da er negative Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt hätte. | ||
==== Wirtschaftskrisen und neuer Wind ==== | ==== Wirtschaftskrisen und neuer Wind ==== | ||
[[Datei:Gurkistaler.png|mini|Gurkistaler]] | [[Datei:Gurkistaler.png|mini|Gurkistaler]] | ||
Die | Die gurkistanische Wirtschaft war zu Beginn der ersten Legislaturperiode eher schwach und hatte mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Infolgedessen wurden neue Unternehmen gegründet, eine neue Koalition zwischen der RWP und OPG ins Leben gerufen sowie Gesetze und eine verbesserte Verfassung vorgeschlagen. Diese Maßnahmen führten zu einer Stärkung der Wirtschaft und zur Überwindung der Krise. | ||
=== | === 12024 === | ||
==== Januarwahlen ==== | ==== Januarwahlen ==== | ||
Vom 6. bis 8. Januar 12024 fanden erneut Wahlen statt. Die OPG und die RWP konnten sich als führende Kräfte mit insgesamt ca. 65% der Stimmen behaupten, während auch die SIG und die GFD Prozentanteile erzielen konnten. Die SIG trat der Koalition bei, die nun den Namen „DIE KOALITION – jetzt erst recht“ trägt. | |||
== Geografie == | == Geografie == | ||
[[Datei: | [[Datei:GKN-top-17-10-2024-01.png|mini|400x400px|Gurkistan Stand 01.10.12024]] | ||
[[Datei: | [[Datei:GKN-str-17-10-2024-01.png|mini|400x400px|Trassenplan Gurkistan Std. 01.10.12024]] | ||
=== Gurkistanische Geografie === | === Gurkistanische Geografie === | ||
* Siehe [[Gurkistanische | * Siehe [[Gurkistanische Städte]] für eine Übersicht über gurkistanische Städte. | ||
* | * [[Höhlensysteme Gurkistans]] | ||
=== Bevölkerungsdichte und demografische Daten === | |||
Gurkistan hat eine Bevölkerung von ungefähr 62,16 Millionen, davon leben 39,5 Millionen in größeren Städten (mit mehr als 50.000 Einwohnern) und 36,2 Millionen in Ballungsräumen. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Demografische Daten | |+ Demografische Daten | ||
!Jahr | ! Jahr | ||
!In Mio. | ! In Mio. | ||
!+-Vorwert | ! +- Vorwert | ||
! | ! Lebenserwartung | ||
! | ! Durchschnittliches Alter | ||
|- | |- | ||
|11900 | | 11900 | ||
|20,70 | | 20,70 | ||
| - | | - | ||
|45,2 | | 45,2 | ||
|39,2 | | 39,2 | ||
|- | |- | ||
|11920 | | 11920 | ||
|25,50 | | 25,50 | ||
| +23,1% | | +23,1% | ||
|47,4 | | 47,4 | ||
|42,7 | | 42,7 | ||
|- | |- | ||
|11940 | | 11940 | ||
|32 | | 32,75 | ||
| +32,2% | | +32,2% | ||
|51,6 | | 51,6 | ||
|43,1 | | 43,1 | ||
|- | |- | ||
|11950 | | 11950 | ||
|34,45 | | 34,45 | ||
| +6% | | +6% | ||
|55,3 | | 55,3 | ||
|42,8 | | 42,8 | ||
|- | |- | ||
|11960 | | 11960 | ||
|37,96 | | 37,96 | ||
| +10,2% | | +10,2% | ||
|59,7 | | 59,7 | ||
|45,5 | | 45,5 | ||
|- | |- | ||
|11970 | | 11970 | ||
|40,76 | | 40,76 | ||
| +7,3% | | +7,3% | ||
|63,8 | | 63,8 | ||
|47,3 | | 47,3 | ||
|- | |- | ||
|11980 | | 11980 | ||
|43,19 | | 43,19 | ||
| +5,9% | | +5,9% | ||
|67,2 | | 67,2 | ||
|49,1 | | 49,1 | ||
|- | |- | ||
|11990 | | 11990 | ||
|46,48 | | 46,48 | ||
| +7,6% | | +7,6% | ||
|70,5 | | 70,5 | ||
|48,2 | | 48,2 | ||
|- | |- | ||
|12000 | | 12000 | ||
|50,75 | | 50,75 | ||
| +9,1% | | +9,1% | ||
|73,9 | | 73,9 | ||
|47,9 | | 47,9 | ||
|- | |- | ||
|12005 | | 12005 | ||
|53,55 | | 53,55 | ||
| +5,5% | | +5,5% | ||
|75,1 | | 75,1 | ||
|48,1 | | 48,1 | ||
|- | |- | ||
|12010 | | 12010 | ||
|56,28 | | 56,28 | ||
| +5,1% | | +5,1% | ||
|76,3 | | 76,3 | ||
|49,3 | | 49,3 | ||
|- | |- | ||
|12015 | | 12015 | ||
|58,14 | | 58,14 | ||
| +3,3% | | +3,3% | ||
|77,2 | | 77,2 | ||
|49,8 | | 49,8 | ||
|- | |- | ||
|12020 | | 12020 | ||
|61,22 | | 61,22 | ||
| +5,2% | | +5,2% | ||
|78,9 | | 78,9 | ||
|51,2 | | 51,2 | ||
|- | |- | ||
|12021 | | 12021 | ||
|61,54 | | 61,54 | ||
| +0,37% | | +0,37% | ||
|79,1 | | 79,1 | ||
|51,1 | | 51,1 | ||
|- | |- | ||
|12022 | | 12022 | ||
|61,72 | | 61,72 | ||
| +0,29% | | +0,29% | ||
|79,2 | | 79,2 | ||
|51,15 | | 51,15 | ||
|- | |- | ||
|12023 | | 12023 | ||
|62,16 | | 62,16 | ||
| +0,71% | | +0,71% | ||
|79,3 | | 79,3 | ||
|51,25 | | 51,25 | ||
|- | |- | ||
|(12024) | | (12024) | ||
|62,52 | | 62,52 | ||
| +0,57% | | +0,57% | ||
|79,5 | | 79,5 | ||
|51,3 | | 51,3 | ||
|- | |- | ||
|(12025) | | (12025) | ||
|62,89 | | 62,89 | ||
| +0,59% | | +0,59% | ||
|79,8 | | 79,8 | ||
|51,2 | | 51,2 | ||
|- | |- | ||
|(12050) | | (12050) | ||
|73 | | 73,50 | ||
| | | - | ||
|82,4 | | 82,4 | ||
|52,75 | | 52,75 | ||
|} | |} | ||
== Wirtschaft == | == Wirtschaft == | ||
[[Datei:Wirtschaft | [[Datei:GKN-Wirtschaft Std.15.09.24 02.jpg|mini|440x440px|Wirtschaft Gurkistan Stand 15.09.12024]] | ||
=== Allgemeine Daten === | === Allgemeine Daten === | ||
* BIP: 2.342 Bio. <s>V</s> | |||
* GKI (Gurkistanischer Aktienindex) 15.09.12024: 13.722 <s>V</s> | |||
* Inflation zum Vorjahresmonat: +0,55% | |||
* Median. Einkommen 15.09.12024: 37.650 <s>V</s> | |||
=== Sunrise Inc. === | === Sunrise Inc. === | ||
[[Sunrise]] INC ist eine gurkistanische Medienfirma, die am 9. | [[Sunrise]] INC ist eine gurkistanische Medienfirma, die am 9. Oktober 12023 von [[Antonek Alymir Rejmolejn]] gegründet wurde. Ihr Hauptsitz befindet sich in Otoplenijtaly, speziell in der Stadt Otoplenijtala. | ||
Am 17. November 12023 kaufte Sunrise sechs Konkurrenzunternehmen auf und dominiert seitdem den Medienmarkt Gurkistans mit einem Marktanteil von 82%. | |||
Zudem besitzt | Die übrigen Anteile verteilen sich hauptsächlich auf "The Company" mit 11% sowie 7% auf regionale Kleinverlage und ähnliche Unternehmen. Zudem besitzt Sunrise INC eine Keksfabrik und seit dem 1. April 12024 auch eine Fahrradfabrik. | ||
=== Titan Company === | === Titan Company === | ||
{{Hauptartikel|Titan Company}} | {{Hauptartikel|Titan Company}} | ||
Die [[Titan Company]] wurde am 1. Mai 2023 in Sesselingen, Gurkistan gegründet. Am 13. Mai | Die [[Titan Company]] wurde am 1. Mai 11993 (off-rp: 01.05.2023) in Sesselingen, Gurkistan, gegründet. Am 13. Mai 12006 wurden die Bereiche Titan Transport, Titan Minen, Titan Stahlwerk, Titan Maschinenwerke, Titan Forstbetriebe, Titan Agrargenossenschaft und Titan Nahrungsfabrik gegründet, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Produktion der Schiffe von TC Shipyards zu erleichtern. | ||
Am 29. Mai 12013 wurde Titan Oil gegründet, das aus einer Raffinerie, Ölfeldern und Wasserstoffgewinnungsanlagen besteht. Am 28. Mai 12017 wurde der Flughafen in Sesselingen aufgekauft. Am 30. Mai 12018 wurde der Umbauplan eingereicht und genehmigt und am 10. August abgeschlossen. In der Folge wurden noch die Titan Baustoffwerke (22.07.12018), Titan Export (22.07.12018) und die G-SAR (18.08.12018) gegründet. | |||
=== | === Konfort Dynamiq Grūp (Holdinggesellschaft) === | ||
{{Hauptartikel| | {{Hauptartikel|Konfort Dynamiq Grūp}} | ||
Die Firma [[ | Die Firma [[Konfort Dynamiq Grūp]] ist eine Holdinggesellschaft für einige große Firmen in Gurkistan. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://discord.gg/tCnbkagy5s Gurkistans Discord-Server], Koordinationsplattform für Aktionen. (Sim-on/off) | * [https://discord.gg/tCnbkagy5s Gurkistans Discord-Server], Koordinationsplattform für Aktionen. (Sim-on/off) |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2024, 13:10 Uhr
Verbundsrepublik Gurkistan | |||
Foorbundrespublik Gurkistan | |||
| |||
Amtssprache | Gurkistanisch | ||
Hauptstadt | Zesselinga | ||
Regierungssitz | Zesselinga | ||
Staats- und Regierungsform | Rechtstaat / Föderale Republik | ||
Staatsoberhaupt | Präsident | ||
Regierungschef | Kanzler | ||
Staatsreligion | keine | ||
Fläche | -?- km² | ||
Einwohnerzahl | 62.16 Mio. | ||
Bevölkerungsentwicklung | +0,79% pro Jahr | ||
Bruttoinlandsprodukt | 2342 Mrd. | ||
Währung | Vyrth | ||
Errichtung | 8. Juni 11812 | ||
Nationalhymne | Die Augen hoch zu Gurkistan | ||
Nationalfeiertag | 08. Juni | ||
Zeitzone | UTC+1, MEZ UTC+2, MESZ (März bis Oktober) | ||
Kfz-Kennzeichen | GKN | ||
Internet-TLD | .gkn |
Die Verbundsrepublik Gurkistan ist ein föderativer Rechtsstaat auf dem Kontinent Adrastea. Mit einer Bevölkerung von etwa 62 Millionen Menschen zeichnet sich Gurkistan durch eine vielfältige Kultur und eine dynamische Wirtschaft aus. Die Hauptstadt und gleichzeitig der Regierungssitz ist Zesselinga, wo sich auch das Parlament befindet.
Gurkistan verfolgt eine Politik der sozialen Gerechtigkeit und hat sich als Ziel gesetzt, eine inklusive und demokratische Gesellschaft zu fördern. Die offizielle Amtssprache ist Gurkistanisch, und die Währung des Landes ist der Vyrth. Gegründet wurde die Verbundsrepublik am 8. Juni 11812 und sie hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.
Das Land hat eine Vielzahl von landschaftlichen Gegebenheiten, von fruchtbaren Ebenen bis hin zu bergigen Regionen, und ist reich an natürlichen Ressourcen. Gurkistan ist bekannt für seine reiche Geschichte und die Vielfalt seiner Bevölkerung, die aus verschiedenen ethnischen Gruppen und Kulturen besteht.
Geschichte
12023
Neuwahlen
Ein bedeutendes Ereignis in dieser Zeit war die erste große Neuwahl, die vom 20. bis 21. April 12023 stattfand. An dieser Wahl nahmen die Parteien OPG, NPG, SPG, DIE PARTEI und VDS teil. Das Ergebnis der Wahl ergab einen Sieg der NPG, gefolgt von der OPG und der SPG. Allerdings löste sich die NPG am Tag nach der Wahl auf, was zu einer Wiederholung der Wahl führte. Zudem wurde die Wahl aufgrund von Stimmenkäufen der SPG, die gegen die Wahlgesetze verstießen, wiederholt. Infolgedessen wurde die SPG aus der nächsten Wahl ausgeschlossen und schließlich aufgelöst. Die OPG gewann die wiederholte Wahl mit 78% der Stimmen und bestätigte somit die Regierung.
Neue Gesetze und Gurkistaler
Im Juli 12023 erließ die Regierung eine Vielzahl neuer Gesetze, darunter Regelungen zu Steuern, Waffen und Finanzen. Während dieser Zeit wurde auch die Möglichkeit eines Wechsels zu einer eigenen Währung häufig diskutiert. Es kam zur Einführung des Gurkistalers, der jedoch nach wenigen Wochen wieder abgeschafft wurde, da er negative Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt hätte.
Wirtschaftskrisen und neuer Wind
Die gurkistanische Wirtschaft war zu Beginn der ersten Legislaturperiode eher schwach und hatte mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Infolgedessen wurden neue Unternehmen gegründet, eine neue Koalition zwischen der RWP und OPG ins Leben gerufen sowie Gesetze und eine verbesserte Verfassung vorgeschlagen. Diese Maßnahmen führten zu einer Stärkung der Wirtschaft und zur Überwindung der Krise.
12024
Januarwahlen
Vom 6. bis 8. Januar 12024 fanden erneut Wahlen statt. Die OPG und die RWP konnten sich als führende Kräfte mit insgesamt ca. 65% der Stimmen behaupten, während auch die SIG und die GFD Prozentanteile erzielen konnten. Die SIG trat der Koalition bei, die nun den Namen „DIE KOALITION – jetzt erst recht“ trägt.
Geografie
Gurkistanische Geografie
- Siehe Gurkistanische Städte für eine Übersicht über gurkistanische Städte.
- Höhlensysteme Gurkistans
Bevölkerungsdichte und demografische Daten
Gurkistan hat eine Bevölkerung von ungefähr 62,16 Millionen, davon leben 39,5 Millionen in größeren Städten (mit mehr als 50.000 Einwohnern) und 36,2 Millionen in Ballungsräumen.
Jahr | In Mio. | +- Vorwert | Lebenserwartung | Durchschnittliches Alter |
---|---|---|---|---|
11900 | 20,70 | - | 45,2 | 39,2 |
11920 | 25,50 | +23,1% | 47,4 | 42,7 |
11940 | 32,75 | +32,2% | 51,6 | 43,1 |
11950 | 34,45 | +6% | 55,3 | 42,8 |
11960 | 37,96 | +10,2% | 59,7 | 45,5 |
11970 | 40,76 | +7,3% | 63,8 | 47,3 |
11980 | 43,19 | +5,9% | 67,2 | 49,1 |
11990 | 46,48 | +7,6% | 70,5 | 48,2 |
12000 | 50,75 | +9,1% | 73,9 | 47,9 |
12005 | 53,55 | +5,5% | 75,1 | 48,1 |
12010 | 56,28 | +5,1% | 76,3 | 49,3 |
12015 | 58,14 | +3,3% | 77,2 | 49,8 |
12020 | 61,22 | +5,2% | 78,9 | 51,2 |
12021 | 61,54 | +0,37% | 79,1 | 51,1 |
12022 | 61,72 | +0,29% | 79,2 | 51,15 |
12023 | 62,16 | +0,71% | 79,3 | 51,25 |
(12024) | 62,52 | +0,57% | 79,5 | 51,3 |
(12025) | 62,89 | +0,59% | 79,8 | 51,2 |
(12050) | 73,50 | - | 82,4 | 52,75 |
Wirtschaft
Allgemeine Daten
- BIP: 2.342 Bio.
V - GKI (Gurkistanischer Aktienindex) 15.09.12024: 13.722
V - Inflation zum Vorjahresmonat: +0,55%
- Median. Einkommen 15.09.12024: 37.650
V
Sunrise Inc.
Sunrise INC ist eine gurkistanische Medienfirma, die am 9. Oktober 12023 von Antonek Alymir Rejmolejn gegründet wurde. Ihr Hauptsitz befindet sich in Otoplenijtaly, speziell in der Stadt Otoplenijtala.
Am 17. November 12023 kaufte Sunrise sechs Konkurrenzunternehmen auf und dominiert seitdem den Medienmarkt Gurkistans mit einem Marktanteil von 82%.
Die übrigen Anteile verteilen sich hauptsächlich auf "The Company" mit 11% sowie 7% auf regionale Kleinverlage und ähnliche Unternehmen. Zudem besitzt Sunrise INC eine Keksfabrik und seit dem 1. April 12024 auch eine Fahrradfabrik.
Titan Company
Die Titan Company wurde am 1. Mai 11993 (off-rp: 01.05.2023) in Sesselingen, Gurkistan, gegründet. Am 13. Mai 12006 wurden die Bereiche Titan Transport, Titan Minen, Titan Stahlwerk, Titan Maschinenwerke, Titan Forstbetriebe, Titan Agrargenossenschaft und Titan Nahrungsfabrik gegründet, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Produktion der Schiffe von TC Shipyards zu erleichtern.
Am 29. Mai 12013 wurde Titan Oil gegründet, das aus einer Raffinerie, Ölfeldern und Wasserstoffgewinnungsanlagen besteht. Am 28. Mai 12017 wurde der Flughafen in Sesselingen aufgekauft. Am 30. Mai 12018 wurde der Umbauplan eingereicht und genehmigt und am 10. August abgeschlossen. In der Folge wurden noch die Titan Baustoffwerke (22.07.12018), Titan Export (22.07.12018) und die G-SAR (18.08.12018) gegründet.
Konfort Dynamiq Grūp (Holdinggesellschaft)
Die Firma Konfort Dynamiq Grūp ist eine Holdinggesellschaft für einige große Firmen in Gurkistan.
Weblinks
- Gurkistans Discord-Server, Koordinationsplattform für Aktionen. (Sim-on/off)