Weitere Optionen
Eine Liste der Städte in der Verbundsrepublik Gurkistan, ihre Geografie und Lage und eine kurze Beschreibung der jeweiligen Stadt.
Gurkistanische Städte
Gurkistanische Großstädte
Großstädte sind definiert als Städte mit > 200.000 Einwohner
Zesselinga
Zesselinga ist die Hauptstadt, der Regierungssitz und die Einwohnermäßig größte gurkistanische Stadt mit fast 4 (3,93) Millionen Einwohnern. Zesselinga liegt im Bezirk Zesselinga, Kreis Zesselinga.
Taburetdoma
Taburetdoma ist die „Kulturhauptstadt“ Gurkistans. Taburetdoma liegt am Gurkriv, in der Nähe der Eesukberky. Bei Taburetdoma beginnt auch die bekannte NG3, auch die „Eesukberkstreet“ genannt. Taburetdoma ist Bevölkerungsmäßig die drittgrößte gurkistanische Stadt mit 2,45 Millionen Einwohnern
Gurkaja
Ehemals Mitglied des Gurkajaz Foorbund, ist Gurkaja jetzt ein eigenständiger Bezirk. Mit 1,278 Millionen Einwohner ist Gurkaja die bevölkerungsmäßig fünftgrößte Stadt Gurkistans. Flächenmäßig ist Gurkaja ebenfalls die fünftgrößte Stadt Gurkistans.
Gurkaja liegt inmitten des flachen und wenig besiedelten Gurkajaz Moora.
Konfort
Konfort ist die Bezirkshauptstadt der Kyshakon und hat knapp 745.000 Einwohner. Konfort liegt am Gurkriv, welcher der größte Fluss Gurkistans ist und im Unterlauf zum Großteil durch die Kyshakon fließt.
Otoplenijtala
Otoplenijtala liegt im Nordosten Gurkistans, im Bezirk Otoplenijtaly und im Kreis Centralotoplenijtala. In Otoplenijtala leben ca. 528.000 Gurken. Durch Otoplenijtala hindurch fließt der, in den nördlich der Stadt gelegenen Bergen entspringende, Termoriv.
(Tabelle) Gurkistanische Städte
Stadt | Lage (Bezirk, Kreis) | Einwohner | E-Nummer/PLZ/Vorwahl |
---|---|---|---|
Zesselinga | Zesselinga - Zesselinga | 3.928.000 | 0070101 |
<Mündungsstadt> | 3.296.000 | 0120701 | |
Taburetdoma | Taburetdoma - Taburetdoma | 2.455.000 | 0100101 |
[Tungastaad] | Kluudakeje‘oo - Kluudaz Mrakha | 1.982.000 | [0180301] |
Gurkaja | Gurkaja - Gurkaja | 1.278.500 | 0150101 |
Konfort | Kyshakon - Noraj Berk Shyt | 742.000 | 0170401 |
Otoplenijtala | Otoplenijtaly - Centralotoplenijtala | 587.000 | 0050701 |
Lampinga | Lampinga - Lampinga | 426.000 | 0140401 |
Skatinska | Lampinga - Skatinska | 368.000 | 0140502 |
Golva Bad | Gurkische Ebene | 296.000 | 0110501 |
Körnerküste | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 232.000 | 0170502 |
Linta | Lintoey | 182.000 | 0040301 |
Vindovby | Lintoey | 145.000 | 0040202 |
Pfefferbrünn | Kyshakon - Noraj Berk Artka | 119.000 | 0170603 |
Nyej-Gurkaja | Gurkajaz Moora - Nyej-Gurkaja | 96.500 | 0160901 |
Kärchstadt | Kyschakon - Noraj Berk Artka | 84.750 | 0170604 |
Kornstein | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 66.250 | 0170605 |
Taburetinga | Gurkoey | 64.500 | 0090301 |
Teppingen | Teppichländer | 36.700 | 0030101 |
Hockweiler | 32.400 | 0090502 | |
Warmwasserhausen | Otoplenijtaly - Teplobyy | 32.100 | 0050302 |
Dielenstedt | 29.800 | ||
Fliesenfeld | 27.300 | 0030102 |
(Tabelle) Gurkistanische Bezirke
E-Nr. | Bezirk | Dt. Name (hier Ehemalig) | Abkürzung | Einwohner | Kreise | Städte |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zolakon | Sonnenspitze (Nordgebirge) | ZLK | 266.800 | 4 | — |
02 | Tyskland | Tyskland / Deutschland (?) | TKL | 419.400 | 3 | 1 |
03 | Ormlandy | Schlangenländer (?) | OML | 1.812.000 | 7 | 3 |
04 | Lintoey | Lichtenauen | LNT | 3.228.000 | 8 | 2 |
05 | Otoplenijtaly | Heizungsthal | OTP | 5.112.000 | 11 | 3 |
06 | D'y'skurda | „Discord“ (Playbutton) | DSK | 1.841.000 | 6 | — |
07 | Zesselinga | Zesselinga (Sesselinga) | ZSL | 3.928.000 | 1 | 1 |
08 | Eesukgnāra | Essiggebirge | EESG | 1.055.000 | 6 | — |
09 | Gurkoey | Gurkenauen | GKY | 4.348.000 | 10 | 5 |
10 | Taburetdoma | Hockerhausen | TRD | 2.455.000 | 1 | 1 |
11 | Nuqnekha | Tiefebene (?) | NQN | 2.796.000 | 5 | 4 |
12 | Kejedom | Kejeheim (über Kyshakon) | KJD | 5.191.000 | 10 | 7 |
13 | Ceeognāra | Zeigebirge (?) | CEEO | 2.808.000 | 4 | 2 |
14 | Lampinga | Lampinga (Lampingen) | LMP | 2.917.000 | 6 | 4 |
15 | Gurkaja | Gurkaja (Gurkingen) | GKJ | 1.278.000 | 1 | 1 |
16 | Gurkajaz Moora | Gurkajas Moor (Gurk. Tiefebene) | GKM | 2.017.000 | 9 | 2 |
17 | Kyshakon | Senfwipfel | KYN | 5.377.000 | 9 | 11 |
18 | Kluudakeje'oo | Kluudakej-insel | KKOO | 4.822.000 | 4 | 4 |
— | Gurkistan | — | GKN | 62.160.000 |
Achtung, Einwohnerzahlen der einzelnen Bezirke werden noch gezählt.