Gurkistanische Städte: Unterschied zwischen den Versionen
T4rk (Diskussion | Beiträge) Deutsche Übersetzung und Kürzel |
|||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
!E-Nr. | !E-Nr. | ||
!Bezirk | !Bezirk | ||
! | !Deutsche Übersetzng | ||
!Abkürzung | !Abkürzung | ||
!Einwohner | !Einwohner | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|01 | |01 | ||
|Zolakon | |Zolakon | ||
|Sonnenspitze | |Sonnenspitze | ||
|ZLK | |ZLK | ||
|366.700 | |366.700 | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
|02 | |02 | ||
|Tyskland | |Tyskland | ||
| | |Deutschland | ||
|TKL | |TKL | ||
|419.300 | |419.300 | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
|03 | |03 | ||
|Ormlandy | |Ormlandy | ||
|Schlangenländer | |Schlangenländer | ||
|OML | |OML | ||
|1.612.000 | |1.612.000 | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
|06 | |06 | ||
|D‘yskurda | |D‘yskurda | ||
|„Discord“ | |„Discord“ | ||
|DSK | |DSK | ||
|4.618.000 | |4.618.000 | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
|07 | |07 | ||
|Zesselinga | |Zesselinga | ||
| | |Sesselingen | ||
|ZSL | |ZSL | ||
|5.728.000 | |5.728.000 | ||
Zeile 245: | Zeile 245: | ||
|11 | |11 | ||
|Nuqnekha | |Nuqnekha | ||
|Tiefebene | |Tiefebene | ||
|NQN | |NQN | ||
|2.706.000 | |2.706.000 | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|12 | |12 | ||
|Kejedom | |Kejedom | ||
|Kejeheim | |Kejeheim | ||
|KJD | |KJD | ||
|5.791.000 | |5.791.000 | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
|13 | |13 | ||
|Ceeognāra | |Ceeognāra | ||
| | |Zeogebirge | ||
|CEEO | |CEEO | ||
|908.000 | |908.000 | ||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
|14 | |14 | ||
|Lampinga | |Lampinga | ||
| | |Lampingen | ||
|LMP | |LMP | ||
|4.917.000 | |4.917.000 | ||
Zeile 277: | Zeile 277: | ||
|15 | |15 | ||
|Gurkajaz Moora | |Gurkajaz Moora | ||
|Gurkajas Moor | |Gurkajas Moor | ||
|GKM | |GKM | ||
|3.397.000 | |3.397.000 | ||
Zeile 293: | Zeile 293: | ||
|17 | |17 | ||
|Kluudakeje'oo | |Kluudakeje'oo | ||
|Kluudakej-insel | |Kluudakej'i-insel | ||
|KKOO | |KKOO | ||
|5.822.000 | |5.822.000 | ||
Zeile 301: | Zeile 301: | ||
|18 | |18 | ||
|Norland | |Norland | ||
| | |Nordland | ||
| | |NRL | ||
|1.755.000 | |1.755.000 | ||
|5 | |5 |
Version vom 1. Juli 2024, 14:02 Uhr
Eine Liste der Städte in der Verbundsrepublik Gurkistan, ihre Geografie und Lage und eine kurze Beschreibung der jeweiligen Stadt.
Gurkistanische Städte
Gurkistanische Großstädte
Großstädte sind definiert als Städte mit > 200.000 Einwohner
Zesselinga
Zesselinga ist die Hauptstadt, der Regierungssitz und die Einwohnermäßig größte gurkistanische Stadt mit fast 4 (3,93) Millionen Einwohnern. Zesselinga liegt im Bezirk Zesselinga, Kreis Zesselinga.
Taburetdoma
Taburetdoma ist die „Kulturhauptstadt“ Gurkistans. Taburetdoma liegt am Gurkriv, in der Nähe der Eesukberky. Bei Taburetdoma beginnt auch die bekannte NG3, auch die „Eesukberkstreet“ genannt. Taburetdoma ist Bevölkerungsmäßig die drittgrößte gurkistanische Stadt mit 2,45 Millionen Einwohnern
Gurkaja
Ehemals Mitglied des Gurkajaz Foorbund, ist Gurkaja jetzt ein eigenständiger Bezirk. Mit 1,278 Millionen Einwohner ist Gurkaja die bevölkerungsmäßig fünftgrößte Stadt Gurkistans. Flächenmäßig ist Gurkaja ebenfalls die fünftgrößte Stadt Gurkistans.
Gurkaja liegt inmitten des flachen und wenig besiedelten Gurkajaz Moora.
Konfort
Konfort ist die Bezirkshauptstadt der Kyshakon und hat knapp 745.000 Einwohner. Konfort liegt am Gurkriv, welcher der größte Fluss Gurkistans ist und im Unterlauf zum Großteil durch die Kyshakon fließt.
Otoplenijtala
Otoplenijtala liegt im Nordosten Gurkistans, im Bezirk Otoplenijtaly und im Kreis Centralotoplenijtala. In Otoplenijtala leben ca. 528.000 Gurken. Durch Otoplenijtala hindurch fließt der, in den nördlich der Stadt gelegenen Bergen entspringende, Termoriv.
(Tabelle) Gurkistanische Städte
Stadt | Lage (Bezirk, Kreis) | Einwohner | E-Nummer/PLZ/Vorwahl |
---|---|---|---|
Zesselinga | Zesselinga - Zesselinga | 5.728.000 | 0070101 |
Taburetdoma | Taburetdoma - Tabiretdoma | 3.455.000 | 0100101 |
Mündungsstadt | Kejedom - (…) | 3.296.000 | 0120701 |
Tungaska | Kluudakeje‘oo - Kluudaz Mrakha | 1.982.000 | [0180301] |
Gurkaja | Gurkaja Moora - Gurkaja | 1.478.000 | 0150101 |
Konfort | Kyshakon - Noraj Berk Shyt | 742.000 | 0170401 |
Otoplenijtala | Otoplenijtaly - Centralotoplenijtala | 587.000 | 0161001 |
Lampinga | Lampinga - Lampinga | 426.000 | 0140401 |
Skatinska | Lampinga - Skatinska | 368.000 | 0140502 |
Golva Bad | 296.000 | 0110501 | |
Körnerküste | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 232.000 | 0170502 |
Linta | Lintoey | 182.000 | 0040301 |
Vindovby | Lintoey | 145.000 | 0040202 |
Pfefferbrünn | Kyshakon - Noraj Berk Artka | 119.000 | 0170603 |
Nyej-Gurkaja | Gurkajaz Moora - Nyej-Gurkaja | 96.500 | 0160902 |
<Hafenstadt Panhandle> | <…> | 88.500 | |
Kärchstadt | Kyschakon - Noraj Berk Artka | 84.750 | 0170604 |
Kornstein | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 66.250 | 0170605 |
Taburetinga | Gurkoey | 64.500 | 0090301 |
Teppingen | 36.700 | 0030101 | |
Hockweiler | 32.400 | 0090502 | |
Warmwasserhausen | Otoplenijtaly - Teplobyy | 32.100 | 0050302 |
Dielenstedt | 29.800 | ||
Fliesenfeld | 27.300 | 0030102 |
(Tabelle) Gurkistanische Bezirke
E-Nr. | Bezirk | Deutsche Übersetzng | Abkürzung | Einwohner | Kreise | Städte |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zolakon | Sonnenspitze | ZLK | 366.700 | 4 | — |
02 | Tyskland | Deutschland | TKL | 419.300 | 3 | 1 |
03 | Ormlandy | Schlangenländer | OML | 1.612.000 | 7 | 3 |
04 | Lintoey | Lichtenauen | LNT | 3.628.000 | 8 | 2 |
05 | Otoplenijtaly | Heizungstäler | OTP | 5.262.000 | 11 | 3 |
06 | D‘yskurda | „Discord“ | DSK | 4.618.000 | 6 | — |
07 | Zesselinga | Sesselingen | ZSL | 5.728.000 | 1 | 1 |
08 | Eesukgnāra | Essiggebirge | EESG | 1.122.000 | 6 | — |
09 | Gurkoey | Gurkenauen | GKY | 4.348.000 | 10 | 5 |
10 | Taburetdoma | Hockerhausen | TRD | 3.455.000 | 1 | 1 |
11 | Nuqnekha | Tiefebene | NQN | 2.706.000 | 5 | 4 |
12 | Kejedom | Kejeheim | KJD | 5.791.000 | 10 | 7 |
13 | Ceeognāra | Zeogebirge | CEEO | 908.000 | 4 | 2 |
14 | Lampinga | Lampingen | LMP | 4.917.000 | 6 | 4 |
15 | Gurkajaz Moora | Gurkajas Moor | GKM | 3.397.000 | 10 | 3 |
16 | Kyshakon | Senfwipfel | KYN | 6.377.000 | 9 | 11 |
17 | Kluudakeje'oo | Kluudakej'i-insel | KKOO | 5.822.000 | 4 | 4 |
18 | Norland | Nordland | NRL | 1.755.000 | 5 | 2 |
00 | Gurkistan | — | GKN | 62.160.000 | 110 | 56 |