Gurkistanische Städte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|[[Sesselingen|Zesselinga]] | |[[Sesselingen|Zesselinga]] | ||
|Zesselinga - Zesselinga | |Zesselinga - Zesselinga | ||
| | |5.728.000 | ||
|0070101 | |0070101 | ||
|- | |- | ||
| | |Taburetdoma | ||
| | |Taburetdoma - Tabiretdoma | ||
|3.455.000 | |||
|0100101 | |||
|- | |||
|Mündungsstadt | |||
|Kejedom - (…) | |||
|3.296.000 | |3.296.000 | ||
|0120701 | |0120701 | ||
|- | |- | ||
|Tungaska | |Tungaska | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Gurkaja | |Gurkaja | ||
|Gurkaja - Gurkaja | |Gurkaja - Gurkaja | ||
|1. | |1.478.000 | ||
|0150101 | |0150101 | ||
|- | |- | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
|Golva Bad | |Golva Bad | ||
| | | | ||
|296.000 | |296.000 | ||
|0110501 | |0110501 | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|- | |- | ||
|Teppingen | |Teppingen | ||
| | | | ||
|36.700 | |36.700 | ||
|0030101 | |0030101 | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|Sonnenspitze (Nordgebirge) | |Sonnenspitze (Nordgebirge) | ||
|ZLK | |ZLK | ||
| | |366.700 | ||
|4 | |4 | ||
|— | |— | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|Tyskland / Deutschland (?) | |Tyskland / Deutschland (?) | ||
|TKL | |TKL | ||
|419. | |419.300 | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|Schlangenländer (?) | |Schlangenländer (?) | ||
|OML | |OML | ||
|1. | |1.612.000 | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|Lichtenauen | |Lichtenauen | ||
|LNT | |LNT | ||
|3. | |3.628.000 | ||
|8 | |8 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
|Heizungsthal | |Heizungsthal | ||
|OTP | |OTP | ||
| | |6.317.000 | ||
|11 | |11 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|„Discord“ (Playbutton) | |„Discord“ (Playbutton) | ||
|DSK | |DSK | ||
| | |4.618.000 | ||
|6 | |6 | ||
|— | |— | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
|Zesselinga (Sesselinga) | |Zesselinga (Sesselinga) | ||
|ZSL | |ZSL | ||
| | |5.728.000 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|Essiggebirge | |Essiggebirge | ||
|EESG | |EESG | ||
|1. | |1.122.000 | ||
|6 | |6 | ||
|— | |— | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
|Hockerhausen | |Hockerhausen | ||
|TRD | |TRD | ||
| | |3.455.000 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 240: | Zeile 240: | ||
|11 | |11 | ||
|Nuqnekha | |Nuqnekha | ||
|Tiefebene ( | |Tiefebene (Gurk. Tiefebene) | ||
|NQN | |NQN | ||
|2. | |2.706.000 | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|Zeigebirge (?) | |Zeigebirge (?) | ||
|CEEO | |CEEO | ||
| | |1.808.000 | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
|Lampinga (Lampingen) | |Lampinga (Lampingen) | ||
|LMP | |LMP | ||
| | |4.917.000 | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 274: | Zeile 274: | ||
|Gurkaja (Gurkingen) | |Gurkaja (Gurkingen) | ||
|GKJ | |GKJ | ||
|1. | |1.478.000 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 280: | Zeile 280: | ||
|16 | |16 | ||
|Gurkajaz Moora | |Gurkajaz Moora | ||
|Gurkajas Moor (Gurk. | |Gurkajas Moor (Gurk. Umland) | ||
|GKM | |GKM | ||
| | |1.719.000 | ||
|9 | |9 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
|Senfwipfel | |Senfwipfel | ||
|KYN | |KYN | ||
| | |6.377.000 | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
|Kluudakej-insel | |Kluudakej-insel | ||
|KKOO | |KKOO | ||
| | |5.822.000 | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
| | |00 | ||
|Gurkistan | |Gurkistan | ||
|— | |— | ||
Zeile 309: | Zeile 309: | ||
|105 | |105 | ||
|54 | |54 | ||
|} | |}__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Version vom 1. Juli 2024, 07:45 Uhr
Eine Liste der Städte in der Verbundsrepublik Gurkistan, ihre Geografie und Lage und eine kurze Beschreibung der jeweiligen Stadt.
Gurkistanische Städte
Gurkistanische Großstädte
Großstädte sind definiert als Städte mit > 200.000 Einwohner
Zesselinga
Zesselinga ist die Hauptstadt, der Regierungssitz und die Einwohnermäßig größte gurkistanische Stadt mit fast 4 (3,93) Millionen Einwohnern. Zesselinga liegt im Bezirk Zesselinga, Kreis Zesselinga.
Taburetdoma
Taburetdoma ist die „Kulturhauptstadt“ Gurkistans. Taburetdoma liegt am Gurkriv, in der Nähe der Eesukberky. Bei Taburetdoma beginnt auch die bekannte NG3, auch die „Eesukberkstreet“ genannt. Taburetdoma ist Bevölkerungsmäßig die drittgrößte gurkistanische Stadt mit 2,45 Millionen Einwohnern
Gurkaja
Ehemals Mitglied des Gurkajaz Foorbund, ist Gurkaja jetzt ein eigenständiger Bezirk. Mit 1,278 Millionen Einwohner ist Gurkaja die bevölkerungsmäßig fünftgrößte Stadt Gurkistans. Flächenmäßig ist Gurkaja ebenfalls die fünftgrößte Stadt Gurkistans.
Gurkaja liegt inmitten des flachen und wenig besiedelten Gurkajaz Moora.
Konfort
Konfort ist die Bezirkshauptstadt der Kyshakon und hat knapp 745.000 Einwohner. Konfort liegt am Gurkriv, welcher der größte Fluss Gurkistans ist und im Unterlauf zum Großteil durch die Kyshakon fließt.
Otoplenijtala
Otoplenijtala liegt im Nordosten Gurkistans, im Bezirk Otoplenijtaly und im Kreis Centralotoplenijtala. In Otoplenijtala leben ca. 528.000 Gurken. Durch Otoplenijtala hindurch fließt der, in den nördlich der Stadt gelegenen Bergen entspringende, Termoriv.
(Tabelle) Gurkistanische Städte
Stadt | Lage (Bezirk, Kreis) | Einwohner | E-Nummer/PLZ/Vorwahl |
---|---|---|---|
Zesselinga | Zesselinga - Zesselinga | 5.728.000 | 0070101 |
Taburetdoma | Taburetdoma - Tabiretdoma | 3.455.000 | 0100101 |
Mündungsstadt | Kejedom - (…) | 3.296.000 | 0120701 |
Tungaska | Kluudakeje‘oo - Kluudaz Mrakha | 1.982.000 | [0180301] |
Gurkaja | Gurkaja - Gurkaja | 1.478.000 | 0150101 |
Konfort | Kyshakon - Noraj Berk Shyt | 742.000 | 0170401 |
Otoplenijtala | Otoplenijtaly - Centralotoplenijtala | 587.000 | 0050701 |
Lampinga | Lampinga - Lampinga | 426.000 | 0140401 |
Skatinska | Lampinga - Skatinska | 368.000 | 0140502 |
Golva Bad | 296.000 | 0110501 | |
Körnerküste | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 232.000 | 0170502 |
Linta | Lintoey | 182.000 | 0040301 |
Vindovby | Lintoey | 145.000 | 0040202 |
Pfefferbrünn | Kyshakon - Noraj Berk Artka | 119.000 | 0170603 |
Nyej-Gurkaja | Gurkajaz Moora - Nyej-Gurkaja | 96.500 | 0160901 |
Kärchstadt | Kyschakon - Noraj Berk Artka | 84.750 | 0170604 |
Kornstein | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 66.250 | 0170605 |
Taburetinga | Gurkoey | 64.500 | 0090301 |
Teppingen | 36.700 | 0030101 | |
Hockweiler | 32.400 | 0090502 | |
Warmwasserhausen | Otoplenijtaly - Teplobyy | 32.100 | 0050302 |
Dielenstedt | 29.800 | ||
Fliesenfeld | 27.300 | 0030102 |
(Tabelle) Gurkistanische Bezirke
E-Nr. | Bezirk | Dt. Name (hier Ehemalig) | Abkürzung | Einwohner | Kreise | Städte |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zolakon | Sonnenspitze (Nordgebirge) | ZLK | 366.700 | 4 | — |
02 | Tyskland | Tyskland / Deutschland (?) | TKL | 419.300 | 3 | 1 |
03 | Ormlandy | Schlangenländer (?) | OML | 1.612.000 | 7 | 3 |
04 | Lintoey | Lichtenauen | LNT | 3.628.000 | 8 | 2 |
05 | Otoplenijtaly | Heizungsthal | OTP | 6.317.000 | 11 | 3 |
06 | D'y'skurda | „Discord“ (Playbutton) | DSK | 4.618.000 | 6 | — |
07 | Zesselinga | Zesselinga (Sesselinga) | ZSL | 5.728.000 | 1 | 1 |
08 | Eesukgnāra | Essiggebirge | EESG | 1.122.000 | 6 | — |
09 | Gurkoey | Gurkenauen | GKY | 4.348.000 | 10 | 5 |
10 | Taburetdoma | Hockerhausen | TRD | 3.455.000 | 1 | 1 |
11 | Nuqnekha | Tiefebene (Gurk. Tiefebene) | NQN | 2.706.000 | 5 | 4 |
12 | Kejedom | Kejeheim (über Kyshakon) | KJD | 5.791.000 | 10 | 7 |
13 | Ceeognāra | Zeigebirge (?) | CEEO | 1.808.000 | 4 | 2 |
14 | Lampinga | Lampinga (Lampingen) | LMP | 4.917.000 | 6 | 4 |
15 | Gurkaja | Gurkaja (Gurkingen) | GKJ | 1.478.000 | 1 | 1 |
16 | Gurkajaz Moora | Gurkajas Moor (Gurk. Umland) | GKM | 1.719.000 | 9 | 2 |
17 | Kyshakon | Senfwipfel | KYN | 6.377.000 | 9 | 11 |
18 | Kluudakeje'oo | Kluudakej-insel | KKOO | 5.822.000 | 4 | 4 |
00 | Gurkistan | — | GKN | 62.160.000 | 105 | 54 |