Gurkistanische Städte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
<u>Stadtgrößen nach Größe:</u> | <u>Stadtgrößen nach Größe:</u> | ||
DF: Dorf, | DF: Dorf, 250 - 10.000 Einwohner | ||
KS: Kleinstadt, | KS: Kleinstadt, 10.000 - 25.000 Einwohner | ||
RS: Ringstadt, 25.000 - 75.000 Einwohner | RS: Ringstadt, 25.000 - 75.000 Einwohner | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
|Verbyer | |Verbyer | ||
| | |DF-GL-AS | ||
| Zolakon - Kreis 4 | | Zolakon - Kreis 4 | ||
|2.015 | |2.015 | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
|} | |} | ||
== (Tabelle) Gurkistanische Bezirke == | == (Tabelle) Gurkistanische Bezirke == | ||
Städte: > | Städte: > 5.000 Einwohner | ||
Dörfer: < | Dörfer: < 5.000 Einwohner | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 306: | Zeile 306: | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
Zeile 336: | Zeile 336: | ||
|8 | |8 | ||
|2 | |2 | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
Zeile 346: | Zeile 346: | ||
|11 | |11 | ||
|3 | |3 | ||
| | |24 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
Zeile 356: | Zeile 356: | ||
|6 | |6 | ||
|7 | |7 | ||
| | |17 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
Zeile 366: | Zeile 366: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | |– | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
Zeile 375: | Zeile 375: | ||
|1.122.000 | |1.122.000 | ||
|6 | |6 | ||
| | |– | ||
| | |1-3 (?) | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
Zeile 386: | Zeile 386: | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
| | |11 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Zeile 396: | Zeile 396: | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | |– | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Zeile 406: | Zeile 406: | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
|10 | |10 | ||
|7 | |7 | ||
| | |31 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Zeile 426: | Zeile 426: | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Zeile 436: | Zeile 436: | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
| | |14 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Zeile 446: | Zeile 446: | ||
|10 | |10 | ||
|3 | |3 | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
Zeile 456: | Zeile 456: | ||
|9 | |9 | ||
|11 | |11 | ||
| | |34 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
Zeile 466: | Zeile 466: | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
Zeile 476: | Zeile 476: | ||
|5 | |5 | ||
|2 | |2 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|00 | |00 | ||
|Gurkistan | |Gurkistan | ||
| | |– | ||
|Gurkistan | |Gurkistan | ||
|GKN | |GKN | ||
|62.160.000 | |62.160.000 | ||
|110 | |110 | ||
| | |54 | ||
|– | |– | ||
|}__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | |}__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Version vom 19. November 2024, 08:32 Uhr
Eine Liste der Städte in der Verbundsrepublik Gurkistan, ihre Geografie und Lage und eine kurze Beschreibung der jeweiligen Stadt.
Gurkistanische Städte
Gurkistanische Großstädte
Großstädte sind definiert als Städte mit > 200.000 Einwohner
Zesselinga
Zesselinga ist die Hauptstadt, der Regierungssitz und die Einwohnermäßig größte gurkistanische Stadt mit fast fast 6 (5.73) Millionen Einwohnern. Zesselinga liegt im Bezirk Zesselinga, Kreis Zesselinga.
Taburetdoma
Taburetdoma ist die „Kulturhauptstadt“ Gurkistans. Taburetdoma liegt am Gurkriv, in der Nähe der Eesukberky. Bei Taburetdoma beginnt auch die bekannte NG3, auch die „Eesukberkstreet“ genannt. Taburetdoma ist Bevölkerungsmäßig die zweitgrößte gurkistanische Stadt mit 3.45 Millionen Einwohnern
Pirtiner Gurkamna
Pirtiner Gurkamna, (wörtlich. "Tor Gurkistans") und die mit 3.3 Mio. Einwohnern drittmeist bevölkerte Stadt Gurkistans, ist eine an der Mündung des Gurkriv gelegene große Hafenstadt, jedoch mit vielen überbliebenen, altertümlichen Straßen, Häusern und Parks.
Als die wichtigste Hafenstadt bildet sie das "Tor Gurkistans" zu den Ozeanen, daher kommt auch der Name.
Tungastad
(Noch nicht implementiert, da auf das Ende der Beratungen über Ratelon gewartet werden muss)
Tungastad, die viertmeistbevölkerte Stadt Gurkistans, liegt auf der Gurkistanischen Insel [Kluudaz Insel], im Bezirk Kluudaz Mrakha. Tungastad ist eine recht neue Stadt, ihre Anfänge finden sich erst um 11.830, als Seefahrer und Kolonialisten dafürstimmen, die Siedlung zu einer Stadt zu ernennen.
Heute ist Tungastad eine bunte Mischung aus reger Hafenstadt, Modezentrum und Urlaubsziel und hat fast 2 (1.98) Mio. Einwohner.
Gurkaja
Ehemals eigener Bezirk, ist Gurkaja jetzt Teil der Gurkaja Moora. Mit 1,278 Millionen Einwohner ist Gurkaja die bevölkerungsmäßig fünftgrößte Stadt Gurkistans. Flächenmäßig ist Gurkaja ebenfalls die fünftgrößte Stadt Gurkistans, und mitten durch das Stadtgebiet schneidet der Termoriv, der bis Gurkaja noch gut schiffbar ist. Damit blildet Gurkaja ein wichtiges Bindeglied zwischen Wasser- und Landwegen.
Gurkaja liegt inmitten des flachen und wenig besiedelten Gurkajaz Moora.
Konfort
Konfort ist die Bezirkshauptstadt der Kyshakon und hat knapp 745.000 Einwohner. Konfort liegt am Gurkriv, welcher der größte Fluss Gurkistans ist und im Unterlauf zum Großteil durch die Kyshakon fließt.
Otoplenijtala
Otoplenijtala liegt im Nordosten Gurkistans, im Bezirk Otoplenijtaly und im Kreis Centralotoplenijtala. In Otoplenijtala leben ca. 528.000 Gurken. Durch Otoplenijtala hindurch fließt der, in den nördlich der Stadt gelegenen Bergen entspringende, Termoriv.
Sonstige wichtige Städte
Linta und Vindovby
[...]
Nyej-Gurkaja
[...]
(Tabelle) Gurkistanische Städte
ÜS - Über Seeebene; ÜL - Über umLand
Abkürzungen Alphabetisch:
-AS: Arbeitersiedlung
-FL: Flusslage
-GBG: Gebirgig (Erhebungen mit > 2500mÜS oder > 750mÜL im Umkreis von 2.5km)
-GL: Hügelig (Erhebungen mit >250m ÜL im Umkreis von 2.5km)
-KL: Küstenlage
-KU: Kulturrelevant
-US: Ureinwohnersiedlung
Stadtgrößen nach Größe:
DF: Dorf, 250 - 10.000 Einwohner
KS: Kleinstadt, 10.000 - 25.000 Einwohner
RS: Ringstadt, 25.000 - 75.000 Einwohner
FS: Freistadt, 75.000 - 200.000 Einwohner
GS: Großstadt, > 200.000 Einwohner
MS: Millionenstadt, > 1.000.000 Einwohnwe
Stadt | Informationen | Lage (Bezirk, Kreis) | Einwohner | E-Nr. / PLZ / Vorwahl |
---|---|---|---|---|
Zesselinga | MS-KU | Zesselinga - Zesselinga | 5.728.000 | 0070101 |
Taburetdoma | MS-KU-GL | Taburetdoma - Tabiretdoma | 3.455.000 | 0100101 |
Pirtiner Gurkamna | MS-KL-KU | Kejedom - Minas Pirtin | 3.296.000 | 0120701 |
Tungastad | MS-KL | Kluudakeje‘oo - Kluudaz Mrakha | 1.982.000 | [0180301] |
Gurkaja | MS | Gurkaja Moora - Gurkaja | 1.478.000 | 0150101 |
Konfort | GS-GL | Kyshakon - Noraj Berk Shyt | 742.000 | 0170401 |
Otoplenijtala | GS-FL-GL | Otoplenijtaly - Centralotoplenijtala | 587.000 | 0161001 |
Lampinga | GS-GL | Lampinga - Lampinga | 426.000 | 0140401 |
Skatinska | GS-GL | Lampinga - Skatinska | 368.000 | 0140502 |
Golva Bad | GS | Nuqnekha - Golva Bad | 296.000 | 0110501 |
Qornkliffa | GS | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 232.000 | 0170502 |
Linta | FS-KU | Lintoey | 182.000 | 0040301 |
Vindovby | FS | Lintoey | 145.000 | 0040202 |
Pizelbrynn | FS-FL | Kyshakon - Noraj Berk Artka | 129.000 | 0170603 |
Nyej-Gurkaja | FS | Gurkajaz Moora - Nyej-Gurkaja | 96.500 | 0160902 |
<Hafenstadt Panhandle> | FS-KL | <…> | 88.500 | |
Kerchstad | FS | Kyschakon - Noraj Berk Artka | 84.750 | 0170604 |
Qornroq | FS | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 66.250 | 0170605 |
Taburetinga | FS-KU | Gurkoey | 64.500 | 0090301 |
Dy'ana | RS | 36.700 | 0030101 | |
Taburvejla | RS | 32.400 | 0090502 | |
Teplovodoma | RS | Otoplenijtaly - Teplobyy | 32.100 | 0050302 |
Mistempest | RS | Zolakon - Kreis 4 | 31.290 | |
Diilsteed | RS | Nuqnekha - [?] | 29.800 | |
Paqetpol | RS | 27.300 | 0030102 | |
(Stadt in Tyskland) | KS-GBG-FL | 22.090 | ||
Mistomer | KS-GL-AS | Zolakon - Kreis 4 | 17.240 | |
Titangrad | KS-GL-AS | Zolakon - Kreis 4 | 15.880 | |
Verbyer | DF-GL-AS | Zolakon - Kreis 4 | 2.015 | |
Verbydatch | DF-GL-AS | Zolakon - Kreis 4 | 1.875 | |
Titanby | US-GBG | Zolakon | Dorf | |
Marungaq | US-GBG | Zolakon | Dorf | |
Tirqandakha | US-GBG | Zolakon | Dorf |
(Tabelle) Gurkistanische Bezirke
Städte: > 5.000 Einwohner
Dörfer: < 5.000 Einwohner
E-Nr. | Bezirk | Deutsche Übersetzng | Lokaler Name | Abkürzung | Einwohner | Kreise | Städte | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zolakon | Sonnenspitze | Sunaradoqona | ZLK | 366.700 | 4 | 2 | 5 |
02 | Tyskland | Deutschland | Tyskland | TKL | 419.300 | 3 | 1 | 7 |
03 | Ormlandy | Schlangenländer | Ørmländen | OML | 1.612.000 | 7 | 3 | 6 |
04 | Lintoey | Lichtenauen | Linontanauena | LNT | 3.628.000 | 8 | 2 | 13 |
05 | Otoplenijtaly | Heizungstäler | Otopledolina | OTP | 5.262.000 | 11 | 3 | 24 |
06 | D‘yskurda | Scheibenort | Dyscord | DSK | 4.618.000 | 6 | 7 | 17 |
07 | Zesselinga | Sesselingen | Zessela | ZSL | 5.728.000 | 1 | 1 | – |
08 | Eesukgnāra | Essiggebirge | Felkhazdul | EESG | 1.122.000 | 6 | – | 1-3 (?) |
09 | Gurkoey | Gurkenauen | Gurkana | GKY | 4.348.000 | 10 | 5 | 11 |
10 | Taburetdoma | Hockerhausen | Tabureta | TRD | 3.455.000 | 1 | 1 | – |
11 | Nuqnekha | Tiefebene | Q'raS | NQN | 2.706.000 | 5 | 4 | 9 |
12 | Kejedom | Kejeheim | Kegéheim | KJD | 5.791.000 | 10 | 7 | 31 |
13 | Ceeognāra | Zeogebirge | Hyxons | CEEO | 908.000 | 4 | 2 | 4 |
14 | Lampinga | Lampingen | Lampan | LMP | 4.917.000 | 6 | 4 | 14 |
15 | Gurkajaz Moora | Gurkajas Moor | Guhayamo | GKM | 3.397.000 | 10 | 3 | 8 |
16 | Kyshakon | Senfwipfel | Saunfchel | KYN | 6.377.000 | 9 | 11 | 34 |
17 | Kluudakeje'oo | Kluudakej'i-insel | Klýdakegéø | KKOO | 5.822.000 | 4 | 4 | 6 |
18 | Norland | Nordland | Nordland | NRL | 1.755.000 | 5 | 2 | 5 |
00 | Gurkistan | – | Gurkistan | GKN | 62.160.000 | 110 | 54 | – |