Titan Company: Unterschied zwischen den Versionen
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Abteilungen == | == Abteilungen == | ||
[[Datei:Titan Transport | [[Datei:Titan Transport Logo.png|mini|Titan Transport]] | ||
=== Titan Transport === | === Titan Transport === | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Der Flughafen Sesselingen so wie drei Kleinere Flugplätze gehören zu Titan Transport. | Der Flughafen Sesselingen so wie drei Kleinere Flugplätze gehören zu Titan Transport. | ||
==== Fahrzeug Liste ==== | ==== [[Titan Company Produkte#Loks|Fahrzeug Liste]] ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Lokomotiven | |+Lokomotiven | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 49-02- | |TT-Baureihe 49-02- | ||
|49-02- | |49-02-01 bis 49-02-28 | ||
|Sonderfahrten, Frachtzüge und Reserve. | |Sonderfahrten, Frachtzüge und Reserve. | ||
|Dampflok | |Dampflok | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 40.01-01- | |TT-Baureihe 40.01-01- | ||
|40.01-01- | |40.01-01-01 bis 40.01-01-32 | ||
|Sonderzüge und Frachtzüge der Schmalspurbahn. | |Sonderzüge und Frachtzüge der Schmalspurbahn. | ||
|Dampflok | |Dampflok | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 40.02-01- | |TT-Baureihe 40.02-01- | ||
|40.02-01- | |40.02-01-01 bis 40.02-01-08 | ||
|Frachtzüge der Schmalspurbahn. | |Schwere Frachtzüge der Schmalspurbahn. | ||
|Dampflok | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 40.03-01- | |||
|40.03-01-01 bis 40.03-01-18 | |||
|Mehrzweck und Personenzüge der Schmalspurbahn. | |||
|Dampflok | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 40.05-01- | |||
|40.05-01 bis 40.05-01-10 | |||
|Frachtzüge und Rangierfahrten der Schmalspurbahn und Feldbahn. | |||
|Dampflok | |Dampflok | ||
|- | |||
|TT-Baureihe 41.01-01-_ | |||
|41.01-01-01 bis 41.01-01-19 | |||
|Rangierfahrten und Werkslok der Schmalspurbahn und Feldbahn. | |||
|Diesellok | |||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 30-02- | |TT-Baureihe 30-02- | ||
|30-02- | |30-02-01 bis 30-02-12 | ||
|Reserve und Sonderfahrten. | |Reserve und Sonderfahrten. | ||
| | |Damplok | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 31-02- | |TT-Baureihe 31-02- | ||
|31-02- | |31-02-01 bis 31-02-06 | ||
|Reserve | |Reserve | ||
|Dampflok | |Dampflok | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 61-01- | |TT-Baureihe 61-01- | ||
|61-01- | |61-01-01 bis 61-02-30 | ||
|Frachtzüge der Schmalspurbahn. | |Frachtzüge der Schmalspurbahn. | ||
|Diesellok | |Diesellok | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 60-02- | |TT-Baureihe 60-02- | ||
|60-02- | |60-02-01 bis 60-02-16 | ||
|Rangierfahrten und Reserve. | |Rangierfahrten und Reserve. | ||
|Diesellok | |Diesellok | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 91-02- | |TT-Baureihe 91-02- | ||
|91-02- | |91-02-01 bis 91-02-46 | ||
|Rangierdienst und Kurzstrecke. | |Rangierdienst und Kurzstrecke. | ||
|Diesellok | |Diesellok | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 70-02- | |TT-Baureihe 70-02- | ||
|70-02- | |70-02-01 bis 70-02-36 | ||
|Hauptloks | |Hauptloks | ||
|Diesellok | |Diesellok | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 100-02- | |TT-Baureihe 100-02- | ||
|100-02- | |100-02-01 bis 100-02-40 | ||
|Bergwerken und Betriebe. | |Bergwerken und Betriebe. | ||
|E-Lok | |E-Lok | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 101-02- | |TT-Baureihe 101-02- | ||
|101-02- | |101-02-01 bis 101-02-28 | ||
|Hauptloks | |Hauptloks | ||
|E-Lok | |E-Lok | ||
Zeile 189: | Zeile 204: | ||
|Titanekhka TI-124-MRTT | |Titanekhka TI-124-MRTT | ||
| <abbr>Luftbetankung</abbr> | | <abbr>Luftbetankung</abbr> | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI 144 | |Titanekhka TI 144 | ||
|Personal Transport | |Personal Transport | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI 144T | |Titanekhka TI 144T | ||
|Leichter Transport | |Leichter Transport | ||
| | |16 | ||
|} | |} | ||
[[Datei:Titan LASH mit Leichter.jpg|mini|Titan LASH mit Leichter]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Schiffe | |+Schiffe | ||
Zeile 211: | Zeile 227: | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
| | | HFY Klasse | ||
|Hafen-, Fluss Schlepper | |Hafen-, Fluss Schlepper | ||
|Schlepper | |Schlepper | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|Goliat Klasse | |Goliat Klasse | ||
|Fluss-Schubboot | |Fluss-Schubboot | ||
|Schubboot | |Schubboot | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
| | | Tempel Klasse | ||
|Hochsee Schlepper | |Hochsee Schlepper | ||
|Schlepper, Bergung, Rettung | |Schlepper, Bergung, Rettung | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
| Titanekhka Klasse | | Titanekhka Klasse | ||
Zeile 235: | Zeile 251: | ||
|Leichter | |Leichter | ||
|840 | |840 | ||
|- | |||
|Hummer Klasse | |||
|Fluss Fähre | |||
|Fluss Fähre | |||
|4 | |||
|} | |} | ||
Zeile 261: | Zeile 282: | ||
Es wird auch als Einziges Aktiv Produziertes Flugboot die Titanekhka TI-200 produziert. | Es wird auch als Einziges Aktiv Produziertes Flugboot die Titanekhka TI-200 produziert. | ||
[[Titan Company Produkte#Produkte von Titanekhka Aerospace|Produkte:]][[Datei:C&T Shipyards.png|mini|C&T Shipyards]] | [[Titan Company Produkte#Produkte von Titanekhka Aerospace|Produkte:]] | ||
[[Datei:C&T Shipyards.png|mini|C&T Shipyards]] | |||
=== TC Shipyards === | === TC Shipyards === | ||
Zeile 272: | Zeile 294: | ||
Ein großteil unserer Schiffe wurde von [[Benutzer:GURKE-tahilan|Tahilan]] in [https://store.steampowered.com/app/842780/NavalArt/ NavalArt]Designed. Einzelne Schiffe wurden vom Geheimdienst von anderen designern Beschafft und an die Anforderungen der Gurkistanischen Marine Angepasst. | Ein großteil unserer Schiffe wurde von [[Benutzer:GURKE-tahilan|Tahilan]] in [https://store.steampowered.com/app/842780/NavalArt/ NavalArt]Designed. Einzelne Schiffe wurden vom Geheimdienst von anderen designern Beschafft und an die Anforderungen der Gurkistanischen Marine Angepasst. | ||
[[Titan Company Produkte|Produkte:]] | [[Titan Company Produkte|Produkte:]] | ||
==== Gallerie ==== | ==== Gallerie ==== | ||
<gallery widths="140" heights="120"> | <gallery widths="140" heights="120"> | ||
Datei: | Datei:Index.php?title=Datei:Titanen Klasse LASH.jpg|verweis=Datei:Titanen_Klasse_LASH.jpg|Titanen Klasse LASH Carrier | ||
Datei: | Datei:Titan LASH Leichter .jpg|Titan LASH Leichter | ||
Datei: | Datei:Autofähre Hummer.jpg|Hummer Klasse Autofähre | ||
Datei: | Datei:Fluss Boot.jpg|Projekt für Flussboote | ||
Datei: | Datei:Schnellboot der Linx Klasse.jpg|Schnellboot der Linx Klasse | ||
Datei: | Datei:Modifiziertes Linx Klasse Schnellboot.jpg|Modifiziertes Linx Klasse Schnellboot | ||
Datei: | Datei:Lilsleram Projekt Jagd-Uboot.jpg|Lilsleram Projekt Jagd-Uboot | ||
Datei:Centurion Klasse | Datei:Uboot der Centurion Klasse .jpg|Uboot der Centurion Klasse | ||
Datei: | Datei:Küstenwachen Kutter.jpg|Küstenwachen Kutter der G-SAR | ||
Datei: | Datei:Korvette der Hockerhausen Klasse MK.2.jpg|Korvette der Hockerhausen Klasse MK.2 | ||
Datei: | Datei:Korvette der Hockerhausen Klasse MK.3.jpg|Projekt Korvette der Hockerhausen Klasse MK.3 | ||
Datei:Bad Boden Klasse.jpg|Bad Boden Klasse | Datei:Korvette der Lampingen Klasse.jpg|Korvette der Lampingen Klasse | ||
Datei: | Datei:U-Jagd Fregatte.jpg|Projekt U-Jagd Fregatte | ||
Datei: | Datei:Luftabwehr Fregatte der Fenster Klasse.jpg|Luftabwehr Fregatte der Fenster Klasse | ||
Datei:Titan | Datei:Zerstörer der Bad Boden Klasse.jpg|Zerstörer der Bad Boden Klasse | ||
Datei: | Datei:Talbrog Projekt.jpg|Projekt Zerstörer der Talbrog Klasse | ||
Datei:Raketen Kreuzer 1.jpg|Projekt Raketen Kreuzer 1 | |||
Datei:Raketen Kreuzer der Sesselingen Klasse .jpg|Raketen Kreuzer der Sesselingen Klasse | |||
Datei:Ehemaliger Schlachtkreuzer GMK Plankton.jpg|Ehemaliger Schlachtkreuzer GMK Plankton | |||
Datei:Titan Projekt.jpg|Projekt LHD der Titan Klasse | |||
Datei:Heizungstal Projekt.jpg|Projekt Flugzeugträger der Heizungsthal Klasse | |||
Datei:Mehrzweck Schiff GMK Salatgurke.jpg|Mehrzweck Schiff GMK Salatgurke | |||
Datei:Mehrzweck Versorger Projekt.jpg|Projekt für Mehrzweck Versorger | |||
Datei:Vestal Projekt.png|Projekt für Vestal Klasse Reperaturschiff | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[index.php?title=Kategorie:Unternehmen]] | [[index.php?title=Kategorie:Unternehmen]] |
Aktuelle Version vom 27. August 2024, 20:52 Uhr
Die Titan Company ist ein gurkistanisches Unternehmen.
Geschichte
Titan Company wurde am 01. Mai 2023 von Tahilan in Heizungsthal, Gurkistan gegründet.
Am 13. Mai 2023 wurden dann die Bereiche: Titan Transport, Titan Minen, Titan Stahl Werk, Titan Maschinen Werke, die Titan Forstbetriebe, Die Titan Agrargenossenschaft und die Titan Nahrungs Fabrik Gegründet. Dies sollte ein Finanzsystem in Gurkistan ermöglichen, Handel Ermöglichen, Arbeitsplätze Schaffen und die Produktion der Schiffe von TC Shipyards Erleichtern.
Am 29. Mai 2023 wurde Titan Oil gegründet. Diese Abteilung besteht aus einer Raffinerie, Öl Feldern und Wasserstoff Gewinnungsanlagen.
Am 28. Mai 2023 wurde der Flughafen in Sesselingen Aufgekauft. Am 30.05.2023 wurde der Umbau Plan eingereicht und Genehmigt.
Am 20. Juli 2023 wurden Titan Baustoffwerke und Titan Export gegründet.
Am 21. September 2023 wurde die G-SAR gegründet, welche durch Titan Company finanziert wird.
Abspaltung der Titan Forstbetriebe, die Titan Agrargenossenschaft und Titan Oil an Titanekhka Production.
Projekte
- Der Flughafen Sesselingen wurde am 28.05.2023 um 16:20 Uhr für 50 Millionen erworben. Dem Ausbauplan wurde stattgegeben, er ist derzeit in der Umsetzung.
- Der Bau des abschnittes Gurkenwald - Hockweiler wurde von Titan Company übernommen.
- Nahrungsmitteltransporte an die Märkte von Oli.
- Öllieferungen an GURKLE.
Abteilungen
Titan Transport
Titan Transport wurde ursprünglich als interne Transport Firma gegründet, um mittels Zug und LKW Material zwischen den Werken zu transportieren. Später Folgte dann der Ausbau zum allgemeinen Logistikunternehmen innerhalb Gurkistan und mit den ersten Flugzeugen auch ins Ausland. Derzeit verfügt Titan Transport über eine große Anzahl an verschiedenster Fahrzeuge, Flugzeuge, Züge und Schiffen.
Strecken
Titan Transport erbaut den Streckenabschnitte Gurkenwald-Hockweiler. Dies wurde beschlossen, um zu verhindern, das Titan Transport nur für Titan Company arbeitet. Titan Transport verfügt über mehrere private Strecken, die der Forstbetriebe, der Agrargenossenschaft, die in den Minen und die von den Minen nach Heizungsthal und mehrerer Werksbahnen. Die Strecke auf den Feldern der Titan Agrargenossenschaft sind in Spurbreite 750mm und werden neben den Frachtzügen auch mit Dampf-Sonderzügen befahren. Titan Transport hat Zugriff auf das Öffentliche Schienen Netz, während einige der Regionalbahnen Streckenabschnitte von Titan Transport benutzt.
Besonderheiten
Der Flughafen Sesselingen so wie drei Kleinere Flugplätze gehören zu Titan Transport.
Fahrzeug Liste
Bureihe | Lok Nummern | Nutzung | Typ |
---|---|---|---|
TT-Baureihe 49-02- | 49-02-01 bis 49-02-28 | Sonderfahrten, Frachtzüge und Reserve. | Dampflok |
TT-Baureihe 40.01-01- | 40.01-01-01 bis 40.01-01-32 | Sonderzüge und Frachtzüge der Schmalspurbahn. | Dampflok |
TT-Baureihe 40.02-01- | 40.02-01-01 bis 40.02-01-08 | Schwere Frachtzüge der Schmalspurbahn. | Dampflok |
TT-Baureihe 40.03-01- | 40.03-01-01 bis 40.03-01-18 | Mehrzweck und Personenzüge der Schmalspurbahn. | Dampflok |
TT-Baureihe 40.05-01- | 40.05-01 bis 40.05-01-10 | Frachtzüge und Rangierfahrten der Schmalspurbahn und Feldbahn. | Dampflok |
TT-Baureihe 41.01-01-_ | 41.01-01-01 bis 41.01-01-19 | Rangierfahrten und Werkslok der Schmalspurbahn und Feldbahn. | Diesellok |
TT-Baureihe 30-02- | 30-02-01 bis 30-02-12 | Reserve und Sonderfahrten. | Damplok |
TT-Baureihe 31-02- | 31-02-01 bis 31-02-06 | Reserve | Dampflok |
TT-Baureihe 61-01- | 61-01-01 bis 61-02-30 | Frachtzüge der Schmalspurbahn. | Diesellok |
TT-Baureihe 60-02- | 60-02-01 bis 60-02-16 | Rangierfahrten und Reserve. | Diesellok |
TT-Baureihe 91-02- | 91-02-01 bis 91-02-46 | Rangierdienst und Kurzstrecke. | Diesellok |
TT-Baureihe 70-02- | 70-02-01 bis 70-02-36 | Hauptloks | Diesellok |
TT-Baureihe 100-02- | 100-02-01 bis 100-02-40 | Bergwerken und Betriebe. | E-Lok |
TT-Baureihe 101-02- | 101-02-01 bis 101-02-28 | Hauptloks | E-Lok |
Baureihe | Wagen Nummer | Nutzung | Typ |
---|---|---|---|
01-01- | 01-01-1 bis 01-1-80 | ||
01-02- | 01-02-1 bis 01-2-12 | ||
01-03- | 01-03-1 bis 01-3-380 | ||
01-04- | 01-04-1 bis 01-4-200 | ||
01-05- | 01-05-1 bis 01-5-40 | ||
01-06- | 01-06-1 bis 01-06-80 | ||
01-07- | 01-07-1 bis 01-07-10 | ||
01-08- | 01-08-1 bis 01-08-20 | ||
01-09- | 01-09-1 bis 01-09-60 | ||
02-01- | 02-01-1 bis 02-1-20 | ||
03-01- | 03-01-1 bis 03-01-480 | ||
03-02- | 03-02-1 bis 03-02- 240 |
Typ | Anzahl |
---|---|
40-Tonnen Planen LKW | 280 |
40-Tonnen Tank LKW | 120 |
Typ | Nutzung | Anzahl |
---|---|---|
Titanekhka TI 124 | Schwerlast Transporter | 32 |
Titanekhka TI-124-MRTT | Luftbetankung | 12 |
Titanekhka TI 144 | Personal Transport | 16 |
Titanekhka TI 144T | Leichter Transport | 16 |
Klasse | Typ | Nutzung | Anzahl |
---|---|---|---|
Titanen Klasse | LASH | Fracht Schiff | 8 |
HFY Klasse | Hafen-, Fluss Schlepper | Schlepper | 18 |
Goliat Klasse | Fluss-Schubboot | Schubboot | 12 |
Tempel Klasse | Hochsee Schlepper | Schlepper, Bergung, Rettung | 6 |
Titanekhka Klasse | Ankerzieh Schlepper | Schlepper, Sonder Einsätze | 1 |
Titan LASH Leichter | LASH leichter | Leichter | 840 |
Hummer Klasse | Fluss Fähre | Fluss Fähre | 4 |
Titan Stahlwerke
Die Titan Stahlwerke entstanden ursprünglich, um die TC Shipyards zu Beliefern, wurden aber ausgebaut und sind Gurkistans Größte Stahlproduktion.
Die Titan Stahlwerke werden von den Titan Mine mit Eisen und Kohle beliefert. TT-100 und TT-52 Liefern Eisen und Kohle über eine Private Strecke an. Der Stahl wird an die Titan Maschinen Fabrik, TC Shipyards Geliefert. Das Werk steht im Titan Company Industriegebiet unterhalb von Heizungsthal.
Nach der Erweiterung der Werke wurde die Kapazität stark erhöht. Das Alte Werk bleibt Bestehen.
Titan Motoren Werke
Die Ehemaligen Titan Maschinen Werke stehen in Heizungsthal. Einst wurden Maschinen und Motoren Produziert, nun werden nurnoch Motoren und Fahrzeuge hergestellt. Es Werden Motoren für fast alle zwecke gebaut. Die Produktion der Lokomotieven und Wagons erfollgt in den Alten Hallen und dient derzeit nur für die Produktion und wartung der Firmen-eigenen Loks und Wagons.
Die Geschichte der Titan Motoren Werke ist sehr lang, da die Titan Motoren Werke die ersten produzenten für Motoren und Lokomotiven waren. Fast alle Lokomotiven in Gurkistans geschichte stammen aus den Titan Motoren Werken.
Titan Minen
Die Titan Minen bestehen aus je Zwei Eisen und Kohle abbau orten und Befindet sich Unterhalb von Heizungsthal. Locks der TT-Baureihe 08 Transportieren Eisen und Kohle zu dem Titan Stahlwerk. Es wird ebendfalls Stein, Kies und Sand Gewonnen. Neuerdings Werden ebendfalls Edelmetalle abgebaut. Die Minen und Tagebaue liegen noch unterhalb von Heizungsthal.
Es werden mehrere Schaufelradbagger eingesetzt, welche von Titan Company selber gebaut wurden. Insgesamt verfügt man über mehrere typen: Vorraumbagger, Flöz-Baggerwelche Größer sind und Abraumabsetzter. Zu Dem system gehören Förderbandanlagen, welche den Abraum der Vorraumbagger zu den Abraumabsetztern Transportieren und die Kohle der Flöz-Bagger zu den Eisenbahn Verladestationen.
Titanekhka Aerospace
Titanekhka Airospace ist Gurkistans Größter Produzent für Militäriche Fracht Flugzeuge und Produziert auch für Zivile Firmen. Es Werden mit der Titanekhka TI-144T das Kleinste und mit der Titanekhka TI-124 das Größte Frachtflugzeug Überhaupt Produziert. Ebendso werden ebendso Hubschrauber hergestellt, dabei ist die Titanekhka TI-26 das Größte Modell.
Es wird auch als Einziges Aktiv Produziertes Flugboot die Titanekhka TI-200 produziert.
TC Shipyards
Geschichte
TC Shipyards (Titan Company Shipyards) ist eine Reihe von Schiffswerften. Beliefert werden diese Hauptsächlich durch andere Abteile der Titan Company.
TC Shipyards ist Gurkistans Größter Schiff Produzent und Liefert die Schiffe für dir Gurkistanische Marine. Weitere Abnehmer sind die G-SAR, Titan Transport und die Wasserwacht des GRK.
Ein großteil unserer Schiffe wurde von Tahilan in NavalArtDesigned. Einzelne Schiffe wurden vom Geheimdienst von anderen designern Beschafft und an die Anforderungen der Gurkistanischen Marine Angepasst.
Gallerie
-
Titanen Klasse LASH Carrier
-
Titan LASH Leichter
-
Hummer Klasse Autofähre
-
Projekt für Flussboote
-
Schnellboot der Linx Klasse
-
Modifiziertes Linx Klasse Schnellboot
-
Lilsleram Projekt Jagd-Uboot
-
Uboot der Centurion Klasse
-
Küstenwachen Kutter der G-SAR
-
Korvette der Hockerhausen Klasse MK.2
-
Projekt Korvette der Hockerhausen Klasse MK.3
-
Korvette der Lampingen Klasse
-
Projekt U-Jagd Fregatte
-
Luftabwehr Fregatte der Fenster Klasse
-
Zerstörer der Bad Boden Klasse
-
Projekt Zerstörer der Talbrog Klasse
-
Projekt Raketen Kreuzer 1
-
Raketen Kreuzer der Sesselingen Klasse
-
Ehemaliger Schlachtkreuzer GMK Plankton
-
Projekt LHD der Titan Klasse
-
Projekt Flugzeugträger der Heizungsthal Klasse
-
Mehrzweck Schiff GMK Salatgurke
-
Projekt für Mehrzweck Versorger
-
Projekt für Vestal Klasse Reperaturschiff