Gurkistanische Städte: Unterschied zwischen den Versionen
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
T4rk (Diskussion | Beiträge) →(Tabelle) Gurkistanische Städte: Postleitzahlen und Telefonnumern von Otoplenijtala aktualisiert |
||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
!Lage (Bezirk, Kreis) | !Lage (Bezirk, Kreis) | ||
!Einwohner | !Einwohner | ||
! | !PLZ / Vorwahl | ||
|- | |- | ||
|[[Sesselingen|Zesselinga]] | |[[Sesselingen|Zesselinga]] | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|Zesselinga - Zesselinga | |Zesselinga - Zesselinga | ||
|3.500.000 | |3.500.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Taburetdoma | |Taburetdoma | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|Taburetdoma - Tabiretdoma | |Taburetdoma - Tabiretdoma | ||
|3.455.000 | |3.455.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pirtiner Gurkamna | |Pirtiner Gurkamna | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|Kejedom - Minas Pirtin | |Kejedom - Minas Pirtin | ||
|3.296.000 | |3.296.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tungastad | |Tungastad | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|Kluudakeje‘oo - Kluudaz Mrakha | |Kluudakeje‘oo - Kluudaz Mrakha | ||
|1.982.000 | |1.982.000 | ||
|[ | | | ||
|- | |||
|[[Heizungsthal|Otoplenijtala]] | |||
|GS-FL-GL | |||
|Otoplenijtaly - Centralotoplenijtala | |||
|1.587.000 | |||
|41310-19 / 06201-02 | |||
|- | |- | ||
|Gurkaja | |Gurkaja | ||
Zeile 112: | Zeile 118: | ||
|Gurkaja Moora - Gurkaja | |Gurkaja Moora - Gurkaja | ||
|1.478.000 | |1.478.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Konfort | |Konfort | ||
Zeile 118: | Zeile 124: | ||
|Kyshakon - Noraj Berk Shyt | |Kyshakon - Noraj Berk Shyt | ||
|742.000 | |742.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lampinga | |Lampinga | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|Lampinga - Lampinga | |Lampinga - Lampinga | ||
|426.000 | |426.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Stadtenberg | |Stadtenberg | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|Lampinga - Skatinska | |Lampinga - Skatinska | ||
|368.000 | |368.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Golva Bad | |Golva Bad | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|Nuqnekha - Golva Bad | |Nuqnekha - Golva Bad | ||
|296.000 | |296.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Qornkliffa | |Qornkliffa | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|Kyshakon - Kluudaz Kliffa | |Kyshakon - Kluudaz Kliffa | ||
|232.000 | |232.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Linta | |Linta | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|Lintoey | |Lintoey | ||
|182.000 | |182.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vindovby | |Vindovby | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
|Lintoey | |Lintoey | ||
|145.000 | |145.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pizelbrynn | |Pizelbrynn | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|Kyshakon - Noraj Berk Artka | |Kyshakon - Noraj Berk Artka | ||
|129.000 | |129.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nyej-Gurkaja | |Nyej-Gurkaja | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|Gurkajaz Moora - Nyej-Gurkaja | |Gurkajaz Moora - Nyej-Gurkaja | ||
|96.500 | |96.500 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<Hafenstadt Panhandle> | |<Hafenstadt Panhandle> | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|Kyschakon - Noraj Berk Artka | |Kyschakon - Noraj Berk Artka | ||
|84.750 | |84.750 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Qornroq | |Qornroq | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
|Kyshakon - Kluudaz Kliffa | |Kyshakon - Kluudaz Kliffa | ||
|66.250 | |66.250 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Taburetinga | |Taburetinga | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|Gurkoey | |Gurkoey | ||
|64.500 | |64.500 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dy'ana | |Dy'ana | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
| | | | ||
|36.700 | |36.700 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Taburvejla | |Taburvejla | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
| | | | ||
|32.400 | |32.400 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Teplovodoma | |Teplovodoma | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|Otoplenijtaly - Teplobyy | |Otoplenijtaly - Teplobyy | ||
|32.100 | |32.100 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mistempest | |Mistempest | ||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
| | | | ||
|27.300 | |27.300 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mistomer | |Mistomer |
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 13:23 Uhr

Eine Liste der Städte in der Verbundsrepublik Gurkistan, ihre Geografie und Lage und eine kurze Beschreibung der jeweiligen Stadt.
Gurkistanische Städte
Gurkistanische Großstädte
Großstädte sind definiert als Städte mit > 200.000 Einwohner
Zesselinga
Zesselinga ist die Hauptstadt, der Regierungssitz und die Einwohnermäßig größte gurkistanische Stadt mit fast fast 6 (5.73) Millionen Einwohnern. Zesselinga liegt im Bezirk Dystrikt Sur Zesselinga, Kreis Krug Sur Zesselinga.
Taburetdoma
Taburetdoma ist die „Kulturhauptstadt“ Gurkistans. Taburetdoma liegt am Gurkriv, in der Nähe der Eesukberky. Bei Taburetdoma beginnt auch die bekannte NG3, auch die „Eesukberkstreet“ genannt. Taburetdoma ist Bevölkerungsmäßig die zweitgrößte gurkistanische Stadt mit 3.45 Millionen Einwohnern
Pirtiner Gurkamna
Pirtiner Gurkamna, (wörtlich. "Tor Gurkistans") und die mit 3.3 Mio. Einwohnern drittmeist bevölkerte Stadt Gurkistans, ist eine an der Mündung des Gurkriv gelegene große Hafenstadt, jedoch mit vielen überbliebenen, altertümlichen Straßen, Häusern und Parks.
Als die wichtigste Hafenstadt bildet sie das "Tor Gurkistans" zu den Ozeanen, daher kommt auch der Name.
Tungastad
(Noch nicht implementiert, da auf das Ende der Beratungen über Ratelon gewartet werden muss)
Tungastad, die viertmeistbevölkerte Stadt Gurkistans, liegt auf der Gurkistanischen Insel [Kluudaz Insel], im Bezirk Kluudaz Mrakha. Tungastad ist eine recht neue Stadt, ihre Anfänge finden sich erst um 11.830, als Seefahrer und Kolonialisten dafürstimmen, die Siedlung zu einer Stadt zu ernennen.
Heute ist Tungastad eine bunte Mischung aus reger Hafenstadt, Modezentrum und Urlaubsziel und hat fast 2 (1.98) Mio. Einwohner.
Gurkaja
Ehemals eigener Bezirk, ist Gurkaja jetzt Teil der Gurkaja Moora. Mit 1,278 Millionen Einwohner ist Gurkaja die bevölkerungsmäßig fünftgrößte Stadt Gurkistans. Flächenmäßig ist Gurkaja ebenfalls die fünftgrößte Stadt Gurkistans, und mitten durch das Stadtgebiet schneidet der Termoriv, der bis Gurkaja noch gut schiffbar ist. Damit blildet Gurkaja ein wichtiges Bindeglied zwischen Wasser- und Landwegen.
Gurkaja liegt inmitten des flachen und wenig besiedelten Gurkajaz Moora.
Konfort
Konfort ist die Bezirkshauptstadt der Kyshakon und hat knapp 745.000 Einwohner. Konfort liegt am Gurkriv, welcher der größte Fluss Gurkistans ist und im Unterlauf zum Großteil durch die Kyshakon fließt.
Otoplenijtala
Otoplenijtala liegt im Nordosten Gurkistans, im Bezirk Otoplenijtaly und im Kreis Centralotoplenijtala. In Otoplenijtala leben ca. 528.000 Gurken. Durch Otoplenijtala hindurch fließt der, in den nördlich der Stadt gelegenen Bergen entspringende, Termoriv.
Sonstige wichtige Städte
Linta und Vindovby
[...]
Nyej-Gurkaja
[...]
(Tabelle) Gurkistanische Städte
ÜS - Über Seeebene; ÜL - Über umLand
Abkürzungen Alphabetisch:
-AS: Arbeitersiedlung
-FL: Flusslage
-GBG: Gebirgig (Erhebungen mit > 2500mÜS oder > 750mÜL im Umkreis von 2.5km)
-GL: Hügelig (Erhebungen mit >250m ÜL im Umkreis von 2.5km)
-KL: Küstenlage
-KU: Kulturrelevant
-US: Ureinwohnersiedlung
Stadtgrößen nach Größe:
DF: Dorf, 250 - 10.000 Einwohner
KS: Kleinstadt, 10.000 - 25.000 Einwohner
RS: Ringstadt, 25.000 - 75.000 Einwohner
FS: Freistadt, 75.000 - 200.000 Einwohner
GS: Großstadt, > 200.000 Einwohner
MS: Millionenstadt, > 1.000.000 Einwohnwe
Stadt | Informationen | Lage (Bezirk, Kreis) | Einwohner | PLZ / Vorwahl |
---|---|---|---|---|
Zesselinga | MS-KU | Zesselinga - Zesselinga | 3.500.000 | |
Taburetdoma | MS-KU-GL | Taburetdoma - Tabiretdoma | 3.455.000 | |
Pirtiner Gurkamna | MS-KL-KU | Kejedom - Minas Pirtin | 3.296.000 | |
Tungastad | MS-KL | Kluudakeje‘oo - Kluudaz Mrakha | 1.982.000 | |
Otoplenijtala | GS-FL-GL | Otoplenijtaly - Centralotoplenijtala | 1.587.000 | 41310-19 / 06201-02 |
Gurkaja | MS | Gurkaja Moora - Gurkaja | 1.478.000 | |
Konfort | GS-GL | Kyshakon - Noraj Berk Shyt | 742.000 | |
Lampinga | GS-GL | Lampinga - Lampinga | 426.000 | |
Stadtenberg | GS-GBG-FL | Tyskland - Sacksa | 419.300 | |
Skatinska | GS-GL | Lampinga - Skatinska | 368.000 | |
Golva Bad | GS | Nuqnekha - Golva Bad | 296.000 | |
Qornkliffa | GS | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 232.000 | |
Linta | FS-KU | Lintoey | 182.000 | |
Vindovby | FS | Lintoey | 145.000 | |
Pizelbrynn | FS-FL | Kyshakon - Noraj Berk Artka | 129.000 | |
Nyej-Gurkaja | FS | Gurkajaz Moora - Nyej-Gurkaja | 96.500 | |
<Hafenstadt Panhandle> | FS-KL | <…> | 88.500 | |
Kerchstad | FS | Kyschakon - Noraj Berk Artka | 84.750 | |
Qornroq | FS | Kyshakon - Kluudaz Kliffa | 66.250 | |
Taburetinga | FS-KU | Gurkoey | 64.500 | |
Dy'ana | RS | 36.700 | ||
Taburvejla | RS | 32.400 | ||
Teplovodoma | RS | Otoplenijtaly - Teplobyy | 32.100 | |
Mistempest | RS | Zolakon - Kreis 4 | 31.290 | |
Diilsteed | RS | Nuqnekha - [?] | 29.800 | |
Paqetpol | RS | 27.300 | ||
Mistomer | KS-GL-AS | Zolakon - Kreis 4 | 17.240 | |
Titangrad | KS-GL-AS | Zolakon - Kreis 4 | 15.880 | |
Verbyer | DF-GL-AS | Zolakon - Kreis 4 | 2.015 | |
Verbydatch | DF-GL-AS | Zolakon - Kreis 4 | 1.875 | |
Titanby | US-GBG | Zolakon | Dorf | |
Marungaq | US-GBG | Zolakon | Dorf | |
Tirqandakha | US-GBG | Zolakon | Dorf |
(Tabelle) Gurkistanische Bezirke
Städte: > 5.000 Einwohner
Dörfer: < 5.000 Einwohner
E-Nr. | Bezirk | Deutsche Übersetzng | Lokaler Name | Abkürzung | Einwohner | Kreise | Städte | Dörfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Zolakon | Sonnenspitze | Sunaradoqona | ZLK | 366.700 | 7 | 3 | 8 |
02 | Tyskland | Deutschland | Tyskland | TKL | 419.300 | 3 | 4 | 4 |
03 | Ormlandy | Schlangenländer | Ørmländen | OML | 1.612.000 | 7 | 14 | 5 |
04 | Lintoey | Lichtenauen | Linontanauena | LNT | 3.628.000 | 8 | 11 | 20 |
05 | Otoplenijtaly | Heizungstäler | Otopledolina | OTP | 5.262.000 | 11 | 23 | 22 |
06 | Dystrikt Sur Zesselinga | Bezirk um Zesselinga | Zessela | DSZ | 11.468.000 | 13 | 34 | 12 |
07 | Gurkoey | Gurkenauen | Gurkana | GKY | 7.803.000 | 11 | 14 | 23 |
08 | Nuqnekha | Tiefebene | Q'raS | NQN | 2.706.000 | 5 | 8 | 10 |
09 | Kejedom | Kejeheim | Kegéheim | KJD | 5.791.000 | 10 | 7 | 31 |
10 | Ceeognāra | Zeogebirge | Hyxons | CEEO | 908.000 | 4 | 2 | 4 |
11 | Lampinga | Lampingen | Lampan | LMP | 4.917.000 | 6 | 4 | 14 |
12 | Gurkajaz Moora | Gurkajas Moor | Guhayamo | GKM | 3.397.000 | 10 | 3 | 8 |
13 | Kyshakon | Senfwipfel | Saunfchel | KYN | 6.377.000 | 9 | 11 | 34 |
14 | Kluudakeje'oo | Kluudakej'i-insel | Klýdakegéø | KKOO | 5.822.000 | 4 | 4 | 6 |
15 | Norland | Nordland | Nordland | NRL | 1.755.000 | 5 | 2 | 5 |
00 | Gurkistan | – | Gurkistan | GKN | 62.160.000 | 110 | 54 | – |