Weitere Optionen
Das Harlington Fyren Departemen ist die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Harlington und den Kreis Lake County.
Stationen und Einheiten
In Harlington stehen 4 Feuer- und Rettungsstationen, sowie 12 Feuerwachen.
Feuer- und Rettungsstationen
In jedem Stadtbezirk steht je eine Feuer- und Rettungstation. Diese betreiben 25 Fahrzeuge und stellen spezialisierte Ausrüstung an umliegende Feuerwachen zur Verfügung.
Liste aller Feuer- und Rettungsstationen in Harlington:
Station | Central No. 1 | Station No. 2 | Station No. 3 | Station No. 4 |
---|---|---|---|---|
Stadtbezirk | Dountown | Lakeville | Aestern Suburbs | Wileshyre |
Stadtteil | Mid-Dountown | Low Hillen | Central Grid | Mid-Wileshyre |
Löschzug | Fire Brigade 1 | Fire Brigade 2 | Fie Brigade 3 | Fire Brigade 4 |
Löschgruppe | Engine Co. 1 | Engine Co. 2 | Engine Co. 3 | Engine Co. 4 |
Leitergruppe | Truck Co. 1 | Truck Co. 2 | Truck Co. 3 | Truck Co. 4 |
Rettungswagen | RA-1, RA-801 | RA-2, RA-802 | RA-3, RA-803 | RA-4, RA-804 |
Kommando 1 | Command 1 | Command 2 | Command 3 | Command 4 |
Rettungszug | USAR Brigade 129 | SAR Brigade 130 | USAR Brigade 131 | HR Brigade 132 |
Rettungsgruppen | USAR 1, L-1 | SAR 2, SAR 3 | USAR 4, L-2 | HR 5, AS-1 |
Rettungslogistik | HE-R 1, HE-O 2 | HE-SAR 8, HE-D 9 | HE-R 15, HE-O 16 | HE-HR 22, HE-HR 23 |
Rettungskommando | Command 129 | Command 130 | Command 131 | Command 132 |
Logistikfahrzeuge | HE-HM 3, HE-DC 4, HE-M 5, HE-S 6, HE-K 7, PCV-S 1 | HE-HM 10, HE-DC 11, HE-M 12, HE-S 13, HE-K 14, PCV-S 2 | HE-HM 17, HE-DC 18, HE-M 19, HE-S 20, HE-K 21, PCV 3 | HE-HM 24, HE-DC 25, HE-M 26, HE-S 27, HE-K 28, PCV 4 |
Rettungsdienst | RA-301, RA-401, RA-501 | RA-302, RA-402, RA-502 | RA-303, RA-403, RA-503 | RA-304, RA-404, RA-504 |
Notarzt | Medic 1 | Medic 2 | Medic 3 | Medic 4 |
Technikfahrzeuge | Engie 1, FDC-1 | Engie 2, TT-1 | Engie 3, FDC-2 | Engie 4, TT-2 |
Einsatzleitung | BC-1, MCC-1 | Bat. Chief 2 | Bat. Chief 3 | Bat. Chief 4 |
Feuerwachen
In jedem Stadtteil steht je eine Feuerwache, ausgenommen denen, in denen eine Feuer- und Rettungsstation steht.
Eine Feuerwache enthält alles nötige für Brandbekämpfung und einfache Rettung.
Liste aller Feuerwachen in Harlington:
Wache | Stadtbezirk | Stadtteil | Löschzug | Löschgruppe | Leitergruppe | Rettungsdienst | Kommando | Sonstige
Einheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Dountown | Bank-Centre | Fire Brigade 33 | |||||
34 | Dountown | Daelsonville | Fire Brigade 34 | |||||
35 | Dountown | Miregane | Fire Brigade 35 | |||||
36 | Lakeville | Hygh Hillen | Fire Brigade 36 | |||||
37 | Lakeville | Lakes Douning | Fire Brigade 37 | |||||
38 | Lakeville | Symmerton | Fire Brigade 38 | |||||
39 | Aestern Suburbs | Weastern Grid | Fire Brigade 39 | |||||
40 | Aestern Suburbs | Upper Grid | Fire Brigade 40 | |||||
41 | Aestern Suburbs | Wyder Grid | Fire Brigade 41 | |||||
42 | Wileshyre | Wanderton | Fire Brigade 42 | |||||
43 | Wileshyre | Sallen Plains | Fire Brigade 43 | |||||
44 | Wileshyre | Eastfort | Fire Brigade 44 |