Marine: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
** 1. Korvettengeschwader | ** 1. Korvettengeschwader | ||
** 1. Schnellbootgeschwader | ** 1. Schnellbootgeschwader | ||
** 2. Schnellbootgeschwader | |||
** 1. Minengeschwader | |||
* [[2. Einsatzflottille|'''2. Einsatzflottille''']] | * [[2. Einsatzflottille|'''2. Einsatzflottille''']] | ||
** 2. Korvettengeschwader | ** 2. Korvettengeschwader | ||
** 1. Fregattengeschwader | ** 1. Fregattengeschwader | ||
** 1. | ** 1. Ubootgeschwader | ||
** 1. Zerstörergeschwader | |||
** 1. Kreuzergeschwader | |||
* '''1. Marinefliegerkommando''' | * '''1. Marinefliegerkommando''' | ||
** 1. Bordfliegerstaffel (Im Aufbau) | ** 1. Bordfliegerstaffel (Im Aufbau) | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
===== Zusammenstellung ===== | ===== Zusammenstellung ===== | ||
* 1. Marinefliegerkommando | * 1. Marinefliegerkommando | ||
** 1. Bordfliegerstaffel | ** 1. Bordfliegerstaffel | ||
*** Bordhubschrauber der 1. Einsatzflottille | *** Bordhubschrauber der 1. Einsatzflottille | ||
** 2. Bordfliegerstaffel | ** 2. Bordfliegerstaffel | ||
*** Bordhubschrauber der 2. Einsatzflottille | *** Bordhubschrauber der 2. Einsatzflottille | ||
* 2. Marinefliegerkommando | * 2. Marinefliegerkommando | ||
** 1. Marinefliegergeschwader | ** 1. Marinefliegergeschwader | ||
*** 4x Titanekhka TI-124-AWAC | *** 4x Titanekhka TI-124-AWAC | ||
*** | *** 2x Titanekhka TI-124-MRTT (Luftbetankung) | ||
** 2. Marinefliegergeschwader | ** 2. Marinefliegergeschwader | ||
*** | *** 8x Titanekhka TI-124-MRPA (Seefernaufklärer) | ||
*** 2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug) | *** 2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug) | ||
Zeile 76: | Zeile 79: | ||
===== Schnellboote ===== | ===== Schnellboote ===== | ||
4x Schnellboot der Linx Klasse | 4x Schnellboot der Linx Klasse | ||
6x Flussboote der Flussboot Klasse (Name Fehlt) | |||
===== Korvetten ===== | ===== Korvetten ===== | ||
Zeile 86: | Zeile 91: | ||
===== Zerstörer ===== | ===== Zerstörer ===== | ||
4x Zerstörer der Bad Boden Klasse | |||
===== Kreuzer ===== | ===== Kreuzer ===== | ||
2x Raketen Kreuzer der Sesselingen Klasse | |||
===== Uboote ===== | ===== Uboote ===== | ||
6x Uboot der Centurion Klasse | |||
===== Hillfsschiffe ===== | ===== Hillfsschiffe ===== | ||
2x Minenboote der Syndikat Klasse | 2x Minenboote der Syndikat Klasse | ||
4x Patrouillenboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Name Fehlt) | |||
2x Schiffe der Salatgurken Klasse, 1x Hospital ausführung, 1x Transportschiff Ausführung. | |||
10x Hafenschlepper der HFY Klasse | |||
==== Luftfahrzeuge ==== | ==== Luftfahrzeuge ==== | ||
===== Flugzeuge ===== | ===== Flugzeuge ===== | ||
In Anschaffung: | |||
4x Titanekhka TI-124-AWAC (Luftraumsicherung) | 4x Titanekhka TI-124-AWAC (Luftraumsicherung) | ||
8x Titanekhka TI-124-MRPA (Seefernaufklärer) | |||
2x Titanekhka TI-124-MRTT (Luftbetankung) | |||
2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug) | 2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug) | ||
===== Hubschrauber ===== | ===== Hubschrauber ===== | ||
In Anschaffung: | |||
40x Titanekhka TI-145 LUH SOF (Davon 25x für Schiffe und 15x für Transport) | 40x Titanekhka TI-145 LUH SOF (Davon 25x für Schiffe und 15x für Transport) | ||
Zeile 131: | Zeile 145: | ||
==== Genehmigte Liste: ==== | ==== Genehmigte Liste: ==== | ||
'''In Anschaffung:''' | |||
2x U-Jagd-Fregatten der __ Klasse (Name Fehlt) | 2x U-Jagd-Fregatten der __ Klasse (Name Fehlt) | ||
4x | 4x Flussboote der Flussboot Klasse (Name Fehlt) | ||
'''In Planung:''' | |||
4x Küstenpatrouillenboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Küstenwachen Kutter Klasse] | 4x Küstenpatrouillenboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Küstenwachen Kutter Klasse] | ||
Zeile 140: | Zeile 159: | ||
2x Minenräumboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Vorläufig, Design Fehlt) [Möglich: Küstenwachen Kutter Klasse] | 2x Minenräumboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Vorläufig, Design Fehlt) [Möglich: Küstenwachen Kutter Klasse] | ||
1x Trossschiffe/Schnelle Frontlinienversorger (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Projekt für Mehrzweck Versorger] | 1x Trossschiffe/Schnelle Frontlinienversorger (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Projekt für Mehrzweck Versorger] | ||
Zeile 150: | Zeile 167: | ||
2x Flotten Tender (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Projekt für Mehrzweck Versorger, Unwarscheinlich.] | 2x Flotten Tender (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Projekt für Mehrzweck Versorger, Unwarscheinlich.] | ||
'''Modernisierungen:'''Modernisierung der Vier der Zerstörer der Bad Boden Klasse. | |||
Modernisierung der Uboot der Centurion Klasse. | |||
Modernisierung der Raketen Kreuzer der Sesselingen Klasse. | |||
Modernisierung Aller Korvetten der Hockerhausen Klasse von MK.2 zu MK.3 | Modernisierung Aller Korvetten der Hockerhausen Klasse von MK.2 zu MK.3 |
Version vom 28. August 2024, 18:20 Uhr
Geschichte
Aufbau
1. Reformierung
2. Reformierung
Auftrag
Organisation und Führung
Unterställte Kräfte
- 1. Einsatzflottille
- 1. Korvettengeschwader
- 1. Schnellbootgeschwader
- 2. Schnellbootgeschwader
- 1. Minengeschwader
- 2. Einsatzflottille
- 2. Korvettengeschwader
- 1. Fregattengeschwader
- 1. Ubootgeschwader
- 1. Zerstörergeschwader
- 1. Kreuzergeschwader
- 1. Marinefliegerkommando
- 1. Bordfliegerstaffel (Im Aufbau)
- 2. Bordfliegerstaffel (Im Aufbau)
- 2. Marinefliegerkommando (Im Aufbau)
- 1. Marinefliegergeschwader (Geplant)
- 2. Marinefliegergeschwader (Geplant)
- 1. Seebrigade
- 1. Seebataillon
- 2. Seebataillon
- 3. Seebataillon
- 4. Seebataillon
Zusammenstellung
- 1. Marinefliegerkommando
- 1. Bordfliegerstaffel
- Bordhubschrauber der 1. Einsatzflottille
- 2. Bordfliegerstaffel
- Bordhubschrauber der 2. Einsatzflottille
- 1. Bordfliegerstaffel
- 2. Marinefliegerkommando
- 1. Marinefliegergeschwader
- 4x Titanekhka TI-124-AWAC
- 2x Titanekhka TI-124-MRTT (Luftbetankung)
- 2. Marinefliegergeschwader
- 8x Titanekhka TI-124-MRPA (Seefernaufklärer)
- 2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug)
- 1. Marinefliegergeschwader
Befehlshaber
Nr. | Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
---|---|---|---|
3. | Marinis Admiral Fleetis Tempesteschk Arandir Aerathil | 26.08.12024 | -- |
2. | Obersterbefehlshaber Tark | 26.08.12024 | |
1. | Marinis Admiral Fleetis Mamuto |
Ausrüstung
Schiffe und Boote
Schnellboote
4x Schnellboot der Linx Klasse
6x Flussboote der Flussboot Klasse (Name Fehlt)
Korvetten
3x Korvette der Hockerhausen Klasse MK.2
4x Korvette der Lampingen Klasse
Fregatten
2x Luftabwehr Fregatte der Fenster Klasse
Zerstörer
4x Zerstörer der Bad Boden Klasse
Kreuzer
2x Raketen Kreuzer der Sesselingen Klasse
Uboote
6x Uboot der Centurion Klasse
Hillfsschiffe
2x Minenboote der Syndikat Klasse
4x Patrouillenboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Name Fehlt)
2x Schiffe der Salatgurken Klasse, 1x Hospital ausführung, 1x Transportschiff Ausführung.
10x Hafenschlepper der HFY Klasse
Luftfahrzeuge
Flugzeuge
In Anschaffung:
4x Titanekhka TI-124-AWAC (Luftraumsicherung)
8x Titanekhka TI-124-MRPA (Seefernaufklärer)
2x Titanekhka TI-124-MRTT (Luftbetankung)
2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug)
Hubschrauber
In Anschaffung:
40x Titanekhka TI-145 LUH SOF (Davon 25x für Schiffe und 15x für Transport)
14x Titanekhka TI-8 (Davon 8x für Schiffe und 6x für Transport)
4x Titanekhka TI-26 (Davon 2x für Schiffe und für 2x Transpor)
Stützpunkte
Häfen
Flugplätze
Schulen
Ministerien
Personal
Rüstungsvorhaben
Genehmigte Liste:
In Anschaffung:
2x U-Jagd-Fregatten der __ Klasse (Name Fehlt)
4x Flussboote der Flussboot Klasse (Name Fehlt)
In Planung:
4x Küstenpatrouillenboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Küstenwachen Kutter Klasse]
2x Minenlegeboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Vorläufig, Design Fehlt) [Möglich: Küstenwachen Kutter Klasse]
2x Minenräumboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Vorläufig, Design Fehlt) [Möglich: Küstenwachen Kutter Klasse]
1x Trossschiffe/Schnelle Frontlinienversorger (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Projekt für Mehrzweck Versorger]
1x Munitionsschiff (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Projekt für Mehrzweck Versorger, Unwarscheinlich.]
2x Betriebsstiffschiff (Name Fehlt, Design unsicher)
2x Flotten Tender (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Projekt für Mehrzweck Versorger, Unwarscheinlich.]
Modernisierungen:Modernisierung der Vier der Zerstörer der Bad Boden Klasse.
Modernisierung der Uboot der Centurion Klasse.
Modernisierung der Raketen Kreuzer der Sesselingen Klasse.
Modernisierung Aller Korvetten der Hockerhausen Klasse von MK.2 zu MK.3
Ungenehmigte Liste:
Anschaffung von 2x Flotten Tendern
Anschaffung von 10x Flussboote der Flussboot Klasse
Anschaffung von 6x Linx Klasse Schnellbooten
Anschaffung von 2x U-Jagd-Fregatten der __ Klasse