Staatseisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
===== Loks ===== | ===== Loks ===== | ||
[[Datei:TT-Baureihe 49-02-15 vor der Bekohlungsanlage..jpg|mini|TT-Baureihe 49-02-15 vor einer Bekohlungsanlage.]] | [[Datei:TT-Baureihe 49-02-15 vor der Bekohlungsanlage..jpg|mini|TT-Baureihe 49-02-15 vor einer Bekohlungsanlage.]] | ||
TT-Baureihe 40.03-01- | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
TT-Baureihe 40.04-01- | ! | ||
! | |||
TT-Baureihe 49-02- | ! | ||
! | |||
TT-Baureihe 50-02- | |- | ||
|TT-Baureihe 30-02- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 31-02- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 32-02- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 40.03-01- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 40.04-01- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 49-02- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 50-02- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Epoche 3 ==== | ==== Epoche 3 ==== | ||
Zeile 44: | Zeile 74: | ||
=== Strecken === | === Strecken === | ||
==== Geschichte ==== | |||
==== Aktuelle Strecken ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Baujahr | |||
!Länge | |||
!Große Stationen | |||
!Nennenswertes | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Stillgelegte Strecken ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Baujahr | |||
!Schließungsjahr | |||
!Schließungsgrund | |||
!Länge | |||
!Große Stationen | |||
!Nennenswertes | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Museums Strecken ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Baujahr | |||
!Schließungsjahr | |||
!Schließungsgrund | |||
!Wiederöffnungsjahr | |||
!Länge | |||
!Große Stationen | |||
!Nennenswertes | |||
!Besitzer | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Im Bau ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Baubeginn | |||
!Geplante Fertigstellung | |||
!Länge | |||
!Große Stationen | |||
!Nennenswertes | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Privat ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Name | |||
!Baujahr | |||
!Länge | |||
!Große Stationen | |||
!Nennenswertes | |||
!Besitzer | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Einrichtungen === | === Einrichtungen === |
Version vom 11. August 2024, 22:49 Uhr
Geschichte
Epoche 1
Loks
Epoche 2
Loks
TT-Baureihe 30-02- | |||
TT-Baureihe 31-02- | |||
TT-Baureihe 32-02- | |||
TT-Baureihe 40.03-01- | |||
TT-Baureihe 40.04-01- | |||
TT-Baureihe 49-02- | |||
TT-Baureihe 50-02- |
Epoche 3
Loks
TT-Baureihe 49-02-
TT-Baureihe 70-02-
TT-Baureihe 90-02-
Jetzt
Loks
TT-Baureihe 91-02-
TT-Baureihe 101-02-
Fahrzeuge
Liste
Lakierung
Strecken
Geschichte
Aktuelle Strecken
Name | Baujahr | Länge | Große Stationen | Nennenswertes |
---|---|---|---|---|
Stillgelegte Strecken
Name | Baujahr | Schließungsjahr | Schließungsgrund | Länge | Große Stationen | Nennenswertes |
---|---|---|---|---|---|---|
Museums Strecken
Name | Baujahr | Schließungsjahr | Schließungsgrund | Wiederöffnungsjahr | Länge | Große Stationen | Nennenswertes | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Bau
Name | Baubeginn | Geplante Fertigstellung | Länge | Große Stationen | Nennenswertes |
---|---|---|---|---|---|
Privat
Name | Baujahr | Länge | Große Stationen | Nennenswertes | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
Einrichtungen
Bahnhöfe
Bahnbetriebswerke
Staatliche
Privat
Bahn Betriebswerk Titangrad (Titan Transport)
Bahn Betriebswerk Heizungsthal (Titan Transport)
Museen
Eisenbahnmuseum Bahn Betriebswerk Heizungsthal (Titan Transport)