G-SAR: Unterschied zwischen den Versionen
Tin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
|||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
| | |Rettungskreuzer | ||
|8 | |8 | ||
|Seenotrettung in Küstennähe | |Seenotrettung in Küstennähe | ||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|4 | |||
|Rettung und Bergung | |||
|- | |||
|Küstenwachen Kutter Klasse | |||
|Kutter | |||
|0 (4) | |||
|Patrouille, Küstensicherung, Piraten Bekämpfung | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 76: | Zeile 86: | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-1 | |GSAR RS-1 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-2 | |GSAR RS-2 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-3 | |GSAR RS-3 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-4 | |GSAR RS-4 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-5 | |GSAR RS-5 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-6 | |GSAR RS-6 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-7 | |GSAR RS-7 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-8 | |GSAR RS-8 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-9 | |GSAR RS-9 | ||
| | | Insel 2 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-10 | |GSAR RS-10 | ||
| | | Insel 2 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-11 | |GSAR RS-11 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-12 | |GSAR RS-12 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-13 | |GSAR RS-13 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-14 | |GSAR RS-14 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-15 | |GSAR RS-15 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-16 | |GSAR RS-16 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
|GSAR BS-1 | |GSAR BS-1 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR BS-2 | | GSAR BS-2 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR BS-3 | | GSAR BS-3 | ||
| | | Norden 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR BS-4 | | GSAR BS-4 | ||
| | | Norden 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |||
| -- Klasee | |||
|GSAR KS-1 | |||
|Pirtiner Gurkamna | |||
| | |||
|- | |||
| -- Klasee | |||
|GSAR KS-2 | |||
|Insel 1 | |||
| | |||
|- | |||
| -- Klasee | |||
|GSAR KS-3 | |||
|Norden 1 | |||
| | |||
|- | |||
| -- Klasee | |||
|GSAR KS-4 | |||
|Norden 1 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Zeile 180: | Zeile 210: | ||
* Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd. | * Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd. | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | [[index.php?title=Kategorie:Unternehmen]] |
Version vom 31. Juli 2024, 19:33 Uhr
G-SAR (Gurkistanisches Search and Rescue) ist ein gurkistanisches Unternehmen.
Es wurde am 22. August 2023 von Tempesteschk Tahilan Titanekhkha gegründet.
Aufgaben
Die G-SAR ist für folgende Bereiche verantwortlich:
- Luftrettung
- Seerettung
- Hochseerettung
- Brandbekämpfung aus der Luft
- Brandbekämpfung und zur See
Dafür werden mehrere Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt.
Ausrüstung
Name | Typ | Anzahl | Nutzung |
---|---|---|---|
Titanekhka TI-124-MRPA | Seefernaufklärer | 8 | Such Flugzeuge |
Titanekhka TI-145 LUH SOF | Leichte Mehrzweckhubschrauber | 20 | Rettungshubschrauber |
Titanekhka TI-8 | Schwere Mehrzweckhubschrauber | 8 | Rettungs und Bergungs Hubschrauber |
Titanekhka TI-124 zu Löschflugzeugen Modifiziert | Schweres Löschflugzeug | 2 | Löschflugzeuge für Große Distanzen und Ladungen |
Titanekhka TI-200 | Wasser-Löschflugzeuge | 8 | Löschflugzeuge |
Titanekhka TI-124-AWAC | Luftraumkontrolle | 3 | Luftraumkontrolle und Ortung |
Titanekhka TI-124-MRTT | Tanker | 5 | Luftbetankung für Erhöhte reichweite |
Titanekhka TI-26 | Schwerer Lasthubschrauber | 6 | Schwerer Fracht Transport und Fliegender Kran |
Adler Klasse | Rettungskreuzer | 8 | Seenotrettung in Küstennähe |
Pelikan Klasse | Rettungs-, Bergungs Schlepper | 4 | Rettung und Bergung |
Küstenwachen Kutter Klasse | Kutter | 0 (4) | Patrouille, Küstensicherung, Piraten Bekämpfung |
Klasse | Name | Stationierung | Typ |
---|---|---|---|
Adler Klasse | GSAR RS-1 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-2 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-3 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-4 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-5 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-6 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-7 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-8 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-9 | Insel 2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-10 | Insel 2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-11 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-12 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-13 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-14 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-15 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-16 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR BS-1 | Pirtiner Gurkamna | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-2 | Insel 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-3 | Norden 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-4 | Norden 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
-- Klasee | GSAR KS-1 | Pirtiner Gurkamna | |
-- Klasee | GSAR KS-2 | Insel 1 | |
-- Klasee | GSAR KS-3 | Norden 1 | |
-- Klasee | GSAR KS-4 | Norden 1 |
Einsätze
- Hilfestellung bei Waldbrand rund um den misslungenen Raketenstart.
- Zwei Rotationen in Absurd mit dem Auftrag, einige Seegebiete zu überwachen.
- Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd.