1. Einsatzflottille: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* GMK Hockerhausen | * GMK Hockerhausen | ||
* | *GMK Taburetdoma | ||
* | *GMK Taburetinga | ||
==== 1. Schnellbootgeschwader ==== | ==== 1. Schnellbootgeschwader ==== | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* GMK Tin | * GMK Tin | ||
* | *GMK | ||
3x Schnellboote der Flussboote Klasse | 3x Schnellboote der Flussboote Klasse | ||
* | * GMK | ||
* | * GMK | ||
* | * GMK | ||
==== 2. Schnellbootgeschwader ==== | ==== 2. Schnellbootgeschwader ==== | ||
2x Schnellboot der Linx Klasse | 2x Schnellboot der Linx Klasse | ||
* | * GMK | ||
* | * GMK | ||
3x Schnellboote der Flussboote Klasse | 3x Schnellboote der Flussboote Klasse | ||
* | * GMK | ||
* | * GMK | ||
* | * GMK | ||
==== 1. Minengeschwader ==== | ==== 1. Minengeschwader ==== | ||
2x Minenboote der Syndikat Klasse | 2x Minenboote der Syndikat Klasse | ||
* | * GMK | ||
* | * GMK | ||
==== 1. Trossgeschwader ==== | ==== 1. Trossgeschwader ==== | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
4x Hafenschlepper der HFY Klasse | 4x Hafenschlepper der HFY Klasse | ||
* | * GMK | ||
* | * GMK | ||
* | * GMK | ||
* | * GMK | ||
==== 5. Seebataillon ==== | ==== 5. Seebataillon ==== |
Version vom 2. September 2024, 20:33 Uhr
Geschichte
Teil der Marine.
Aufgaben
Einheiten und Schiffe
1. Korvettengeschwader
3x Korvette der Hockerhausen Klasse MK.2 (Zukünftig Mk.3)
- GMK Hockerhausen
- GMK Taburetdoma
- GMK Taburetinga
1. Schnellbootgeschwader
2x Schnellboot der Linx Klasse
- GMK Tin
- GMK
3x Schnellboote der Flussboote Klasse
- GMK
- GMK
- GMK
2. Schnellbootgeschwader
2x Schnellboot der Linx Klasse
- GMK
- GMK
3x Schnellboote der Flussboote Klasse
- GMK
- GMK
- GMK
1. Minengeschwader
2x Minenboote der Syndikat Klasse
- GMK
- GMK
1. Trossgeschwader
2x Schiffe der Salatgurken Klasse, 1x Hospital ausführung, 1x Transportschiff Ausführung.
1x Flottentender
- GMK Salatgurke (ESB)
- GMK Essiggurke (Hospitalschiff)
- GMK __ (Flottentender)
1. Hilfsgeschwader
4x Hafenschlepper der HFY Klasse
- GMK
- GMK
- GMK
- GMK
5. Seebataillon
Befehshaber
Nr. | Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
---|---|---|---|
3. | |||
2. | |||
1. |