1. Einsatzflottille: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==== 1. Korvettengeschwader ==== | ==== 1. Korvettengeschwader ==== | ||
3x Korvette der Hockerhausen Klasse MK.2 | 3x Korvette der Hockerhausen Klasse MK.2 (Zukünftig Mk.3) | ||
- | - | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==== 1. Schnellbootgeschwader ==== | ==== 1. Schnellbootgeschwader ==== | ||
2x Schnellboot der Linx Klasse | |||
- | - | ||
- | - | ||
3x Schnellboote der Flussboote Klasse | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==== 2. Schnellbootgeschwader ==== | |||
2x Schnellboot der Linx Klasse | |||
- | |||
- | |||
3x Schnellboote der Flussboote Klasse | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==== 1. Minengeschwader ==== | |||
2x Minenboote der Syndikat Klasse | |||
- | - |
Version vom 28. August 2024, 18:22 Uhr
Geschichte
Teil der Marine.
Aufgaben
Einheiten und Schiffe
1. Korvettengeschwader
3x Korvette der Hockerhausen Klasse MK.2 (Zukünftig Mk.3)
-
-
-
1. Schnellbootgeschwader
2x Schnellboot der Linx Klasse
-
-
3x Schnellboote der Flussboote Klasse
-
-
-
2. Schnellbootgeschwader
2x Schnellboot der Linx Klasse
-
-
3x Schnellboote der Flussboote Klasse
-
-
-
1. Minengeschwader
2x Minenboote der Syndikat Klasse
-
-
5. Seebataillon
Befehshaber
Nr. | Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
---|---|---|---|
3. | |||
2. | |||
1. |