Staatseisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Baureihe | ||
! | !Art | ||
! | !Typ | ||
! | !Anzahl | ||
!Jahr | |||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 30-02- | |TT-Baureihe 30-02- | ||
| | |Dampf | ||
|Fracht | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 31-02- | |TT-Baureihe 31-02- | ||
| | |Dampf | ||
|Rangier, Mehrzweck | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 32-02- | |TT-Baureihe 32-02- | ||
| | |Dampf | ||
|Mehrzweck | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 40.03-01- | |TT-Baureihe 40.03-01- | ||
| | |Dampf | ||
|Mehrzweck | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 40.04-01- | |TT-Baureihe 40.04-01- | ||
| | |Dampf | ||
|Fracht | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 49-02- | |TT-Baureihe 49-02- | ||
| | |Dampf | ||
|Fracht-Schwer | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TT-Baureihe 50-02- | |TT-Baureihe 50-02- | ||
| | |Dampf | ||
|Mehrzweck | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 55: | Zeile 63: | ||
===== Loks ===== | ===== Loks ===== | ||
TT-Baureihe 49-02- | [[Datei:Abgestellte TT-Baureihe 50-02.jpg|mini|Abgestellte TT-Baureihe 50-02]] | ||
{| class="wikitable" | |||
TT-Baureihe 70-02- | !Baureihe | ||
!Art | |||
TT-Baureihe 90-02 | !Typ | ||
!Anzahl | |||
!Jahr | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 49-02- | |||
|Dampf | |||
|Fracht-Schwer | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 70-02- | |||
|Diesel | |||
|Fracht-Schwer | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 90-02 | |||
|Diesel | |||
|Rangier, Mehrzweck | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Jetzt ==== | ==== Jetzt ==== | ||
===== Loks ===== | ===== Loks ===== | ||
TT-Baureihe 91-02- | {| class="wikitable" | ||
!Baureihe | |||
TT-Baureihe 101-02- | !Art | ||
!Typ | |||
!Anzahl | |||
!Jahr | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 91-02- | |||
|Diesel | |||
|Rangier, Mehrzweck | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 101-02- | |||
|E-Lok | |||
|Mehrzweck-Schwer | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Fahrzeuge === | === Fahrzeuge === | ||
Liste | Liste | ||
{| class="wikitable" | |||
!Baureihe | |||
!Art | |||
!Typ | |||
!Zustand | |||
!Anzahl | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 30-02- | |||
|Dampf | |||
|Fracht | |||
|Inaktiv | |||
|1 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 31-02- | |||
|Dampf | |||
|Rangier, Mehrzweck | |||
|Inaktiv | |||
|4 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 32-02- | |||
|Dampf | |||
|Mehrzweck | |||
|Inaktiv | |||
|3 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 40.03-01- | |||
|Dampf | |||
|Mehrzweck | |||
|Inaktiv | |||
|2 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 40.04-01- | |||
|Dampf | |||
|Fracht | |||
|Inaktiv | |||
|1 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 49-02- | |||
|Dampf | |||
|Fracht-Schwer | |||
|Inaktiv | |||
|3 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 50-02- | |||
|Dampf | |||
|Mehrzweck | |||
|Inaktiv | |||
|5 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 70-02- | |||
|Diesel | |||
|Fracht-Schwer | |||
|Inaktiv | |||
|20 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 90-02 | |||
|Diesel | |||
|Rangier, Mehrzweck | |||
|Inaktiv | |||
|13 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 91-02- | |||
|Diesel | |||
|Rangier, Mehrzweck | |||
|Aktiv | |||
|50 | |||
|- | |||
|TT-Baureihe 101-02- | |||
|E-Lok | |||
|Mehrzweck-Schwer | |||
|Aktiv | |||
|120 | |||
|} | |||
Lakierung | Lakierung |
Version vom 24. August 2024, 19:28 Uhr
Geschichte
Epoche 1
Loks
Epoche 2
Loks
Baureihe | Art | Typ | Anzahl | Jahr |
---|---|---|---|---|
TT-Baureihe 30-02- | Dampf | Fracht | ||
TT-Baureihe 31-02- | Dampf | Rangier, Mehrzweck | ||
TT-Baureihe 32-02- | Dampf | Mehrzweck | ||
TT-Baureihe 40.03-01- | Dampf | Mehrzweck | ||
TT-Baureihe 40.04-01- | Dampf | Fracht | ||
TT-Baureihe 49-02- | Dampf | Fracht-Schwer | ||
TT-Baureihe 50-02- | Dampf | Mehrzweck |
Epoche 3
Loks
Baureihe | Art | Typ | Anzahl | Jahr |
---|---|---|---|---|
TT-Baureihe 49-02- | Dampf | Fracht-Schwer | ||
TT-Baureihe 70-02- | Diesel | Fracht-Schwer | ||
TT-Baureihe 90-02 | Diesel | Rangier, Mehrzweck |
Jetzt
Loks
Baureihe | Art | Typ | Anzahl | Jahr |
---|---|---|---|---|
TT-Baureihe 91-02- | Diesel | Rangier, Mehrzweck | ||
TT-Baureihe 101-02- | E-Lok | Mehrzweck-Schwer |
Fahrzeuge
Liste
Baureihe | Art | Typ | Zustand | Anzahl |
---|---|---|---|---|
TT-Baureihe 30-02- | Dampf | Fracht | Inaktiv | 1 |
TT-Baureihe 31-02- | Dampf | Rangier, Mehrzweck | Inaktiv | 4 |
TT-Baureihe 32-02- | Dampf | Mehrzweck | Inaktiv | 3 |
TT-Baureihe 40.03-01- | Dampf | Mehrzweck | Inaktiv | 2 |
TT-Baureihe 40.04-01- | Dampf | Fracht | Inaktiv | 1 |
TT-Baureihe 49-02- | Dampf | Fracht-Schwer | Inaktiv | 3 |
TT-Baureihe 50-02- | Dampf | Mehrzweck | Inaktiv | 5 |
TT-Baureihe 70-02- | Diesel | Fracht-Schwer | Inaktiv | 20 |
TT-Baureihe 90-02 | Diesel | Rangier, Mehrzweck | Inaktiv | 13 |
TT-Baureihe 91-02- | Diesel | Rangier, Mehrzweck | Aktiv | 50 |
TT-Baureihe 101-02- | E-Lok | Mehrzweck-Schwer | Aktiv | 120 |
Lakierung
Strecken
Geschichte
Aktuelle Strecken
Name | Baujahr | Länge | Große Stationen | Nennenswertes |
---|---|---|---|---|
Stillgelegte Strecken
Name | Baujahr | Schließungsjahr | Schließungsgrund | Länge | Große Stationen | Nennenswertes |
---|---|---|---|---|---|---|
Museums Strecken
Name | Baujahr | Schließungsjahr | Schließungsgrund | Wiederöffnungsjahr | Länge | Große Stationen | Nennenswertes | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im Bau
Name | Baubeginn | Geplante Fertigstellung | Länge | Große Stationen | Nennenswertes |
---|---|---|---|---|---|
Privat
Name | Baujahr | Länge | Große Stationen | Nennenswertes | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
Einrichtungen
Bahnhöfe
Bahnbetriebswerke
Staatliche
Privat
Bahn Betriebswerk Titangrad (Titan Transport)
Bahn Betriebswerk Heizungsthal (Titan Transport)
Museen
Eisenbahnmuseum Bahn Betriebswerk Heizungsthal (Titan Transport)