Zesselinga: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Mit 5.728.000 Einwohnern (Bezirk) ist sie die bevölkerungsmäßig größte Stadt in Gurkistan. | Mit 5.728.000 Einwohnern (Bezirk) ist sie die bevölkerungsmäßig größte Stadt in Gurkistan. | ||
= Geschichte = | |||
= Geografie & Lage = | |||
[[Datei:Übersichtskarte Zesselingas (in Arbeit — Std. 01.08.12024).png|mini|Übersichtskarte Zesselingas (in Arbeit — Std. 01.08.12024)]] | [[Datei:Übersichtskarte Zesselingas (in Arbeit — Std. 01.08.12024).png|mini|Übersichtskarte Zesselingas (in Arbeit — Std. 01.08.12024)]] | ||
= Demografie = | |||
= Wirtschaft = | |||
Die Wirtschaft Zesselingas basiert auf den Gebieten Tourismus, Dienstleistungen, IT und Mikrochiptechnologie, und den weiteren Randerwerbsgebieten Landwirtschaft, Gütertransport und Flugzeugindustrie. | Die Wirtschaft Zesselingas basiert auf den Gebieten Tourismus, Dienstleistungen, IT und Mikrochiptechnologie, und den weiteren Randerwerbsgebieten Landwirtschaft, Gütertransport und Flugzeugindustrie. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Der Bezirksweite Einkommensmedian lag i.J. 12.023 bei 87.100 <s>V</s> — 7.700 <s>V</s> oder 8.4% höher als der Landesweite EKM. Durchschnittlch liegen die Preise im Zesselingischen Stadthebiet 3.2% höher als im Bezirk und 13.7% höher als im LD. | Der Bezirksweite Einkommensmedian lag i.J. 12.023 bei 87.100 <s>V</s> — 7.700 <s>V</s> oder 8.4% höher als der Landesweite EKM. Durchschnittlch liegen die Preise im Zesselingischen Stadthebiet 3.2% höher als im Bezirk und 13.7% höher als im LD. | ||
== | = Institutionen = | ||
== Bildung == | |||
=== Grundschulen === | |||
=== Gymnasien === | |||
=== Universitäten === | |||
== Transport == | |||
== Krankenpflege == |
Version vom 7. August 2024, 13:48 Uhr
Zesselinga (dt. Sesselingen, Seßßelinga) ist die Hauptstadt der Verbundsrepublik Gurkistan. Die Hauptstadt ist zudem ein eigenständiger Bezirk und Kreis.
Mit 5.728.000 Einwohnern (Bezirk) ist sie die bevölkerungsmäßig größte Stadt in Gurkistan.
Geschichte
Geografie & Lage
Demografie
Wirtschaft
Die Wirtschaft Zesselingas basiert auf den Gebieten Tourismus, Dienstleistungen, IT und Mikrochiptechnologie, und den weiteren Randerwerbsgebieten Landwirtschaft, Gütertransport und Flugzeugindustrie.
12.023 erzielt Zesselinga eine Wirtschaftsleistung von 215 Mrd. V, das entsprach 8.42% des Landesweiten BIP selbigen Jahres.
Der Bezirksweite Einkommensmedian lag i.J. 12.023 bei 87.100 V — 7.700 V oder 8.4% höher als der Landesweite EKM. Durchschnittlch liegen die Preise im Zesselingischen Stadthebiet 3.2% höher als im Bezirk und 13.7% höher als im LD.