G-SAR: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
==== Zolakon ==== | ==== Zolakon ==== | ||
-Wasserflugzeug Station Mistomer auf dem Berkmer | - Wasserflugzeug Station Mistomer auf dem Berkmer | ||
-Feldflugplatz Mistempest | - Feldflugplatz Mistempest | ||
-Hubschrauberkommando Zolakon (Hubschrauber Flugfelder in Titangrad, Mistempest und Mistomer) | - Hubschrauberkommando Zolakon (Hubschrauber Flugfelder in Titangrad, Mistempest und Mistomer) | ||
==== Kejedom ==== | |||
- Hafen Pirtiner Gurkamna | |||
- Flughafen Pirtiner Gurkamna | |||
==== Kluudakeje'oo ==== | |||
- Hafen __1 | |||
- Flugplatz _1 | |||
- Hafen __2 | |||
==== Norland ==== | |||
- Hafen _3 | |||
- Flugplatz _3 | |||
[[index.php?title=Kategorie:Unternehmen]] | [[index.php?title=Kategorie:Unternehmen]] |
Version vom 6. August 2024, 17:10 Uhr
G-SAR (Gurkistanisches Search and Rescue) ist ein gurkistanisches Unternehmen.
Es wurde am 22. August 2023 von Tempesteschk Tahilan Titanekhkha gegründet.
Aufgaben
Die G-SAR ist für folgende Bereiche verantwortlich:
- Luftrettung
- Seerettung
- Hochseerettung
- Brandbekämpfung aus der Luft
- Brandbekämpfung und zur See
Dafür werden mehrere Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt.
Ausrüstung
Name | Typ | Anzahl | Nutzung |
---|---|---|---|
Titanekhka TI-124-MRPA | Seefernaufklärer | 8 | Such Flugzeuge |
Titanekhka TI-145 LUH SOF | Leichte Mehrzweckhubschrauber | 20 | Rettungshubschrauber |
Titanekhka TI-8 | Schwere Mehrzweckhubschrauber | 8 | Rettungs und Bergungs Hubschrauber |
Titanekhka TI-124 zu Löschflugzeugen Modifiziert | Schweres Löschflugzeug | 2 | Löschflugzeuge für Große Distanzen und Ladungen |
Titanekhka TI-200 | Wasser-Löschflugzeuge | 8 | Löschflugzeuge |
Titanekhka TI-124-AWAC | Luftraumkontrolle | 3 | Luftraumkontrolle und Ortung |
Titanekhka TI-124-MRTT | Tanker | 5 | Luftbetankung für Erhöhte reichweite |
Titanekhka TI-26 | Schwerer Lasthubschrauber | 6 | Schwerer Fracht Transport und Fliegender Kran |
Adler Klasse | Rettungskreuzer | 16 | Seenotrettung in Küstennähe |
Pelikan Klasse | Rettungs-, Bergungs Schlepper | 4 | Rettung und Bergung |
Küstenwachen Kutter Klasse | Kutter | 0 (4) | Patrouille, Küstensicherung, Piraten Bekämpfung |
Schiffe
Klasse | Name | Stationierung | Typ |
---|---|---|---|
Adler Klasse | GSAR RS-1 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-2 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-3 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-4 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-5 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-6 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-7 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-8 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-9 | Insel 2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-10 | Insel 2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-11 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-12 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-13 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-14 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-15 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-16 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR BS-1 | Pirtiner Gurkamna | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-2 | Insel 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-3 | Norden 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-4 | Norden 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
-- Klasee | GSAR KS-1 | Pirtiner Gurkamna | |
-- Klasee | GSAR KS-2 | Insel 1 | |
-- Klasee | GSAR KS-3 | Norden 1 | |
-- Klasee | GSAR KS-4 | Norden 1 |
Einsätze
- Hilfestellung bei Waldbrand rund um den misslungenen Raketenstart.
- Zwei Rotationen in Absurd mit dem Auftrag, einige Seegebiete zu überwachen.
- Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd.
Stationen
Zolakon
- Wasserflugzeug Station Mistomer auf dem Berkmer
- Feldflugplatz Mistempest
- Hubschrauberkommando Zolakon (Hubschrauber Flugfelder in Titangrad, Mistempest und Mistomer)
Kejedom
- Hafen Pirtiner Gurkamna
- Flughafen Pirtiner Gurkamna
Kluudakeje'oo
- Hafen __1
- Flugplatz _1
- Hafen __2
Norland
- Hafen _3
- Flugplatz _3