D'yskurda: Unterschied zwischen den Versionen
T4rk (Diskussion | Beiträge) Erstellt |
T4rk (Diskussion | Beiträge) →Metropolregionen: Marlineanon hinzugefügt |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Zusammen mit der Stadt Springfield unterteilt Ryver City den Elyberty County in 10 Stadtbezirke und 40 Stadtteile. | Zusammen mit der Stadt Springfield unterteilt Ryver City den Elyberty County in 10 Stadtbezirke und 40 Stadtteile. | ||
Ryver City ist von der | Ryver City ist von der Einwohnerzahl her die größte Stadt D'yskurdas und dessen Hauptstadt. Vom angrenzenden Hygh Rock Gebirge fließt ein Fluss durch die Stadt in einen großen See, an dem die "Red Bridge" steht. | ||
In der folgenden Tabelle sind die Stadtbezirke und Stadtteile Ryver Citys aufgelistet: | In der folgenden Tabelle sind die Stadtbezirke und Stadtteile Ryver Citys aufgelistet: | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
Part Aest, Dounville | Part Aest, Dounville | ||
|30616 | |30616 | ||
|} | |||
=== Eire Yourk, Nourth County === | |||
Die Stadt Eire Yourk liegt im Nourth County im Norden des Bezirks und hat 870.000 Einwohner. | |||
Eire Yourk unterteilt den Kreis Nourth County in 6 Stadtbezirke und 24 Stadtteile. | |||
Eire Yourk ist nach Ryver City die zweitgrößte Stadt D'yskurdas. Sie ist im Kern sehr dicht besiedelt und breitet sich nach Außen hin sehr weit aus. | |||
In der folgenden Tabelle sind alle Stadtbezirke und Stadtteile Eire Yourks aufgelistet: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Stadtbezirk | |||
!Stadtteile | |||
!PLZ/Tel. | |||
|- | |||
|City Centre | |||
|Caeron Arena, Judge's Call, | |||
Lowing, Saidknee | |||
|20605 | |||
|- | |||
|Dountown | |||
|Commercia, Midtown, | |||
Mylehoute, Weast Side | |||
|20606 | |||
|- | |||
|Nourth Industria | |||
|Industria Centre, Lanegrave, | |||
Jimeson, Callens | |||
|20607 | |||
|- | |||
|Centeral Park | |||
|Jimeson Woods, Sargale, | |||
Sain Morlsen, Swampen Doun | |||
|20608 | |||
|- | |||
|Foundation | |||
|Great Speer, First Wells, | |||
Head Inga, Soleign | |||
|20609 | |||
|- | |||
|Haylwoud | |||
|Main Road, Dire Suburbs, | |||
Said Wall, Bellerton | |||
|20610 | |||
|} | |||
=== Charem-Larnicon, Weast County === | |||
Die Stadt Charem-Larnicon liegt im Weast County im Westen des Bezirks und hat 725.000 Einwohner. | |||
Charem-Larnicon unterteil den Kreis Weast County in 5 Stadtbezirke und 20 Stadtteile. | |||
Charem-Larnicon ist nach Eire Yourk und Ryver City die drittgrößte Stadt in D'yskurda. Sie ist gleichmäßig dicht besiedelt und ist eine der ältesten Städte Gurkistans. | |||
In der folgenden Tabelle sind alle Stadtbezirke und Stadtteile Charem-Larnicons aufgelistet: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Stadtbezirk | |||
!Stadtteil | |||
!PZL/Tel. | |||
|- | |||
|Dystrict of City Centre | |||
|Tall City, Main City, | |||
First Road, Dense City | |||
|70628 | |||
|- | |||
|Dystrict of Dountown | |||
|Low City, Old Town, | |||
People's Plaza, Nature's Yard | |||
|70629 | |||
|- | |||
|Dystrict of Industria | |||
|Industria Captia, Helper's Friend, | |||
Fifth Sanctuary, Economia | |||
|70630 | |||
|- | |||
|Dystrict of Laketon | |||
|Watren Ville, Small Town, | |||
Doun City, Bryghten Woods | |||
|70631 | |||
|- | |||
|Dystrict of Hand | |||
|New City, Nature's Home, | |||
Marsh Crait, Valleyton | |||
|70632 | |||
|} | |||
=== Synthean City, South County === | |||
Die Stadt Synthean City liegt im South County im Süden des Bezirks und hat 580.000 Einwohner. | |||
Synthean City unterteilt den Kreis South County in 4 Stadtbezirke und 16 Stadtteile | |||
Synthean City ist die viertgrößte Stadt im Bezirk und flächenmäßig die größte. Sie war die erste und älteste Stadt des Bezirks und gilt als eine der modernsten Städte Gurkistans. | |||
In der folgenden Tabelle sind alle Stadtbezirke und Stadtteile Synthean Citys aufgelistet: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Stadtbezirk | |||
!Stadtteile | |||
!PZL/Tel. | |||
|- | |||
|Centre | |||
|First City, Old Road, | |||
Nature Park, Financial Sector | |||
|60624 | |||
|- | |||
|Dountown | |||
|Skyen Home, All's Home, | |||
Gertian, Ulardia | |||
|60625 | |||
|- | |||
|Industrial Urbs | |||
|Wooden Stone, Great Bridge, | |||
Nourthern Plains, Grey City | |||
|60626 | |||
|- | |||
|Landmarking | |||
|Rediantia, Suburbs, | |||
Low Home, Parendell | |||
|60627 | |||
|} | |} | ||
=== Springfield, Elyberty County === | === Springfield, Elyberty County === | ||
Die Stadt Springfield liegt im Elyberty County | Die Stadt Springfield liegt im Elyberty County im Nordosten des Bezirks und hat 580.000 Einwohner. | ||
Zusammen mit der Stadt Ryver City unterteilt Springfield den Kreis Elyberty County in 10 Stadtbezirke und 40 Stadtteile. | |||
Springfield ist nach Synthean City die fünftgrößte Stadt in D'yskurda. Im Gebiet Springfields liegt zum einen der See, sowie der Hygh Rock Park im Hygh Rock Gebirge. Im Westen liegt auch das Ackerland des Bezirks. | |||
In der folgenden Tabelle sind die Stadtbezirke und Stadtteile Springfields aufgelistet: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Stadtbezirk | |||
!Stadtteiel | |||
!PLZ/Tel. | |||
|- | |||
|Dountown | |||
|Keytore, Block Capita, | |||
Six Rocks, Middle Square | |||
|40617 | |||
|- | |||
|Weastern Suburbs | |||
|Pierside, Lakeside, Farmside, | |||
Damside | |||
|40618 | |||
|- | |||
|Farmland | |||
|Aestern Fields, Weastern Fields, | |||
Riveren Fields, Dryland Fields | |||
|40619 | |||
|- | |||
|Hygh Rock Park | |||
|Viewpoint, Campside, Logside, | |||
Old Mineshaft | |||
|40620 | |||
|} | |||
=== Harlington, Lake County === | |||
Die Stadt Harlington liegt im Lake County im Zentrum des Bezirks und hat 580.000 Einwohner | |||
Harlington unterteilt den Kreis Lake County in 4 Stadtbezirke und 16 Stadtteile. | |||
Harlington ist nach Springfield die sechstgrößte Stadt in D'yskurda. Sie liegt um den größten See des Bezirks, der den Großteil des Kreises einnimmt. | |||
In der folgenden Tabelle sind alle Stadtbezirke und Stadtteile Harlingtons aufgelistet: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Stadtbezirk | |||
!Stadtteile | |||
!PZL/Tel. | |||
|- | |||
|Dountown | |||
|Mid-Dountown, Bank-Centre, | |||
Daelsonville, Miregane | |||
|10601 | |||
|- | |||
|Lakeville | |||
|Low Hillen, Hygh Hillen, | |||
Lakes Douning, Symmerton | |||
|10602 | |||
|- | |||
|Aestern Suburbs | |||
|Central Grid, Weastern Grid, | |||
Upper Grid, Wyder Grid | |||
|10603 | |||
|- | |||
|Wileshyre | |||
|Mid-Wileshyre, Wanderton, | |||
Sallen Plains, Eastfort | |||
|10604 | |||
|} | |||
=== Marlineanon, Aest County === | |||
Die Stadt Marlineanon liegt im Aest County im Osten des Bezirks und hat 435.000 Einwohner. | |||
Marlineanon unterteilt den Kreis Aest County in 3 Stadtbezirke und 12 Stadtteile. | |||
Marlineanon ist die kleinste Stadt D'yskurdas. Sie ist eine der jüngsten Städte Gurkistans und gehörte ehemals zu Zesselinga. | |||
In der folgenden Tabelle sind die Stadtbezirke und Stadtteile Marlineanons aufgelistet: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Stadtbezirk | |||
!Stadtteile | |||
!PZL/Tel. | |||
|- | |||
|Dountown | |||
|Tyeway, Sern, | |||
New, Centre, Old Town | |||
|50621 | |||
|- | |||
|Suburbs | |||
|Horn Carpste, Fifth Toul, | |||
Serengade, Clian | |||
|50622 | |||
|- | |||
|Hygh Hills | |||
|Berken Village, Outer Home, | |||
First Hall, New Town | |||
|50623 | |||
|} |
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 12:16 Uhr
Der Bezirk D'yskurda liegt im Westen Gurkistans und grenzt an die Bezirke Zesselinga, Ormlandy, Tyskland und Lampinga.
Kultur, Sprache und Namensherkunft
Im Bezirk D'yskurda wird als Hauptsprache, neben Gurkistanisch, das sogenannte Dyscen-English, bzw. Dyscen.
Es basiert auf der realen Sprache Englisch, wurde aber an verschiedenen Stellen wie Aussprache und Rechtschreibung verändert.
Der Name D'yskurda basiert auf dem dyscischen Namen Dyscord. Dieser wurde von den benachbarten Tysken übernommen, die das Gebiet "Diskort" nannten. Dieser Name setzt sich aus den Worten "Disk", dem tyskischen Wort für Scheibe, und "Ort" zusammen und bedeutet "Ort der Scheiben". Die Dyscen dachten nämlich, dass die Welt, auf der sie lebten, eine Scheibe wäre. Die Tysken fanden dies lächerlich und gaben den Dyscen diesen Namen.
Die dyscische Kultur ist sehr eng mit der tyskischen verzweigt und stellt Ordnung und Systematik in den Vordergrund.
Geographie und Bevölkerung
Der Bezirk D'yskurda liegt in einer tiefer gelegenen Ebene im Westen Gurkistans. Die Landfläche ist nach Nuqnekha die tiefste Ebene Gurkistans und ist ein von Seen und Flüssen durchzogenes, leicht sumpfiges Gebiet.
Der Boden ist zu feucht und zu weich um vernünftig Ackerbau zu betreiben. Die einzige Ausnahme ist ein leicht erhöhtes Gebiet im Elyberty County, in dem sich ein Ackergebiet befindet. Dies stellt eine der wichtigsten Nahrungsquellen für den Bezirk da.
Das dyscische Land ist strikt unterteilt.
Im "Land Division and Belonging Act 11947" wurde der Bezirk in 6 Kreise, sog. "Counties" und 7 Metropolregionen unterteilt.
Diese Metropolregionen unterteilen die Kreise in Stadtbezirke (City Dystricts). Dabei ist jeder Stadtbezirk in 4 Stadtteile (Neighburhoods) mit jeweils 36.250 Einwohnern unterteilt. (Stand 12021)
Das bedeutet, dass die Stadtteile nach Einwohnerzahl, anstatt Landmasse eingeteilt werden.
Metropolregionen
Nun werden die Metropolregionen und deren zugehörige Kreise in absteigender Einwohnerzahl aufgezählt.
Ryver City, Elyberty County
Die Stadt Ryver City liegt im Elyberty County im Nordosten des Bezirks und hat 870.000 Einwohner.
Zusammen mit der Stadt Springfield unterteilt Ryver City den Elyberty County in 10 Stadtbezirke und 40 Stadtteile.
Ryver City ist von der Einwohnerzahl her die größte Stadt D'yskurdas und dessen Hauptstadt. Vom angrenzenden Hygh Rock Gebirge fließt ein Fluss durch die Stadt in einen großen See, an dem die "Red Bridge" steht.
In der folgenden Tabelle sind die Stadtbezirke und Stadtteile Ryver Citys aufgelistet:
Stadtbezirk | Stadtteile | PLZ/Tel. |
---|---|---|
Dountown | Banken, Highrisen,
Well of Foundation, Rocken Tunnel |
30611 |
Isletown | Morstrud, Lidnar, Lasestrom, Hystrud | 30612 |
Motor Park | Calleran Arena, Commercial Plaza,
Govern Dystrict, Calleston |
30613 |
Industrial Park | Power Plants, Ware Works,
Worker's Home, Seller's Dream |
30614 |
Trailor Park | Southern Woods, Deepen Swamps,
Black Marsh, Hanging Trees |
30615 |
Housing Suburbs | Settler's Ord, Weast Settlement,
Part Aest, Dounville |
30616 |
Eire Yourk, Nourth County
Die Stadt Eire Yourk liegt im Nourth County im Norden des Bezirks und hat 870.000 Einwohner.
Eire Yourk unterteilt den Kreis Nourth County in 6 Stadtbezirke und 24 Stadtteile.
Eire Yourk ist nach Ryver City die zweitgrößte Stadt D'yskurdas. Sie ist im Kern sehr dicht besiedelt und breitet sich nach Außen hin sehr weit aus.
In der folgenden Tabelle sind alle Stadtbezirke und Stadtteile Eire Yourks aufgelistet:
Stadtbezirk | Stadtteile | PLZ/Tel. |
---|---|---|
City Centre | Caeron Arena, Judge's Call,
Lowing, Saidknee |
20605 |
Dountown | Commercia, Midtown,
Mylehoute, Weast Side |
20606 |
Nourth Industria | Industria Centre, Lanegrave,
Jimeson, Callens |
20607 |
Centeral Park | Jimeson Woods, Sargale,
Sain Morlsen, Swampen Doun |
20608 |
Foundation | Great Speer, First Wells,
Head Inga, Soleign |
20609 |
Haylwoud | Main Road, Dire Suburbs,
Said Wall, Bellerton |
20610 |
Charem-Larnicon, Weast County
Die Stadt Charem-Larnicon liegt im Weast County im Westen des Bezirks und hat 725.000 Einwohner.
Charem-Larnicon unterteil den Kreis Weast County in 5 Stadtbezirke und 20 Stadtteile.
Charem-Larnicon ist nach Eire Yourk und Ryver City die drittgrößte Stadt in D'yskurda. Sie ist gleichmäßig dicht besiedelt und ist eine der ältesten Städte Gurkistans.
In der folgenden Tabelle sind alle Stadtbezirke und Stadtteile Charem-Larnicons aufgelistet:
Stadtbezirk | Stadtteil | PZL/Tel. |
---|---|---|
Dystrict of City Centre | Tall City, Main City,
First Road, Dense City |
70628 |
Dystrict of Dountown | Low City, Old Town,
People's Plaza, Nature's Yard |
70629 |
Dystrict of Industria | Industria Captia, Helper's Friend,
Fifth Sanctuary, Economia |
70630 |
Dystrict of Laketon | Watren Ville, Small Town,
Doun City, Bryghten Woods |
70631 |
Dystrict of Hand | New City, Nature's Home,
Marsh Crait, Valleyton |
70632 |
Synthean City, South County
Die Stadt Synthean City liegt im South County im Süden des Bezirks und hat 580.000 Einwohner.
Synthean City unterteilt den Kreis South County in 4 Stadtbezirke und 16 Stadtteile
Synthean City ist die viertgrößte Stadt im Bezirk und flächenmäßig die größte. Sie war die erste und älteste Stadt des Bezirks und gilt als eine der modernsten Städte Gurkistans.
In der folgenden Tabelle sind alle Stadtbezirke und Stadtteile Synthean Citys aufgelistet:
Stadtbezirk | Stadtteile | PZL/Tel. |
---|---|---|
Centre | First City, Old Road,
Nature Park, Financial Sector |
60624 |
Dountown | Skyen Home, All's Home,
Gertian, Ulardia |
60625 |
Industrial Urbs | Wooden Stone, Great Bridge,
Nourthern Plains, Grey City |
60626 |
Landmarking | Rediantia, Suburbs,
Low Home, Parendell |
60627 |
Springfield, Elyberty County
Die Stadt Springfield liegt im Elyberty County im Nordosten des Bezirks und hat 580.000 Einwohner.
Zusammen mit der Stadt Ryver City unterteilt Springfield den Kreis Elyberty County in 10 Stadtbezirke und 40 Stadtteile.
Springfield ist nach Synthean City die fünftgrößte Stadt in D'yskurda. Im Gebiet Springfields liegt zum einen der See, sowie der Hygh Rock Park im Hygh Rock Gebirge. Im Westen liegt auch das Ackerland des Bezirks.
In der folgenden Tabelle sind die Stadtbezirke und Stadtteile Springfields aufgelistet:
Stadtbezirk | Stadtteiel | PLZ/Tel. |
---|---|---|
Dountown | Keytore, Block Capita,
Six Rocks, Middle Square |
40617 |
Weastern Suburbs | Pierside, Lakeside, Farmside,
Damside |
40618 |
Farmland | Aestern Fields, Weastern Fields,
Riveren Fields, Dryland Fields |
40619 |
Hygh Rock Park | Viewpoint, Campside, Logside,
Old Mineshaft |
40620 |
Harlington, Lake County
Die Stadt Harlington liegt im Lake County im Zentrum des Bezirks und hat 580.000 Einwohner
Harlington unterteilt den Kreis Lake County in 4 Stadtbezirke und 16 Stadtteile.
Harlington ist nach Springfield die sechstgrößte Stadt in D'yskurda. Sie liegt um den größten See des Bezirks, der den Großteil des Kreises einnimmt.
In der folgenden Tabelle sind alle Stadtbezirke und Stadtteile Harlingtons aufgelistet:
Stadtbezirk | Stadtteile | PZL/Tel. |
---|---|---|
Dountown | Mid-Dountown, Bank-Centre,
Daelsonville, Miregane |
10601 |
Lakeville | Low Hillen, Hygh Hillen,
Lakes Douning, Symmerton |
10602 |
Aestern Suburbs | Central Grid, Weastern Grid,
Upper Grid, Wyder Grid |
10603 |
Wileshyre | Mid-Wileshyre, Wanderton,
Sallen Plains, Eastfort |
10604 |
Marlineanon, Aest County
Die Stadt Marlineanon liegt im Aest County im Osten des Bezirks und hat 435.000 Einwohner.
Marlineanon unterteilt den Kreis Aest County in 3 Stadtbezirke und 12 Stadtteile.
Marlineanon ist die kleinste Stadt D'yskurdas. Sie ist eine der jüngsten Städte Gurkistans und gehörte ehemals zu Zesselinga.
In der folgenden Tabelle sind die Stadtbezirke und Stadtteile Marlineanons aufgelistet:
Stadtbezirk | Stadtteile | PZL/Tel. |
---|---|---|
Dountown | Tyeway, Sern,
New, Centre, Old Town |
50621 |
Suburbs | Horn Carpste, Fifth Toul,
Serengade, Clian |
50622 |
Hygh Hills | Berken Village, Outer Home,
First Hall, New Town |
50623 |