Ascleon Group: Unterschied zwischen den Versionen
Happy (Diskussion | Beiträge) --> Erstellt |
Happy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Name = Ascleon Group | | Name = Ascleon Group AY | ||
| Logo = ascleon.png | | Logo = ascleon.png | ||
| Gründungsdatum = 15. März | | Gründungsdatum = 15. März 12013 | ||
| Sitz = | | Sitz = Konfort | ||
| Leitung = * Thainov Happy Garakijj ([https://en.wikipedia.org/wiki/Chairman_of_the_Board_(disambiguation) Chairmann] & [https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_executive_officer CEO]) | | Leitung = * Thainov Happy Garakijj ([https://en.wikipedia.org/wiki/Chairman_of_the_Board_(disambiguation) Chairmann] & [https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_executive_officer CEO]) | ||
* Thainov LOL Idjemijj ([https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_financial_officer CFO] & [https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_operating_officer COO]) | * Thainov LOL Idjemijj ([https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_financial_officer CFO] & [https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_operating_officer COO]) | ||
| Mitarbeiterzahl = c.a | | Mitarbeiterzahl = c.a 180.000 | ||
| Stand = <!-- JJJJ-MM-TT --> | | Stand = <!-- JJJJ-MM-TT --> | ||
| Branche = Pharma, Medizintechnik, Gesundheitsdienstleistungen | | Branche = Pharma, Medizintechnik, Gesundheitsdienstleistungen | ||
}}'''Ascleon Group | }}'''Ascleon Group AY''' ist ein börsennotierter Konzern im Bereich der Gesundheitstechnologie, Medizintechnik und Pharmaindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Konfort, [[Verbundsrepublik Gurkistan]] und es betreibt zahlreiche Tochtergesellschaften, darunter '''[[Pharma LZT]]''', '''[[MediTech LZT]]''' und '''HealthPlus LZT'''. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die Ursprünge der '''Ascleon Group | Die Ursprünge der '''Ascleon Group AY''' liegen bei '''Pharma AY''', einem Pharma- und Biotechnologiekonzern, die am 26. Januar 11917 gegründet wurde. Pharma Inc. entstand mit dem Ziel, die Abhängigkeit Gurkistans von importierten Medikamenten zu verringern und eine eigene Forschungs- und Produktionsbasis für Arzneimittel aufzubauen. | ||
=== Gründung von MediTech und HealthPlus === | === Gründung von MediTech und HealthPlus === | ||
Im Zuge des Erfolgs und Wachstums von '''Pharma | Im Zuge des Erfolgs und Wachstums von '''Pharma AY''' entschloss sich das Unternehmen, sein Geschäftsfeld zu erweitern. Am 26. Januar 11987 gründete '''Pharma AY''' die Tochtergesellschaft '''MediTech LZT''', um Medizintechnologien zu entwickeln und den wachsenden Bedarf an medizinischen Geräten und Technologien in Krankenhäusern und Laboren zu decken. | ||
12000 folgte die Gründung von '''HealthPlus | 12000 folgte die Gründung von '''HealthPlus LZT''', einem Gesundheitsdienstleister, der sich auf digitale Gesundheitslösungen und traditionelle medizinische Versorgung spezialisiert hat. . | ||
=== Umstrukturierung zur Ascleon Group Inc. === | === Umstrukturierung zur Ascleon Group Inc. === | ||
Im Jahr 12013 beschloss die Unternehmensführung unter Thainov Happy Garakijj, das Unternehmen zu einer Holdingstruktur umzuwandeln, um den zunehmenden Umfang der Geschäftsbereiche effizienter zu managen. Diese Umstrukturierung führte zur Gründung der '''Ascleon Group | Im Jahr 12013 beschloss die Unternehmensführung unter Thainov Happy Garakijj, das Unternehmen zu einer Holdingstruktur umzuwandeln, um den zunehmenden Umfang der Geschäftsbereiche effizienter zu managen. Diese Umstrukturierung führte zur Gründung der '''Ascleon Group AY''', einer Holdinggesellschaft, die nun als Mutterkonzern für '''Pharma LZT''', '''MediTech LZT''' und '''HealthPlus LZT''' fungiert. | ||
Die Aktien von der Pharma | Die Aktien von der Pharma LZT wurden bei der Umstrukturierung 1:1 übertragen. | ||
== Struktur und Tochterunternehmen == | == Struktur und Tochterunternehmen == | ||
'''Ascleon Group Inc.''' ist in drei große Geschäftsbereiche unterteilt: | '''Ascleon Group Inc.''' ist in drei große Geschäftsbereiche und mehreren kleineren Geschäftsbereiche unterteilt: | ||
* '''Pharma | * '''Pharma LZT''' – Die pharmazeutische Sparte von Ascleon. Pharma Inc. stellt Arzneimittel und biotechnologische Produkte in verschiedenen Therapiebereichen her, darunter Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und neurologische Erkrankungen. | ||
* '''MediTech | * '''MediTech LZT''' – Ein führender Hersteller von Medizintechnik und Geräten, der sich auf die Entwicklung von Technologien für Diagnostik, Therapie und Patientenüberwachung spezialisiert hat. | ||
* '''HealthPlus | * '''HealthPlus LZT''' – Ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, der sowohl digitale Gesundheitsplattformen als auch traditionelle medizinische Versorgungslösungen bietet. | ||
=== Weitere Geschäftsbereiche === | |||
* '''Ascleon Klinikverbund''' – Bau und Vertrieb von Klinken. Unterteilt in mehreren Unterfirmen | |||
* '''Ascleon Kundenservice''' – Kostenloser 24/7 Kundenservice der Ascleon Group für alle Kunden aller Firmen. | |||
* '''Konfortas Krankenkasse''' – Krankenkasse mit 50% Anteilseignung. | |||
*'''Ascleon Logistik''': Ein spezialisierter Logistikdienstleister für die Gesundheitsbranche, der den sicheren Transport und die Lagerung von Medikamenten, medizinischen Geräten und empfindlichen Produkten gewährleistet. | |||
*'''Ascleon AI Robotics''' : Herstellung von Roboter und Diagnosetools | |||
*'''Ascleon Apothekenverbund''': Firma die die Ascleon Apotheke betreibt und Apotheken baut | |||
*'''Ascleon Research''' Vertrieb und Bau von Laboren in Zusammenarbeit mit den Gurkistanischen Gesundheitsinstitut. Betreibt als einzige Firma Hochsicherheitslabore. | |||
== Führung == | == Führung == | ||
Der Gründer und CEO von '''Ascleon Group | Der Gründer und CEO von '''Ascleon Group AY''' Thainov Happy Garakijj, leitet das Unternehmen seit seiner Gründung. Unterstützt wird er von Thainov LOL Idjemijj, der als CFO und COO fungiert. |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 17:38 Uhr
Ascleon Group AY
| |
---|---|
Gründung | 15. März 12013 |
Sitz | Konfort |
Leitung | |
Mitarbeiterzahl | c.a 180.000 |
Branche | Pharma, Medizintechnik, Gesundheitsdienstleistungen |
Ascleon Group AY ist ein börsennotierter Konzern im Bereich der Gesundheitstechnologie, Medizintechnik und Pharmaindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Konfort, Verbundsrepublik Gurkistan und es betreibt zahlreiche Tochtergesellschaften, darunter Pharma LZT, MediTech LZT und HealthPlus LZT.
Geschichte
Die Ursprünge der Ascleon Group AY liegen bei Pharma AY, einem Pharma- und Biotechnologiekonzern, die am 26. Januar 11917 gegründet wurde. Pharma Inc. entstand mit dem Ziel, die Abhängigkeit Gurkistans von importierten Medikamenten zu verringern und eine eigene Forschungs- und Produktionsbasis für Arzneimittel aufzubauen.
Gründung von MediTech und HealthPlus
Im Zuge des Erfolgs und Wachstums von Pharma AY entschloss sich das Unternehmen, sein Geschäftsfeld zu erweitern. Am 26. Januar 11987 gründete Pharma AY die Tochtergesellschaft MediTech LZT, um Medizintechnologien zu entwickeln und den wachsenden Bedarf an medizinischen Geräten und Technologien in Krankenhäusern und Laboren zu decken.
12000 folgte die Gründung von HealthPlus LZT, einem Gesundheitsdienstleister, der sich auf digitale Gesundheitslösungen und traditionelle medizinische Versorgung spezialisiert hat. .
Umstrukturierung zur Ascleon Group Inc.
Im Jahr 12013 beschloss die Unternehmensführung unter Thainov Happy Garakijj, das Unternehmen zu einer Holdingstruktur umzuwandeln, um den zunehmenden Umfang der Geschäftsbereiche effizienter zu managen. Diese Umstrukturierung führte zur Gründung der Ascleon Group AY, einer Holdinggesellschaft, die nun als Mutterkonzern für Pharma LZT, MediTech LZT und HealthPlus LZT fungiert.
Die Aktien von der Pharma LZT wurden bei der Umstrukturierung 1:1 übertragen.
Struktur und Tochterunternehmen
Ascleon Group Inc. ist in drei große Geschäftsbereiche und mehreren kleineren Geschäftsbereiche unterteilt:
- Pharma LZT – Die pharmazeutische Sparte von Ascleon. Pharma Inc. stellt Arzneimittel und biotechnologische Produkte in verschiedenen Therapiebereichen her, darunter Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und neurologische Erkrankungen.
- MediTech LZT – Ein führender Hersteller von Medizintechnik und Geräten, der sich auf die Entwicklung von Technologien für Diagnostik, Therapie und Patientenüberwachung spezialisiert hat.
- HealthPlus LZT – Ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, der sowohl digitale Gesundheitsplattformen als auch traditionelle medizinische Versorgungslösungen bietet.
Weitere Geschäftsbereiche
- Ascleon Klinikverbund – Bau und Vertrieb von Klinken. Unterteilt in mehreren Unterfirmen
- Ascleon Kundenservice – Kostenloser 24/7 Kundenservice der Ascleon Group für alle Kunden aller Firmen.
- Konfortas Krankenkasse – Krankenkasse mit 50% Anteilseignung.
- Ascleon Logistik: Ein spezialisierter Logistikdienstleister für die Gesundheitsbranche, der den sicheren Transport und die Lagerung von Medikamenten, medizinischen Geräten und empfindlichen Produkten gewährleistet.
- Ascleon AI Robotics : Herstellung von Roboter und Diagnosetools
- Ascleon Apothekenverbund: Firma die die Ascleon Apotheke betreibt und Apotheken baut
- Ascleon Research Vertrieb und Bau von Laboren in Zusammenarbeit mit den Gurkistanischen Gesundheitsinstitut. Betreibt als einzige Firma Hochsicherheitslabore.
Führung
Der Gründer und CEO von Ascleon Group AY Thainov Happy Garakijj, leitet das Unternehmen seit seiner Gründung. Unterstützt wird er von Thainov LOL Idjemijj, der als CFO und COO fungiert.