Marine: Unterschied zwischen den Versionen
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==== Unterställte Kräfte ==== | ==== Unterställte Kräfte ==== | ||
* 1. Einsatzflottille | * [[1. Einsatzflottille|'''1. Einsatzflottille''']] | ||
** 1. Korvettengeschwader | ** 1. Korvettengeschwader | ||
** 1. Schnellbootgeschwader | ** 1. Schnellbootgeschwader | ||
* 2. Einsatzflottille | ** 2. Schnellbootgeschwader | ||
** 3. Schnellbootgeschwader | |||
** 4. Schnellbootgeschwader | |||
** 1. Minengeschwader | |||
** 1. Hilfsgeschwader | |||
* [[2. Einsatzflottille|'''2. Einsatzflottille''']] | |||
** 2. Korvettengeschwader | ** 2. Korvettengeschwader | ||
** 1. Fregattengeschwader | ** 1. Fregattengeschwader | ||
** 1. | ** 1. Ubootgeschwader | ||
* 1. Marinefliegerkommando | ** 1. Zerstörergeschwader | ||
** 1. Bordfliegerstaffel | ** 1. Kreuzergeschwader | ||
** 2. Bordfliegerstaffel | ** 1. Trossgeschwader | ||
* 2 | ** 2. Hilfsgeschwader | ||
** 1. Marinefliegergeschwader | * '''Marinefliegerkommando 1''' | ||
** 2. Marinefliegergeschwader | ** 1. Bordfliegerstaffel | ||
* 1. | ** 2. Bordfliegerstaffel | ||
** 1. | * '''Marinefliegerkommando 2''' | ||
** 2. | ** 1. Marinefliegergeschwader | ||
** | ** 2. Marinefliegergeschwader | ||
** | * '''1. Marine Sicherungs Brigade''' | ||
** 1. See Regiment | |||
*** 1. See Bataillon | |||
*** 2. See Bataillon | |||
**1. Stützpunkt Regiment | |||
*** 1. Stützpunkt Bataillon | |||
*** 2. Stützpunkt Bataillon | |||
*'''1. Marine Sturm Brigade''' | |||
**1. Marine Sturm Regiment | |||
***1. Marine Sturm Bataillon | |||
***2. Marine Sturm Bataillon | |||
***1. Marine Stoßtruppen Bataillon | |||
**1. Marine Unterstützungs Regiment | |||
***1. Marine Luftlande Bataillon | |||
***1. Marine Pionier Bataillon | |||
***1. Marine Geschütz Bataillon | |||
===== Zusammenstellung ===== | ===== Zusammenstellung ===== | ||
* Marinefliegerkommando 1 | |||
* 1 | ** Bordfliegerstaffel 1 'Heizungsthal' | ||
** 1 | *** Bordhubschrauber der 1. Einsatzflottille | ||
*** | **** 10x TI-145 LUH SOF | ||
**** 5x Titanekhka TI-8 | |||
**** 2x Titanekhka TI-26 | |||
** Bordfliegerstaffel 2 -' | |||
* | |||
*** | |||
* | |||
*** | |||
* | |||
*** 2x | |||
** | |||
*** Bordhubschrauber der 2. Einsatzflottille | *** Bordhubschrauber der 2. Einsatzflottille | ||
* | **** 15x TI-145 LUH SOF | ||
* 2 | **** 3x Titanekhka TI-8 | ||
** 1 | * Marinefliegerkommando 2 | ||
** Marinefliegergeschwader 1 '-' | |||
*** 4x Titanekhka TI-124-AWAC | *** 4x Titanekhka TI-124-AWAC | ||
*** | *** 2x Titanekhka TI-124-MRTT (Luftbetankung) | ||
** 2 | ** Marinefliegergeschwader 2 'Aerathil' | ||
*** | *** 8x Titanekhka TI-124-MRPA (Seefernaufklärer) | ||
*** 2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug) | *** 2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug) | ||
==== Befehlshaber ==== | ==== Befehlshaber ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Nr. | |||
!Name | |||
!Beginn der Amtszeit | |||
!Ende der Amtszeit | |||
|- | |||
|3. | |||
|Marinis Admiral Fleetis Tempesteschk Arandir Aerathil | |||
|26.08.12024 | |||
| -- | |||
|- | |||
|2. | |||
|Obersterbefehlshaber Tark | |||
| | |||
|26.08.12024 | |||
|- | |||
|1. | |||
|Marinis Admiral Fleetis Mamuto | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Ausrüstung === | === Ausrüstung === | ||
Zeile 69: | Zeile 99: | ||
===== Schnellboote ===== | ===== Schnellboote ===== | ||
12x Schnellboot der Linx Klasse | |||
24x Torpedoschnellboote | |||
12x Flussboote der Flussboot Klasse (Name Fehlt) | |||
===== Korvetten ===== | ===== Korvetten ===== | ||
3x Korvette der Hockerhausen Klasse MK. | 3x Korvette der Hockerhausen Klasse MK.3 | ||
4x Korvette der Lampingen Klasse | 4x Korvette der Lampingen Klasse | ||
Zeile 78: | Zeile 112: | ||
===== Fregatten ===== | ===== Fregatten ===== | ||
2x Luftabwehr Fregatte der Fenster Klasse | 2x Luftabwehr Fregatte der Fenster Klasse | ||
4x U-Jagd-Fregatten der __ Klasse (Name Fehlt) | |||
===== Zerstörer ===== | ===== Zerstörer ===== | ||
4x Zerstörer der Bad Boden Klasse | |||
===== Kreuzer ===== | ===== Kreuzer ===== | ||
2x Raketen Kreuzer der Sesselingen Klasse | |||
===== Uboote ===== | ===== Uboote ===== | ||
6x Uboot der Centurion Klasse | |||
===== Hillfsschiffe ===== | ===== Hillfsschiffe ===== | ||
2x Minenboote der Syndikat Klasse | 2x Minenboote der Syndikat Klasse | ||
2x Flottendienstboote | |||
4x Patrouillenboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Name Fehlt) | |||
4x Flotten Tender der Flotten Tender Klasse (Name Fehlt) | |||
2x Schiffe der Salatgurken Klasse, 1x Hospital ausführung, 1x Transportschiff Ausführung. | |||
10x Hafenschlepper der HFY Klasse | |||
==== Luftfahrzeuge ==== | ==== Luftfahrzeuge ==== | ||
===== Flugzeuge ===== | ===== Flugzeuge ===== | ||
4x Titanekhka TI-124-AWAC (Luftraumsicherung) | 4x Titanekhka TI-124-AWAC (Luftraumsicherung) | ||
8x Titanekhka TI-124-MRPA (Seefernaufklärer) | |||
2x Titanekhka TI-124-MRTT (Luftbetankung) | |||
2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug) | 2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug) | ||
===== Hubschrauber ===== | ===== Hubschrauber ===== | ||
40x Titanekhka TI-145 LUH SOF (Davon 25x für Schiffe und 15x für Transport) | 40x Titanekhka TI-145 LUH SOF (Davon 25x für Schiffe und 15x für Transport) | ||
Zeile 125: | Zeile 170: | ||
==== Genehmigte Liste: ==== | ==== Genehmigte Liste: ==== | ||
'''In Anschaffung:''' | |||
*4x Küstenpatrouillenboote der__ Klasse (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Torpedoschnellboot Modifiziert oder neues Design.] | |||
* 1x Trossschiffe/Schnelle Frontlinienversorger (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Projekt für Mehrzweck Versorger oder Essiggurken Klasse.] | |||
* 1x Munitionsschiff (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Flottentrossschiff] | |||
* 2x Betriebsstoffschiff (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Flottentrossschiff] | |||
* 2x Flottendienstboote | |||
* 12x Torpedoschnellboote | |||
* 2x Lampingen Klasse | |||
* 1x U-Jagd-Fregatte | |||
*20x TI-145 LUH SOF | |||
* 10x Titanekhka TI-8 | |||
* 4x Titanekhka TI-26 | |||
* 20x Titanekhka TI-191 | |||
* 12x Titanekhka TI-101 | |||
'''In Planung:''' | |||
'''Ungenähmigt:''' | |||
* 5x U-Jagd-Fregatten | |||
* 6x Lampingen Klasse Korvetten | |||
* 2x Bad Boden Klasse Zerstörer | |||
* 1x Titan Klasse LHD | |||
* 2-4x Flotten Tender | |||
=== Einsätze === | === Einsätze === |
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 09:46 Uhr
Geschichte
Aufbau
1. Reformierung
2. Reformierung
Auftrag
Organisation und Führung
Unterställte Kräfte
- 1. Einsatzflottille
- 1. Korvettengeschwader
- 1. Schnellbootgeschwader
- 2. Schnellbootgeschwader
- 3. Schnellbootgeschwader
- 4. Schnellbootgeschwader
- 1. Minengeschwader
- 1. Hilfsgeschwader
- 2. Einsatzflottille
- 2. Korvettengeschwader
- 1. Fregattengeschwader
- 1. Ubootgeschwader
- 1. Zerstörergeschwader
- 1. Kreuzergeschwader
- 1. Trossgeschwader
- 2. Hilfsgeschwader
- Marinefliegerkommando 1
- 1. Bordfliegerstaffel
- 2. Bordfliegerstaffel
- Marinefliegerkommando 2
- 1. Marinefliegergeschwader
- 2. Marinefliegergeschwader
- 1. Marine Sicherungs Brigade
- 1. See Regiment
- 1. See Bataillon
- 2. See Bataillon
- 1. Stützpunkt Regiment
- 1. Stützpunkt Bataillon
- 2. Stützpunkt Bataillon
- 1. See Regiment
- 1. Marine Sturm Brigade
- 1. Marine Sturm Regiment
- 1. Marine Sturm Bataillon
- 2. Marine Sturm Bataillon
- 1. Marine Stoßtruppen Bataillon
- 1. Marine Unterstützungs Regiment
- 1. Marine Luftlande Bataillon
- 1. Marine Pionier Bataillon
- 1. Marine Geschütz Bataillon
- 1. Marine Sturm Regiment
Zusammenstellung
- Marinefliegerkommando 1
- Bordfliegerstaffel 1 'Heizungsthal'
- Bordhubschrauber der 1. Einsatzflottille
- 10x TI-145 LUH SOF
- 5x Titanekhka TI-8
- 2x Titanekhka TI-26
- Bordhubschrauber der 1. Einsatzflottille
- Bordfliegerstaffel 2 -'
- Bordhubschrauber der 2. Einsatzflottille
- 15x TI-145 LUH SOF
- 3x Titanekhka TI-8
- Bordhubschrauber der 2. Einsatzflottille
- Bordfliegerstaffel 1 'Heizungsthal'
- Marinefliegerkommando 2
- Marinefliegergeschwader 1 '-'
- 4x Titanekhka TI-124-AWAC
- 2x Titanekhka TI-124-MRTT (Luftbetankung)
- Marinefliegergeschwader 2 'Aerathil'
- 8x Titanekhka TI-124-MRPA (Seefernaufklärer)
- 2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug)
- Marinefliegergeschwader 1 '-'
Befehlshaber
Nr. | Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
---|---|---|---|
3. | Marinis Admiral Fleetis Tempesteschk Arandir Aerathil | 26.08.12024 | -- |
2. | Obersterbefehlshaber Tark | 26.08.12024 | |
1. | Marinis Admiral Fleetis Mamuto |
Ausrüstung
Schiffe und Boote
Schnellboote
12x Schnellboot der Linx Klasse
24x Torpedoschnellboote
12x Flussboote der Flussboot Klasse (Name Fehlt)
Korvetten
3x Korvette der Hockerhausen Klasse MK.3
4x Korvette der Lampingen Klasse
Fregatten
2x Luftabwehr Fregatte der Fenster Klasse
4x U-Jagd-Fregatten der __ Klasse (Name Fehlt)
Zerstörer
4x Zerstörer der Bad Boden Klasse
Kreuzer
2x Raketen Kreuzer der Sesselingen Klasse
Uboote
6x Uboot der Centurion Klasse
Hillfsschiffe
2x Minenboote der Syndikat Klasse
2x Flottendienstboote
4x Patrouillenboote der Küstenwachen Kutter Klasse (Name Fehlt)
4x Flotten Tender der Flotten Tender Klasse (Name Fehlt)
2x Schiffe der Salatgurken Klasse, 1x Hospital ausführung, 1x Transportschiff Ausführung.
10x Hafenschlepper der HFY Klasse
Luftfahrzeuge
Flugzeuge
4x Titanekhka TI-124-AWAC (Luftraumsicherung)
8x Titanekhka TI-124-MRPA (Seefernaufklärer)
2x Titanekhka TI-124-MRTT (Luftbetankung)
2x Titanekhka TI-200 (Seeaufklärer, Löschflugzeug)
Hubschrauber
40x Titanekhka TI-145 LUH SOF (Davon 25x für Schiffe und 15x für Transport)
14x Titanekhka TI-8 (Davon 8x für Schiffe und 6x für Transport)
4x Titanekhka TI-26 (Davon 2x für Schiffe und für 2x Transpor)
Stützpunkte
Häfen
Flugplätze
Schulen
Ministerien
Personal
Rüstungsvorhaben
Genehmigte Liste:
In Anschaffung:
- 4x Küstenpatrouillenboote der__ Klasse (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Torpedoschnellboot Modifiziert oder neues Design.]
- 1x Trossschiffe/Schnelle Frontlinienversorger (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Projekt für Mehrzweck Versorger oder Essiggurken Klasse.]
- 1x Munitionsschiff (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Flottentrossschiff]
- 2x Betriebsstoffschiff (Name Fehlt, Design unsicher) [Möglich: Flottentrossschiff]
- 2x Flottendienstboote
- 12x Torpedoschnellboote
- 2x Lampingen Klasse
- 1x U-Jagd-Fregatte
- 20x TI-145 LUH SOF
- 10x Titanekhka TI-8
- 4x Titanekhka TI-26
- 20x Titanekhka TI-191
- 12x Titanekhka TI-101
In Planung:
Ungenähmigt:
- 5x U-Jagd-Fregatten
- 6x Lampingen Klasse Korvetten
- 2x Bad Boden Klasse Zerstörer
- 1x Titan Klasse LHD
- 2-4x Flotten Tender