G-SAR: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Titanekhka TI-8 | |Titanekhka TI-8 | ||
|Schwere Mehrzweckhubschrauber | |Schwere Mehrzweckhubschrauber | ||
| | |40 | ||
|Rettungs und Bergungs Hubschrauber | |Rettungs und Bergungs Hubschrauber | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Titanekhka TI-26 | |Titanekhka TI-26 | ||
|Schwerer Lasthubschrauber | |Schwerer Lasthubschrauber | ||
| | |20 | ||
|Schwerer Fracht Transport und Fliegender Kran | |Schwerer Fracht Transport und Fliegender Kran | ||
|- | |||
|Titanekhka TI-31 | |||
|VTOL Fracht Flugzeug | |||
|6 | |||
|Schnelle Großstrecken Senkechtstarter | |||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
Zeile 87: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-1 | ||
| Pirtiner Gurkamna | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-2 | ||
| Pirtiner Gurkamna | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-3 | ||
| Pirtiner Gurkamna | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-4 | ||
| Pirtiner Gurkamna | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-5 | ||
| Insel 1 | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-6 | ||
| Insel 1 | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-7 | ||
| Insel 1 | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-8 | ||
| Insel 1 | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-9 | ||
| Insel 2 | | Insel 2 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-10 | ||
| Insel 2 | | Insel 2 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-11 | ||
|Norden 1 | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-12 | ||
|Norden 1 | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-13 | ||
|Norden 1 | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-14 | ||
|Norden 1 | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-15 | ||
|Norden 1 | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-16 | ||
|Norden 1 | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Pelikan Klasse | |Pelikan Klasse | ||
|GSAR | |GSAR AB-1 | ||
| Pirtiner Gurkamna | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
|Pelikan Klasse | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR | | GSAR AB-2 | ||
| Insel 1 | | Insel 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
|Pelikan Klasse | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR | | GSAR AB-3 | ||
| Norden 1 | | Norden 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
|Pelikan Klasse | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR | | GSAR AB-4 | ||
| Norden 1 | | Norden 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | | Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-20 | ||
|Pirtiner Gurkamna | |Pirtiner Gurkamna | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|- | |- | ||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | | Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-21 | ||
|Insel 1 | |Insel 1 | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|- | |- | ||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | | Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-22 | ||
|Norden 1 | |Norden 1 | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|- | |- | ||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | | Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-23 | ||
|Norden 1 | |Norden 1 | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|- | |- | ||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-24 | ||
|Im Bau | |Im Bau | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|- | |- | ||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-25 | ||
|Im Bau | |Im Bau | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|- | |- | ||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-26 | ||
|Im Bau | |Im Bau | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|- | |- | ||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-27 | ||
|Im Bau | |Im Bau | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|- | |- | ||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-28 | ||
|Im Bau | |Im Bau | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|- | |- | ||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-29 | ||
|Im Bau | |Im Bau | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
Zeile 270: | Zeile 275: | ||
=== Einheiten === | === Einheiten === | ||
==== 1. | ==== 1. Rettungsgeschwader ==== | ||
Die Erste Flotille ist in Pirtiner Gurkamna Stationiert und besteht aus folgenden Schiffen: | Die Erste Flotille ist in Pirtiner Gurkamna Stationiert und besteht aus folgenden Schiffen: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 302: | Zeile 307: | ||
|} | |} | ||
==== 2. | ==== 2. Rettungsgeschwader ==== | ||
Die Zweite Flotille ist in Insel 1 und Insel 2 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern: | Die Zweite Flotille ist in Insel 1 und Insel 2 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern: | ||
==== Insel 1 | ===== Insel 1 Gruppe ===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Klasse | !Klasse | ||
Zeile 312: | Zeile 317: | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-5 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-6 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-7 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-8 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Pelikan Klasse | |Pelikan Klasse | ||
|GSAR | |GSAR AB-2 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-2 | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|} | |} | ||
==== Insel 2 | ==== Insel 2 Gruppe ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Klasse | !Klasse | ||
Zeile 343: | Zeile 348: | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-8 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-9 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|} | |} | ||
==== 3. | ==== 3. Mehrzweckgeschwader ==== | ||
Die Dritte Flotille ist in Norden 1 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern: | Die Dritte Flotille ist in Norden 1 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern: | ||
==== 1. Norden 1 | ===== 1. Norden 1 Rettungsgeschwader ===== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Klasse | !Klasse | ||
Zeile 361: | Zeile 366: | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-11 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-12 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-13 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-14 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-15 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-16 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Pelikan Klasse | |Pelikan Klasse | ||
|GSAR | |GSAR AB-3 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|GSAR AB-4 | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|} | |||
===== 2. Norden 1 Einsatzgruppe ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-3 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |- | ||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-4 | ||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |Patrouillen und Bergungs Kutter | ||
|} | |} | ||
[[index.php?title=Kategorie:Unternehmen]] | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2025, 20:05 Uhr
G-SAR (Gurkistanisches Search and Rescue) ist ein gurkistanisches Unternehmen.
Es wurde am 22. August 2023 von Tempesteschk Tahilan Titanekhkha gegründet.
Aufgaben
Die G-SAR ist für folgende Bereiche verantwortlich:
- Luftrettung
- Seerettung
- Hochseerettung
- Brandbekämpfung aus der Luft
- Brandbekämpfung und zur See
Dafür werden mehrere Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt.
Ausrüstung
Name | Typ | Anzahl | Nutzung |
---|---|---|---|
Titanekhka TI-124-MRPA | Seefernaufklärer | 8 | Such Flugzeuge |
Titanekhka TI-145 LUH SOF | Leichte Mehrzweckhubschrauber | 40 | Rettungshubschrauber |
Titanekhka TI-8 | Schwere Mehrzweckhubschrauber | 40 | Rettungs und Bergungs Hubschrauber |
Titanekhka TI-124 zu Löschflugzeugen Modifiziert | Schweres Löschflugzeug | 4 | Löschflugzeuge für Große Distanzen und Ladungen |
Titanekhka TI-200 | Wasser-Löschflugzeuge | 12 | Löschflugzeuge |
Titanekhka TI-124-AWAC | Luftraumkontrolle | 4 | Luftraumkontrolle und Ortung |
Titanekhka TI-124-MRTT | Tanker | 12 | Luftbetankung für Erhöhte reichweite |
Titanekhka TI-26 | Schwerer Lasthubschrauber | 20 | Schwerer Fracht Transport und Fliegender Kran |
Titanekhka TI-31 | VTOL Fracht Flugzeug | 6 | Schnelle Großstrecken Senkechtstarter |
Adler Klasse | Rettungskreuzer | 16 | Seenotrettung in Küstennähe |
Pelikan Klasse | Rettungs-, Bergungs Schlepper | 4 (2) | Rettung und Bergung |
Küstenwachen Kutter Klasse | Kutter | 4 (6) | Patrouille, Küstensicherung, Piraten Bekämpfung |
Schiffe
Klasse | Name | Stationierung | Typ |
---|---|---|---|
Adler Klasse | GSAR SRK-1 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-2 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-3 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-4 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-5 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-6 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-7 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-8 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-9 | Insel 2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-10 | Insel 2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-11 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-12 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-13 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-14 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-15 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-16 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR AB-1 | Pirtiner Gurkamna | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR AB-2 | Insel 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR AB-3 | Norden 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR AB-4 | Norden 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-20 | Pirtiner Gurkamna | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-21 | Insel 1 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-22 | Norden 1 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-23 | Norden 1 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-24 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-25 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-26 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-27 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-28 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-29 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Einsätze
- Hilfestellung bei Waldbrand rund um den misslungenen Raketenstart.
- Zwei Rotationen in Absurd mit dem Auftrag, einige Seegebiete zu überwachen.
- Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd.
Stationen
Zolakon
- Wasserflugzeug Station Mistomer auf dem Berkmer
- Feldflugplatz Mistempest
- Hubschrauberkommando Zolakon (Hubschrauber Flugfelder in Titangrad, Mistempest und Mistomer)
Kejedom
- Hafen Pirtiner Gurkamna
- Flughafen Pirtiner Gurkamna
Kluudakeje'oo
- Hafen __1
- Flugplatz _1
- Hafen __2
Norland
- Hafen _3
- Flugplatz _3
Einheiten
1. Rettungsgeschwader
Die Erste Flotille ist in Pirtiner Gurkamna Stationiert und besteht aus folgenden Schiffen:
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Adler Klasse | GSAR RS-1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-3 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-4 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR BS-1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-1 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
2. Rettungsgeschwader
Die Zweite Flotille ist in Insel 1 und Insel 2 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern:
Insel 1 Gruppe
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Adler Klasse | GSAR SRK-5 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-6 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-7 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-8 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR AB-2 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-2 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Insel 2 Gruppe
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Adler Klasse | GSAR SRK-8 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-9 | Rettungskreuzer |
3. Mehrzweckgeschwader
Die Dritte Flotille ist in Norden 1 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern:
1. Norden 1 Rettungsgeschwader
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Adler Klasse | GSAR SRK-11 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-12 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-13 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-14 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-15 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR SRK-16 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR AB-3 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR AB-4 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
2. Norden 1 Einsatzgruppe
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-3 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR SRK-4 | Patrouillen und Bergungs Kutter |