Weitere Optionen
Tin (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Es wurde am 22. August 2023 von Tempesteschk Tahilan Titanekhkha gegründet. | Es wurde am 22. August 2023 von Tempesteschk Tahilan Titanekhkha gegründet. | ||
== Aufgaben == | === Aufgaben === | ||
Die G-SAR ist für folgende Bereiche verantwortlich: | Die G-SAR ist für folgende Bereiche verantwortlich: | ||
* Luftrettung | * Luftrettung | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Dafür werden mehrere Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. | Dafür werden mehrere Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. | ||
== Ausrüstung == | === Ausrüstung === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Titanekhka TI-145 LUH SOF | |Titanekhka TI-145 LUH SOF | ||
|Leichte Mehrzweckhubschrauber | |Leichte Mehrzweckhubschrauber | ||
| | |40 | ||
|Rettungshubschrauber | |Rettungshubschrauber | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-8 | |Titanekhka TI-8 | ||
|Schwere Mehrzweckhubschrauber | |Schwere Mehrzweckhubschrauber | ||
| | |40 | ||
|Rettungs und Bergungs Hubschrauber | |Rettungs und Bergungs Hubschrauber | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-124 zu Löschflugzeugen Modifiziert | |Titanekhka TI-124 zu Löschflugzeugen Modifiziert | ||
|Schweres Löschflugzeug | |Schweres Löschflugzeug | ||
| | |4 | ||
|Löschflugzeuge für Große Distanzen und Ladungen | |Löschflugzeuge für Große Distanzen und Ladungen | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-200 | |Titanekhka TI-200 | ||
|Wasser-Löschflugzeuge | |Wasser-Löschflugzeuge | ||
| | |12 | ||
|Löschflugzeuge | |Löschflugzeuge | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-124-AWAC | |Titanekhka TI-124-AWAC | ||
|Luftraumkontrolle | |Luftraumkontrolle | ||
| | |4 | ||
|Luftraumkontrolle und Ortung | |Luftraumkontrolle und Ortung | ||
|- | |- | ||
|<abbr>Titanekhka TI-124-MRTT</abbr> | |<abbr>Titanekhka TI-124-MRTT</abbr> | ||
|Tanker | |Tanker | ||
| | |12 | ||
|Luftbetankung für Erhöhte reichweite | |Luftbetankung für Erhöhte reichweite | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-26 | |Titanekhka TI-26 | ||
|Schwerer Lasthubschrauber | |Schwerer Lasthubschrauber | ||
|20 | |||
|Schwerer Fracht Transport und Fliegender Kran | |||
|- | |||
|Titanekhka TI-31 | |||
|VTOL Fracht Flugzeug | |||
|6 | |6 | ||
| | |Schnelle Großstrecken Senkechtstarter | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
| | |Rettungskreuzer | ||
| | |16 | ||
|Seenotrettung in Küstennähe | |Seenotrettung in Küstennähe | ||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|4 (2) | |||
|Rettung und Bergung | |||
|- | |||
|Küstenwachen Kutter Klasse | |||
|Kutter | |||
|4 (6) | |||
|Patrouille, Küstensicherung, Piraten Bekämpfung | |||
|} | |} | ||
[[Datei:Bp Küstenwachen Kutter.png|alternativtext=Küstenwachen Kutter|mini|Kliffvapneet Qūt'ro ]] | |||
==== Schiffe ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Klasse | !Klasse | ||
!Name | !Name | ||
Zeile 75: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-1 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-2 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-3 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-4 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-5 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-6 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-7 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-8 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-9 | ||
| | | Insel 2 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-10 | ||
| | | Insel 2 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-11 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-12 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-13 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-14 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-15 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR | |GSAR SRK-16 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
|GSAR | |GSAR AB-1 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR | | GSAR AB-2 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR | | GSAR AB-3 | ||
| | | Norden 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR | | GSAR AB-4 | ||
| | | Norden 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-20 | |||
|Pirtiner Gurkamna | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-21 | |||
|Insel 1 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-22 | |||
|Norden 1 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-23 | |||
|Norden 1 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-24 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-25 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-26 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-27 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-28 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-29 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|} | |} | ||
== Einsätze == | === Einsätze === | ||
* Hilfestellung bei Waldbrand rund um den misslungenen Raketenstart. | * Hilfestellung bei Waldbrand rund um den misslungenen Raketenstart. | ||
* Zwei Rotationen in Absurd mit dem Auftrag, einige Seegebiete zu überwachen. | * Zwei Rotationen in Absurd mit dem Auftrag, einige Seegebiete zu überwachen. | ||
* Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd. | * Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd. | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | === Stationen === | ||
==== Zolakon ==== | |||
- Wasserflugzeug Station Mistomer auf dem Berkmer | |||
- Feldflugplatz Mistempest | |||
- Hubschrauberkommando Zolakon (Hubschrauber Flugfelder in Titangrad, Mistempest und Mistomer) | |||
==== Kejedom ==== | |||
- Hafen Pirtiner Gurkamna | |||
- Flughafen Pirtiner Gurkamna | |||
==== Kluudakeje'oo ==== | |||
- Hafen __1 | |||
- Flugplatz _1 | |||
- Hafen __2 | |||
==== Norland ==== | |||
- Hafen _3 | |||
- Flugplatz _3 | |||
=== Einheiten === | |||
==== 1. Rettungsgeschwader ==== | |||
Die Erste Flotille ist in Pirtiner Gurkamna Stationiert und besteht aus folgenden Schiffen: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-1 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-2 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-3 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-4 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|GSAR BS-1 | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-1 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|} | |||
==== 2. Rettungsgeschwader ==== | |||
Die Zweite Flotille ist in Insel 1 und Insel 2 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern: | |||
===== Insel 1 Gruppe ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-5 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-6 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-7 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-8 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|GSAR AB-2 | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-2 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|} | |||
==== Insel 2 Gruppe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-8 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-9 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|} | |||
==== 3. Mehrzweckgeschwader ==== | |||
Die Dritte Flotille ist in Norden 1 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern: | |||
===== 1. Norden 1 Rettungsgeschwader ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-11 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-12 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-13 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-14 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-15 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR SRK-16 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|GSAR AB-3 | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|GSAR AB-4 | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|} | |||
===== 2. Norden 1 Einsatzgruppe ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-3 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR SRK-4 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|} | |||
[[index.php?title=Kategorie:Unternehmen]] |