G-SAR: Unterschied zwischen den Versionen
überarbeitet |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Es wurde am 22. August 2023 von Tempesteschk Tahilan Titanekhkha gegründet. | Es wurde am 22. August 2023 von Tempesteschk Tahilan Titanekhkha gegründet. | ||
== Aufgaben == | === Aufgaben === | ||
Die G-SAR ist für folgende Bereiche verantwortlich: | Die G-SAR ist für folgende Bereiche verantwortlich: | ||
* Luftrettung | * Luftrettung | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Dafür werden mehrere Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. | Dafür werden mehrere Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. | ||
== Ausrüstung == | === Ausrüstung === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Titanekhka TI-145 LUH SOF | |Titanekhka TI-145 LUH SOF | ||
|Leichte Mehrzweckhubschrauber | |Leichte Mehrzweckhubschrauber | ||
| | |40 | ||
|Rettungshubschrauber | |Rettungshubschrauber | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-8 | |Titanekhka TI-8 | ||
|Schwere Mehrzweckhubschrauber | |Schwere Mehrzweckhubschrauber | ||
| | |20 | ||
|Rettungs und Bergungs Hubschrauber | |Rettungs und Bergungs Hubschrauber | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-124 zu Löschflugzeugen Modifiziert | |Titanekhka TI-124 zu Löschflugzeugen Modifiziert | ||
|Schweres Löschflugzeug | |Schweres Löschflugzeug | ||
| | |4 | ||
|Löschflugzeuge für Große Distanzen und Ladungen | |Löschflugzeuge für Große Distanzen und Ladungen | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-200 | |Titanekhka TI-200 | ||
|Wasser-Löschflugzeuge | |Wasser-Löschflugzeuge | ||
| | |12 | ||
|Löschflugzeuge | |Löschflugzeuge | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-124-AWAC | |Titanekhka TI-124-AWAC | ||
|Luftraumkontrolle | |Luftraumkontrolle | ||
| | |4 | ||
|Luftraumkontrolle und Ortung | |Luftraumkontrolle und Ortung | ||
|- | |- | ||
|<abbr>Titanekhka TI-124-MRTT</abbr> | |<abbr>Titanekhka TI-124-MRTT</abbr> | ||
|Tanker | |Tanker | ||
| | |12 | ||
|Luftbetankung für Erhöhte reichweite | |Luftbetankung für Erhöhte reichweite | ||
|- | |- | ||
|Titanekhka TI-26 | |Titanekhka TI-26 | ||
|Schwerer Lasthubschrauber | |Schwerer Lasthubschrauber | ||
| | |12 | ||
|Schwerer Fracht Transport und Fliegender Kran | |Schwerer Fracht Transport und Fliegender Kran | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
| | |Rettungskreuzer | ||
| | |16 | ||
|Seenotrettung in Küstennähe | |Seenotrettung in Küstennähe | ||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|4 (2) | |||
|Rettung und Bergung | |||
|- | |||
|Küstenwachen Kutter Klasse | |||
|Kutter | |||
|4 (6) | |||
|Patrouille, Küstensicherung, Piraten Bekämpfung | |||
|} | |} | ||
[[Datei:Bp Küstenwachen Kutter.png|alternativtext=Küstenwachen Kutter|mini|Kliffvapneet Qūt'ro ]] | |||
==== Schiffe ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Klasse | !Klasse | ||
!Name | !Name | ||
Zeile 76: | Zeile 88: | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-1 | |GSAR RS-1 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-2 | |GSAR RS-2 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-3 | |GSAR RS-3 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-4 | |GSAR RS-4 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-5 | |GSAR RS-5 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-6 | |GSAR RS-6 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-7 | |GSAR RS-7 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-8 | |GSAR RS-8 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-9 | |GSAR RS-9 | ||
| | | Insel 2 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-10 | |GSAR RS-10 | ||
| | | Insel 2 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-11 | |GSAR RS-11 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-12 | |GSAR RS-12 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-13 | |GSAR RS-13 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-14 | |GSAR RS-14 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-15 | |GSAR RS-15 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
|Adler Klasse | |Adler Klasse | ||
|GSAR RS-16 | |GSAR RS-16 | ||
| | |Norden 1 | ||
|Rettungskreuzer | |Rettungskreuzer | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
|GSAR BS-1 | |GSAR BS-1 | ||
| | | Pirtiner Gurkamna | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR BS-2 | | GSAR BS-2 | ||
| | | Insel 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR BS-3 | | GSAR BS-3 | ||
| | | Norden 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |- | ||
| | |Pelikan Klasse | ||
| GSAR BS-4 | | GSAR BS-4 | ||
| | | Norden 1 | ||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |Rettungs-, Bergungs Schlepper | ||
|- | |||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-1 | |||
|Pirtiner Gurkamna | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-2 | |||
|Insel 1 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-3 | |||
|Norden 1 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
| Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-4 | |||
|Norden 1 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-5 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-6 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-7 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-8 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-9 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-10 | |||
|Im Bau | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|} | |} | ||
== Einsätze == | === Einsätze === | ||
* Hilfestellung bei Waldbrand rund um den misslungenen Raketenstart. | * Hilfestellung bei Waldbrand rund um den misslungenen Raketenstart. | ||
* Zwei Rotationen in Absurd mit dem Auftrag, einige Seegebiete zu überwachen. | * Zwei Rotationen in Absurd mit dem Auftrag, einige Seegebiete zu überwachen. | ||
* Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd. | * Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd. | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | === Stationen === | ||
==== Zolakon ==== | |||
- Wasserflugzeug Station Mistomer auf dem Berkmer | |||
- Feldflugplatz Mistempest | |||
- Hubschrauberkommando Zolakon (Hubschrauber Flugfelder in Titangrad, Mistempest und Mistomer) | |||
==== Kejedom ==== | |||
- Hafen Pirtiner Gurkamna | |||
- Flughafen Pirtiner Gurkamna | |||
==== Kluudakeje'oo ==== | |||
- Hafen __1 | |||
- Flugplatz _1 | |||
- Hafen __2 | |||
==== Norland ==== | |||
- Hafen _3 | |||
- Flugplatz _3 | |||
=== Einheiten === | |||
==== 1. Rettungsgeschwader ==== | |||
Die Erste Flotille ist in Pirtiner Gurkamna Stationiert und besteht aus folgenden Schiffen: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-1 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-2 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-3 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-4 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|GSAR BS-1 | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-1 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|} | |||
==== 2. Rettungsgeschwader ==== | |||
Die Zweite Flotille ist in Insel 1 und Insel 2 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern: | |||
===== Insel 1 Gruppe ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-5 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-6 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-7 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-8 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|GSAR BS-2 | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-2 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|} | |||
==== Insel 2 Gruppe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-8 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-9 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|} | |||
==== 3. Mehrzweckgeschwader ==== | |||
Die Dritte Flotille ist in Norden 1 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern: | |||
===== 1. Norden 1 Rettungsgeschwader ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-11 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-12 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-13 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-14 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-15 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Adler Klasse | |||
|GSAR RS-16 | |||
|Rettungskreuzer | |||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|GSAR BS-3 | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|- | |||
|Pelikan Klasse | |||
|GSAR BS-4 | |||
|Rettungs-, Bergungs Schlepper | |||
|} | |||
===== 2. Norden 1 Einsatzgruppe ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Klasse | |||
!Name | |||
!Typ | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-3 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|- | |||
|Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | |||
|GSAR KS-4 | |||
|Patrouillen und Bergungs Kutter | |||
|} | |||
[[index.php?title=Kategorie:Unternehmen]] |
Aktuelle Version vom 27. August 2024, 13:23 Uhr
G-SAR (Gurkistanisches Search and Rescue) ist ein gurkistanisches Unternehmen.
Es wurde am 22. August 2023 von Tempesteschk Tahilan Titanekhkha gegründet.
Aufgaben
Die G-SAR ist für folgende Bereiche verantwortlich:
- Luftrettung
- Seerettung
- Hochseerettung
- Brandbekämpfung aus der Luft
- Brandbekämpfung und zur See
Dafür werden mehrere Flugzeuge und Hubschrauber eingesetzt.
Ausrüstung
Name | Typ | Anzahl | Nutzung |
---|---|---|---|
Titanekhka TI-124-MRPA | Seefernaufklärer | 8 | Such Flugzeuge |
Titanekhka TI-145 LUH SOF | Leichte Mehrzweckhubschrauber | 40 | Rettungshubschrauber |
Titanekhka TI-8 | Schwere Mehrzweckhubschrauber | 20 | Rettungs und Bergungs Hubschrauber |
Titanekhka TI-124 zu Löschflugzeugen Modifiziert | Schweres Löschflugzeug | 4 | Löschflugzeuge für Große Distanzen und Ladungen |
Titanekhka TI-200 | Wasser-Löschflugzeuge | 12 | Löschflugzeuge |
Titanekhka TI-124-AWAC | Luftraumkontrolle | 4 | Luftraumkontrolle und Ortung |
Titanekhka TI-124-MRTT | Tanker | 12 | Luftbetankung für Erhöhte reichweite |
Titanekhka TI-26 | Schwerer Lasthubschrauber | 12 | Schwerer Fracht Transport und Fliegender Kran |
Adler Klasse | Rettungskreuzer | 16 | Seenotrettung in Küstennähe |
Pelikan Klasse | Rettungs-, Bergungs Schlepper | 4 (2) | Rettung und Bergung |
Küstenwachen Kutter Klasse | Kutter | 4 (6) | Patrouille, Küstensicherung, Piraten Bekämpfung |
Schiffe
Klasse | Name | Stationierung | Typ |
---|---|---|---|
Adler Klasse | GSAR RS-1 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-2 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-3 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-4 | Pirtiner Gurkamna | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-5 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-6 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-7 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-8 | Insel 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-9 | Insel 2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-10 | Insel 2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-11 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-12 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-13 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-14 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-15 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-16 | Norden 1 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR BS-1 | Pirtiner Gurkamna | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-2 | Insel 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-3 | Norden 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-4 | Norden 1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-1 | Pirtiner Gurkamna | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-2 | Insel 1 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-3 | Norden 1 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-4 | Norden 1 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-5 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-6 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-7 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-8 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-9 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-10 | Im Bau | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Einsätze
- Hilfestellung bei Waldbrand rund um den misslungenen Raketenstart.
- Zwei Rotationen in Absurd mit dem Auftrag, einige Seegebiete zu überwachen.
- Hilfestellung im letzten Krieg in Absurd.
Stationen
Zolakon
- Wasserflugzeug Station Mistomer auf dem Berkmer
- Feldflugplatz Mistempest
- Hubschrauberkommando Zolakon (Hubschrauber Flugfelder in Titangrad, Mistempest und Mistomer)
Kejedom
- Hafen Pirtiner Gurkamna
- Flughafen Pirtiner Gurkamna
Kluudakeje'oo
- Hafen __1
- Flugplatz _1
- Hafen __2
Norland
- Hafen _3
- Flugplatz _3
Einheiten
1. Rettungsgeschwader
Die Erste Flotille ist in Pirtiner Gurkamna Stationiert und besteht aus folgenden Schiffen:
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Adler Klasse | GSAR RS-1 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-2 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-3 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-4 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR BS-1 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-1 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
2. Rettungsgeschwader
Die Zweite Flotille ist in Insel 1 und Insel 2 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern:
Insel 1 Gruppe
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Adler Klasse | GSAR RS-5 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-6 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-7 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-8 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR BS-2 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-2 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Insel 2 Gruppe
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Adler Klasse | GSAR RS-8 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-9 | Rettungskreuzer |
3. Mehrzweckgeschwader
Die Dritte Flotille ist in Norden 1 Stationiert und besteht aus zwei Geschwadern:
1. Norden 1 Rettungsgeschwader
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Adler Klasse | GSAR RS-11 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-12 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-13 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-14 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-15 | Rettungskreuzer |
Adler Klasse | GSAR RS-16 | Rettungskreuzer |
Pelikan Klasse | GSAR BS-3 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
Pelikan Klasse | GSAR BS-4 | Rettungs-, Bergungs Schlepper |
2. Norden 1 Einsatzgruppe
Klasse | Name | Typ |
---|---|---|
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-3 | Patrouillen und Bergungs Kutter |
Kliffvapneet Qūt'ro Klasse | GSAR KS-4 | Patrouillen und Bergungs Kutter |